An St. Katharinen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Bot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verkehrsfläche | {{Infobox Verkehrsfläche | ||
|Name | |Name=An St. Katharinen | ||
|Nummer | |Historische Namen={{Historischer Name | ||
|Länge | |Name=Am Elend | ||
|Ist in Stadtteilen = Altstadt-Süd | |Belegt für=1797 | ||
|Geografische Form | |Quellenangabe=Einwohnerverz. 1797 | ||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Ann St. Catharinen | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Kreuzfahrerplatz | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Place des Croisés | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Cul de sac Ste. Catherine | |||
|Belegt für=1813 | |||
|Quellenangabe=Namensverzeichnis im AB 1813 | |||
}}{{Historischer Name | |||
|Name=Catharinengasse | |||
|Belegt für=1859 | |||
|Quellenangabe=AB 1859 | |||
}} | |||
|Nummer=00278 | |||
|Länge=222,80270326 m | |||
|Ist in Stadtteilen=Altstadt-Süd | |||
|Geografische Form=An St. Katharinen | |||
}} | }} | ||
{{Adressdaten in Verkehrsfläche | {{Adressdaten in Verkehrsfläche | ||
Zeile 102: | Zeile 127: | ||
|Sortierschlüssel=0011 | |Sortierschlüssel=0011 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0019_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-019 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | |||
1822 finden sich noch die Straßen "An St. Catharinen" mit nur einem Haus. Daneben auch das "Catharinengäßchen" mit 5 Häusern. | |||
Im AB 1859 wird eine Catharinengasse als unbewohnt gelistet. | |||
Details zu den Häusern An St. Catharinen: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]], | |||
Details zu den Häusern Catharinengäßchen: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Catharinengäßchen-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Catharinengäßchen-Nr. 2|2]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Catharinengäßchen-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Catharinengäßchen-Nr. 4|4]], | |||
[[{{BASEPAGENAME}}/Catharinengäßchen-Nr. 5|5]]. | |||
== Hausnummern-Vergleichstabelle == | |||
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822 An St. Catharinen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | |||
|- | |||
| 1 || 458 3/4|| || | |||
|- | |||
|} | |||
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822 Catharinengäßchen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. | |||
|- | |||
| 1 || 759 || 2 || 459 | |||
|- | |||
| 3 || 760 || 4 || --- | |||
|- | |||
| 5 || 761 || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Pfarreizugehörigkeiten == | |||
1854: 1-5 Pfarre [[St. Johann Baptist]]; 2-10 Pfarre [[St. Severin]] | |||
== Brouillonkarte == | |||
Karte Nr. 19. | |||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Erste Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
|} | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Quelle | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Bewohner ohne nähere Adresse == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Hausname !! Bewohner !! Jahr !! Quelle | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 4. März 2023, 23:00 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | An St. Katharinen |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00278 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 222,80270326 m0,22 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Süd |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
1822 finden sich noch die Straßen "An St. Catharinen" mit nur einem Haus. Daneben auch das "Catharinengäßchen" mit 5 Häusern.
Im AB 1859 wird eine Catharinengasse als unbewohnt gelistet.
Details zu den Häusern An St. Catharinen: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Details zu den Häusern Catharinengäßchen: Nr. 1, 2, 3, 4, 5.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822 An St. Catharinen:
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 458 3/4 |
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822 Catharinengäßchen:
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 759 | 2 | 459 |
3 | 760 | 4 | --- |
5 | 761 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: 1-5 Pfarre St. Johann Baptist; 2-10 Pfarre St. Severin
Brouillonkarte
Karte Nr. 19.
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Erste Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 43.41" N, 6° 57' 29.17" E
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.51" N, 6° 57' 27.85" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 43.49" N, 6° 57' 29.70" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.54" N, 6° 57' 28.75" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 43.54" N, 6° 57' 30.19" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.38" N, 6° 57' 31.20" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 43.53" N, 6° 57' 30.87" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.33" N, 6° 57' 32.21" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.35" N, 6° 57' 34.59" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.23" N, 6° 57' 35.75" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.21" N, 6° 57' 36.41" E
- 16 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 55' 42.05" N, 6° 57' 37.38" E