Bei Mercator hat dieser Straßenzug keinen Namen. In den Schreinsbüchern beschreiben die Schreinsschreiber den Rheinuferbereich mit Hinweisen, hier z.B. in Littore Reni hinter Wustgasse et Penciengasse (Keussen).
Bei Mercator hat dieser Straßenzug keinen Namen. In den Schreinsbüchern beschreiben die Schreinsschreiber den Rheinuferbereich mit Hinweisen, hier z.B. in Littore Reni hinter Wustgasse et Penciengasse (Keussen).
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr.
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 13|13]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 15|15]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 17|17]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 19|19]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 21|21]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 23|23]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 25|25]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 27|27]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 29|29]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 31|31]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 33|33]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 35|35]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 37|37]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 39|39]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 41|41]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 43|43]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 45|45]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 47|47]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 49|49]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 51|51]],
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 53|53]].
== Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
{| class="wikitable"
|-
! neue Nr. !! alte (franz.) Nr. !! neue Nr. !! alte (franz.) Nr.
|-
| 1 || 2811 || ||
|-
| 3 || 2812 || ||
|-
| 5 || 2813 || ||
|-
| 7 || 2814 || ||
|-
| 9 || 2815 || ||
|-
| 11 || 2816 || ||
|-
| 13 || 2805 || ||
|-
| 15 || 2806 || ||
|-
| 17 || 2807 || ||
|-
| 19 || 2808 || ||
|-
| 21 || 2809 || ||
|-
| 23 || 2810 || ||
|-
| 25 || 2435 || ||
|-
| 27 || 2434 || ||
|-
| 29 || 2846 || ||
|-
| 31 || 2847 || ||
|-
| 33 || 2848 || ||
|-
| 35 || 2849 || ||
|-
| 37 || 2850 || ||
|-
| 39 || 2851 || ||
|-
| 41 || 2852 || ||
|-
| 43 || 2853 || ||
|-
| 45 || 2855 || ||
|-
| 47 || 2856 || ||
|-
| 49 || 2857 || ||
|-
| 51 || 2858 || ||
|-
| 53 || 2859 || ||
|-
|}
== Brouillonkarte ==
Karte Nr. 49 und 50.
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1854: Pfarre [[St. Kunibert]]
== Kreuterkarte ==
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-96 - Ufer, am]] : [[:Datei:Kreuter_096.jpg|Bild]]
Bei Mercator hat dieser Straßenzug keinen Namen. In den Schreinsbüchern beschreiben die Schreinsschreiber den Rheinuferbereich mit Hinweisen, hier z.B. in Littore Reni hinter Wustgasse et Penciengasse (Keussen).