HorstR (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1835 || Graven Christian || Kupferschmied || AB Köln 1835,186 | | 1835 || Graven Christian || Kupferschmied || AB Köln 1835,186 | ||
|- | |- | ||
| 1841 || Schäfer || || AB 1841 | | 1841 || Schäfer || || AB 1841, | ||
|- | |- | ||
| 1841 || Oberhoff || || AB 1841 | | 1841 || Oberhoff || || AB 1841, | ||
|- | |- | ||
| 1841 || Bopp || || AB 1841 | | 1841 || Bopp || || AB 1841, | ||
|- | |- | ||
| 1841 || Geßner || || AB Köln 1841 | | 1841 || Geßner || || AB Köln 1841, | ||
|- | |- | ||
| 1841 || | | 1841 || Götze Gottlieb ||Schuster-Meister || AB 1841,56 | ||
|- | |- | ||
| 1888 || || Eigentümer, || AB | | 1888 || || Eigentümer, || AB 1888 | ||
|- | |- | ||
| 1898 || || Eigentümer, || AB Köln 1898 | | 1898 || || Eigentümer, || AB Köln 1898 | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2025, 14:18 Uhr
Eigentümer und Bewohner
| Jahr | Name | Beruf | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1797 | Dussel Wilhelm | Rathsverwanter, Bürgerhauptmann, Kupferschlaeger | AB Köln 1797 |
| 1799 | Maria Anna Graaff | Kupferschmiedin; Christian Graaff, Kupferschmiedegehilfe; Matthias Braun, Lehrjunge, Lehrjunge; Elisabeth Bertram, Dienstmädchen | Bevölkerung 1799 Kanton Köln |
| 1813 | Graf Chrétien | chaudronnier = Kesselschmied | Itinéraire ... 1813,71 |
| 1820 | Greven Christian | AB 1797 idF 1820, 89 | |
| 1822 | Graven Christian | Kupferschmied | AB Köln 1822, 178 |
| 1835 | Graven Christian | Kupferschmied | AB Köln 1835,186 |
| 1841 | Schäfer | AB 1841, | |
| 1841 | Oberhoff | AB 1841, | |
| 1841 | Bopp | AB 1841, | |
| 1841 | Geßner | AB Köln 1841, | |
| 1841 | Götze Gottlieb | Schuster-Meister | AB 1841,56 |
| 1888 | Eigentümer, | AB 1888 | |
| 1898 | Eigentümer, | AB Köln 1898 | |
| 1901 | Eigentümer, | AB Köln 1901 | |
| 1905 | Eigentümer, | AB Köln 1905 | |
| 1931 | Eigentümer, | AB Köln 1931 |
