Zoobrücke
Aus Altes Köln
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Zoobrücke |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 03418 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 1747,74389167 m1,75 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Deutz, Mülheim, Neustadt-Nord, Riehl |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Betriebsdauer | seit 1966 |
---|---|
Typ | Straßenbrücke |
Baujahr | 1962-66 |
Stromöffnung | 259m |
Strompfeiler | 1 |
Gesamtbreite | 33m |
Fahrbahnspuren | 6 |
Gehwege | 2 |
Abbruch/Zerstörung |
<gallery<>
12-013-Riehl.jpg|mini|Zoobrücke 1970
</gallery>
Brücken in Köln | |
Rodenkirchener Brücke | Südbrücke | Severinsbrücke | Deutzer Brücke | Hohenzollernbrücke | Zoobrücke | Mülheimer Brücke | Leverkusener Brücke | |
Ehemalige Brücken und Hafenbrücken | |
Konstantinbrücke | Die Fliegenden Brücken | Hafenbrücke im Rheinauhafen | Deutzer Hafenbrücke | Mülheimer Hafenbrücke | Niehler Hafenbrücke | |