Deutzer Brücke
Aus Altes Köln
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Deutzer Brücke |
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00716 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 1062,39413615 m1,06 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord, Deutz |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Deutzer Schiffbrücke
Betriebsdauer | 1822 - 1915 |
---|---|
Typ | Schiffbrücke |
Baujahr | 1822 |
Gesamtbreite | 12m |
Fahrbahnspuren | 2 |
Gehwege | 2 |
Abbruch/Zerstörung | 1915 |
Deutzer Hängebrücke
Betriebsdauer | 1915 - 1945 |
---|---|
Typ | Straßenbrücke |
Baujahr | 1913-15 |
Stromöffnung | 185m |
Strompfeiler | 2 |
Gesamtbreite | 27,5m |
Straßenbahngleise | 2 |
Fahrbahnspuren | 6 |
Gehwege | 2 |
Abbruch/Zerstörung | 28.2.1945 |
Deutzer Brücke
Betriebsdauer | seit 1948 |
---|---|
Typ | Straßenbrücke |
Baujahr | 1947 - 1948 |
Stromöffnung | 185m |
Strompfeiler | 2 |
Gesamtbreite | 20,61m |
Straßenbahngleise | 2 |
Fahrbahnspuren | 4 |
Gehwege | 2 |
Abbruch/Zerstörung |
Anbau Brückenzwilling
Betriebsdauer | seit 1980 |
---|---|
Typ | Straßenbrücke |
Baujahr | 1976 - 1980 |
Stromöffnung | 185m |
Strompfeiler | 2 |
Gesamtbreite | 31,5m |
Straßenbahngleise | 2 |
Fahrbahnspuren | 4 |
Gehwege | 1 |
Abbruch/Zerstörung |
Brücken in Köln | |
Rodenkirchener Brücke | Südbrücke | Severinsbrücke | Deutzer Brücke | Hohenzollernbrücke | Zoobrücke | Mülheimer Brücke | Leverkusener Brücke | |
Ehemalige Brücken und Hafenbrücken | |
Konstantinbrücke | Die Fliegenden Brücken | Hafenbrücke im Rheinauhafen | Deutzer Hafenbrücke | Mülheimer Hafenbrücke | Niehler Hafenbrücke | |