Am Bollwerk
Aus Altes Köln
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Am Bollwerk |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00101 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 95,27158926 m0,10 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Fortsetzung nach Norden: 'Am Frankenthurm' bzw 'Unter Pöster' = 'Unter Pösten' (beides althochdeutsche Pluralendungen für 'Unter den Pfosten', Palisaden, der Fortsetzung des Bollwerks ?).
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2252 | 2 | --- |
3 | 2253 | 4 | --- |
5 | 2254 | 6 | 2262, 2263 |
7 | 2255(2256) | 8 | 2264 |
9 | 2257 | 10 | 2265 |
11 | 2258 | 12 | 2266 |
13 | 2259 | 14 | 2267 |
15 | 2260 | 16 | 2268 |
17 | 2261 | 18 | 2269 |
19 | 2275 | 20 | 2270 |
21 | 2276 | 22 | 2271 |
23 | 2277(2278) | 24 | 2272 |
26 | 2273 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 53 mit den Häusern xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre Dompfarre
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-5 - Bollwerk, am : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
Blitzheim Heinrich, Meister, Bohrmacher, qual bei den Schmieden | 1715 | ------------------"-------------18 | |
Bochem Michael, Kölner, Fassbinder, Glas- & Porzellankram, qual bei den Fassbindern | ---"--- | ----------------"--------------- 19 | |
Brewer Johann, Kölner, Weinhandel, qual bei der Fassbinder-Zunft | ---"--- | ----------------"-------------- 22 | |
Fingerhuet Johann Adam, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ----------------"-------------- 38 | |
Brewer Leonhard, Schippersknecht, reformiert | ---"--- | ------------"---------------38, 22 | |
Wolters Peter, extraneus, Schipper, qual bei d Buntwörtern mit großer Bürgerschaft, bei ihm: | ---"--- | -------------"------------39, 146 | |
Fischer Wilhelm, Schipperknecht, reformiert | ---"--- | ----------------"-------------- 39 | |
Frings Christian, Kölner, qual bei d Schmieden | ---"--- | -------------------------------- 42 | |
Fuerth Nicolaus, Kölner, Kuchenbäcker, qual aufm Ahren, Ratsherr 1681/82, ⚭ I Greff Sibylla (ex St Jacob) m Dispens (St Laurenz) v 18.4.1682, ⚭ II Bulandts Maria 1718 in St Peter; ⚭ III Molitor Agnes m Dispens v 8.8.1720 | ---"--- | -------------"----------- 44 & Kölner Bürger & Schleicher
RatsherrenVz | |
Gefasser Johann Peter, Kölner, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ------------------------------------------- 45 | |
Gierlich Franz, Kölner, Schuhmacher qual bei d Schuhmachern | ---"--- | -----------"-------------- 47 |
Bewohner ohne nähere Adresse - Unter Pösten / Unter Pöster
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
Becker Ludwig, extraneus, Bäcker, qual bei der Bäcker-Zunft, ⚭ Kemmerich maria Katharina, Witwe, m Dispens v 24.1.1703 | 1715 | Schleicher EinwohnVz p 14 | |
Davringhausen Daverkausen Gerard, Kölner, Leinenweber, inqual, ⚭ Lützenkirchen Margaretha aus St Paul mit Dispens ( St Maria Ablass) vom 18.9 1706 | ---"--- | -------------------"------------ 27 | |
Dührenthall Douventhal Duventhall Johann, extraneus, BürgerR 3.8.1703, Lederreyder, qual bei der Gürtelmacher-Zunft m großer Bürgerschaft u zum Schrein 31.8.1712 | ---"--- | ------------------"-------------30 | |
Eigers n. n., Frau, Wittib von † Eiger Rembold, Ratsherr 1685-1694, 'Pampierkrahm', bei ihr:
Craen , Herr |
---"--- | -----------------"------------- 31 | |
Engels Valentin, qual bei d Schneidern | ---"--- | ----------------"-------------- 33 | |
Ervens Erffen Johann Georg, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ---------------"-------------------- | |
Fallen Peter Andreas, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ---------------"-------------- 35 | |
Fischer Henrich, Kölner, qual aufm Ahren , bei ihm : | ---"--- | ----------------"---------------- 38 | |
Fresen Johann, Kölner, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ------------------------------- 42 | |
Greffens Grevens Sibilla, Jungfer, Kölnerstochter, hat kleine Krämerei | ---"--- | -----------"-------------- 49 | |
Guaita Johann Peter, 'Italii', BürgerR 18.10.1706, Gewürzkram qual aufm Schwarzhaus mit großer Bürgerschaft und Gewürzgerechtigkeit | ---"--- | Schleicher EinwohnVz p 50 | |
Helmich Hemich Johann, Kölner, qual bei d Brauern, bei ihm :
Funck Wimmar, Schipperknecht, reformiert, |
---"--- | -------------------------- 42, 57 |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.50" N, 6° 57' 42.50" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.69" N, 6° 57' 42.49" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.90" N, 6° 57' 42.48" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.14" N, 6° 57' 42.44" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.44" N, 6° 57' 42.43" E
- 11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.57" N, 6° 57' 42.39" E
- 13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.75" N, 6° 57' 42.47" E
- 15 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 22.88" N, 6° 57' 42.45" E
- 21 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.73" N, 6° 57' 42.31" E
- 23 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.95" N, 6° 57' 42.30" E
- 25 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 24.26" N, 6° 57' 42.23" E