Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Waidmarkt/Haus-Nr. 10 + (10. Juni 2023, 12:10:24)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 1 + (25. Juni 2023, 15:49:04)
- Georgstraße/Haus-Nr. 6 + (25. Juni 2023, 17:32:08)
- Deutschordenskommende Jungen-Biesen + (3. Juli 2023, 13:35:56)
- Kirchen und Klöster + (3. Juli 2023, 13:36:41)
- Große Witschgasse/Haus-Nr. 13 + (14. Juli 2023, 14:27:03)
- Große Witschgasse/Haus-Nr. 15 + (14. Juli 2023, 14:27:32)
- Herzogstraße + (15. Juli 2023, 19:58:24)
- Auf dem Berlich/Haus-Nr. 35 + (16. Juli 2023, 14:14:02)
- An Lyskirchen/Haus-Nr. 10 + (16. Juli 2023, 15:52:27)
- Kleine Witschgasse/Haus-Nr. 20 + (16. Juli 2023, 16:30:47)
- Kleine Witschgasse/Haus-Nr. 22 + (16. Juli 2023, 16:31:15)
- Kleine Witschgasse/Haus-Nr. 44 + (16. Juli 2023, 16:38:13)
- Perlenpfuhl + (19. Juli 2023, 22:09:17)
- Brückenstraße + (21. Juli 2023, 21:04:53)
- Datei:ÜberschriftWeinschulenrolle-1528.jpg + (22. Juli 2023, 13:39:56)
- Roncalliplatz + (24. Juli 2023, 05:22:41)
- Bischofsgartenstraße + (24. Juli 2023, 05:29:48)
- Unter Goldschmied + (24. Juli 2023, 05:30:40)
- Liste profanierter Kirchen in Köln + (4. August 2023, 11:35:16)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 2 + (14. August 2023, 16:39:03)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 4 + (14. August 2023, 16:40:10)
- An St. Katharinen/Catharinengäßchen-Nr. 1 + (14. August 2023, 16:44:22)
- An St. Katharinen/Catharinengäßchen-Nr. 3 + (14. August 2023, 16:46:14)
- An St. Katharinen/Catharinengäßchen-Nr. 5 + (14. August 2023, 16:47:05)
- An St. Katharinen/Catharinengäßchen-Nr. 4 + (14. August 2023, 16:47:40)
- Spielmannsgasse/Haus-Nr. 65 + (28. August 2023, 16:59:35)
- Spielmannsgasse/Haus-Nr. 80 + (28. August 2023, 17:30:01)
- Rosenstraße/Haus-Nr. 2 + (28. August 2023, 17:42:34)
- Severinskloster/Haus-Nr. 5 + (28. August 2023, 17:48:38)
- Severinskloster/Haus-Nr. 7 + (28. August 2023, 17:49:49)
- Severinskloster/Haus-Nr. 2 + (28. August 2023, 17:50:30)
- Severinskloster/Haus-Nr. 4 + (28. August 2023, 17:51:27)
- Severinskloster/Haus-Nr. 6 + (28. August 2023, 17:56:45)
- Severinskloster/Haus-Nr. 8 + (28. August 2023, 17:57:32)
- Severinskloster/Haus-Nr. 10 + (28. August 2023, 17:58:31)
- Achterstraße/Haus-Nr. 28 + (30. August 2023, 11:37:50)
- Antonsgasse/Haus-Nr. 8 + (2. September 2023, 22:58:10)
- Antonsgasse/Haus-Nr. 6 + (2. September 2023, 22:59:32)
- Antonsgasse/Haus-Nr. 4 + (2. September 2023, 23:01:56)
- Antonsgasse/Haus-Nr. 2 + (2. September 2023, 23:03:42)
- An der Wollküche/Haus-Nr. 14 + (2. September 2023, 23:06:06)
- An der Wollküche/Haus-Nr. 10 + (2. September 2023, 23:07:51)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 26 + (2. September 2023, 23:11:05)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 24 + (2. September 2023, 23:12:46)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 22 + (2. September 2023, 23:14:22)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 20 + (2. September 2023, 23:16:09)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 12 + (2. September 2023, 23:24:02)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 10 + (2. September 2023, 23:25:26)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 6 + (2. September 2023, 23:28:14)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 4 + (2. September 2023, 23:30:14)
