Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 17 + (10. Februar 2024, 17:04:45)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 15 + (10. Februar 2024, 17:05:17)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 13 + (10. Februar 2024, 17:06:27)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 11 + (10. Februar 2024, 17:07:48)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 9 + (10. Februar 2024, 17:10:06)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 7 + (10. Februar 2024, 17:11:33)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 5 + (10. Februar 2024, 17:13:32)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 3 + (10. Februar 2024, 17:16:10)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 1 + (10. Februar 2024, 17:21:28)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 2 + (10. Februar 2024, 17:39:44)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 4 + (10. Februar 2024, 17:40:59)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 6 + (10. Februar 2024, 17:42:46)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 10 + (10. Februar 2024, 23:06:47)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 12 + (10. Februar 2024, 23:09:18)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 14 + (10. Februar 2024, 23:15:47)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 16 + (10. Februar 2024, 23:17:48)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 18 + (10. Februar 2024, 23:20:31)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 20 + (10. Februar 2024, 23:23:06)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 26 + (10. Februar 2024, 23:46:13)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 28 + (10. Februar 2024, 23:48:12)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 2 + (10. Februar 2024, 23:51:11)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 6 + (10. Februar 2024, 23:53:54)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 10 + (10. Februar 2024, 23:59:36)
- Am Weyertor + (15. Februar 2024, 12:18:59)
- Follerstraße/Haus-Nr. 16 + (15. Februar 2024, 15:12:10)
- Am Rinkenpfuhl + (16. Februar 2024, 16:38:38)
- Auf dem Brand/Haus-Nr. 3 + (17. Februar 2024, 14:37:18)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 38 + (20. Februar 2024, 14:11:02)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 40 + (20. Februar 2024, 14:13:20)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 42 + (20. Februar 2024, 14:16:44)
- Nachweisung der städtischen Beamten und Angestellten + (23. Februar 2024, 17:54:20)
- Löhne und Gehälter in Köln zwischen 1849 und 1851 + (24. Februar 2024, 12:28:00)
- Lohntafel einer Büchsenmacherei in Köln 1851 + (25. Februar 2024, 23:54:17)
- Angestelltengehälter der Rheinischen Eisenbahngesellschaft 1850 + (28. Februar 2024, 21:47:03)
- Datei:Münzwaage-1640.jpg + (29. Februar 2024, 20:53:24)
- Sigwinstraße/Haus-Nr. 21 + (2. März 2024, 15:40:08)
- Hosengasse/Haus-Nr. 4 + (3. März 2024, 23:16:39)
- Ratskapellen St. Michael und St. Maria in Jerusalem + (9. März 2024, 01:08:04)
- Sporergasse + (9. März 2024, 13:40:57)
- Lippeweg/Haus-Nr. 51 + (11. März 2024, 10:11:40)
- Lippeweg/Haus-Nr. 72 + (11. März 2024, 10:58:07)
- Pattscheider Weg/Haus-Nr. 11 + (11. März 2024, 11:03:08)
- Spinnmühlengasse + (13. März 2024, 21:11:23)
- Krummer Büchel/Haus-Nr. 18 + (13. März 2024, 21:18:19)
- Hochpfortenbüchel/Haus-Nr. 6 + (13. März 2024, 21:20:41)
- Kämmergasse/Haus-Nr. 8 + (13. März 2024, 21:24:22)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 22 + (13. März 2024, 21:26:47)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 24 + (13. März 2024, 21:28:39)
- Sternengasse/Haus-Nr. 22 + (13. März 2024, 21:32:02)
- Blindegasse/Haus-Nr. 3 + (13. März 2024, 21:35:50)
- Antoniterstraße/Haus-Nr. 5 + (13. März 2024, 21:37:02)
