Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Volksschule Im Dau + (22. Oktober 2021, 10:07:42)
- Datei:1080px-Enthüllung Willy-Millowitsch-Denkmal auf dem Willy-Millowitsch-Platz-8294.jpg + (24. Oktober 2021, 12:10:35)
- Willy-Millowitsch-Platz + (24. Oktober 2021, 12:11:46)
- Kategorie:Familie + (24. Oktober 2021, 13:19:02)
- Datei:Hansa-Hochhaus.jpg + (26. Oktober 2021, 11:55:41)
- Datei:Disch-Haus.png + (26. Oktober 2021, 12:27:12)
- Hansa-Hochhaus + (26. Oktober 2021, 12:32:02)
- Disch-Haus + (26. Oktober 2021, 12:34:17)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 17 + (26. Oktober 2021, 16:19:41)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 9 + (26. Oktober 2021, 16:22:58)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 11 + (26. Oktober 2021, 16:23:15)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 13 + (26. Oktober 2021, 16:23:30)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 15 + (26. Oktober 2021, 16:23:46)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 14 + (26. Oktober 2021, 16:33:24)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 16 + (26. Oktober 2021, 16:34:12)
- Georgsplatz/Haus-Nr. 18 + (26. Oktober 2021, 16:36:21)
- Follerstraße/Haus-Nr. 102 + (26. Oktober 2021, 19:44:47)
- Follerstraße/Haus-Nr. 104 + (26. Oktober 2021, 19:44:58)
- Follerstraße/Haus-Nr. 106 + (26. Oktober 2021, 19:45:13)
- Georgstraße/Haus-Nr. 8 + (26. Oktober 2021, 20:12:48)
- Georgstraße/Haus-Nr. 10 + (26. Oktober 2021, 20:16:11)
- Georgstraße/Haus-Nr. 12 + (26. Oktober 2021, 20:18:43)
- Georgstraße/Haus-Nr. 18 + (26. Oktober 2021, 20:39:59)
- Georgstraße/Haus-Nr. 16 + (26. Oktober 2021, 20:40:45)
- Georgstraße/Haus-Nr. 14 + (26. Oktober 2021, 20:41:44)
- Georgstraße/Haus-Nr. 20 + (26. Oktober 2021, 20:43:05)
- Weberstraße/Haus-Nr. 56 + (30. Oktober 2021, 20:05:26)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 6 + (30. Oktober 2021, 20:29:26)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 8 + (30. Oktober 2021, 20:31:18)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 10 + (30. Oktober 2021, 20:32:25)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 9 + (30. Oktober 2021, 20:34:04)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 7 + (30. Oktober 2021, 20:34:22)
- An St. Katharinen/Haus-Nr. 3 + (30. Oktober 2021, 20:35:43)
- Bayenstraße/Haus-Nr. 55 + (31. Oktober 2021, 17:19:34)
- Severinswall/Haus-Nr. 57 + (1. November 2021, 22:59:35)
- Severinswall/Haus-Nr. 27 + (1. November 2021, 23:04:37)
- Severinswall/Haus-Nr. 29 + (1. November 2021, 23:07:07)
- Severinswall/Haus-Nr. 31 + (1. November 2021, 23:08:05)
- Severinswall/Haus-Nr. 33 + (1. November 2021, 23:08:43)
- Severinswall/Haus-Nr. 35 + (1. November 2021, 23:09:33)
- Severinswall/Haus-Nr. 37 + (1. November 2021, 23:10:22)
- Severinswall/Haus-Nr. 41 + (1. November 2021, 23:16:24)
- Severinswall/Haus-Nr. 39 + (1. November 2021, 23:16:51)
- Severinswall/Haus-Nr. 43 + (1. November 2021, 23:18:19)
- Severinswall/Haus-Nr. 45 + (1. November 2021, 23:19:00)
- Severinswall/Haus-Nr. 47 + (1. November 2021, 23:19:53)
- Severinswall/Haus-Nr. 49 + (1. November 2021, 23:21:56)
- Severinswall/Haus-Nr. 51 + (1. November 2021, 23:24:03)
- Severinswall/Haus-Nr. 53 + (1. November 2021, 23:24:47)
- Severinswall/Haus-Nr. 55 + (1. November 2021, 23:25:50)
- Gladbacher Straße + (8. November 2021, 17:17:37)
