Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Datei:Wilhelm Litz bei Vollblutjaehrlingen.jpg + (1. Dezember 2024, 12:00:30)
- Kleine Sandkaul/Haus-Nr. 4 + (1. Dezember 2024, 22:17:56)
- Blaubach/Haus-Nr. 4 + (1. Dezember 2024, 22:36:04)
- Tacitusstraße + (1. Dezember 2024, 22:57:03)
- Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 37 + (1. Dezember 2024, 23:10:06)
- Martinstraße/Haus-Nr. 31 + (1. Dezember 2024, 23:24:24)
- Breite Straße/Haus-Nr. 64 + (1. Dezember 2024, 23:35:31)
- Datei:Schönrath auf der Wiebeking-Karte.jpg + (2. Dezember 2024, 12:44:41)
- Thurnmarkt/Haus-Nr. 13 + (2. Dezember 2024, 13:24:02)
- Sternengasse/Haus-Nr. 89 + (2. Dezember 2024, 16:25:53)
- An der Linde/Haus-Nr. 17 + (2. Dezember 2024, 16:38:19)
- Im Laach/Haus-Nr. 6 + (2. Dezember 2024, 17:02:24)
- Griechenpforte/Haus-Nr. 7 + (2. Dezember 2024, 17:23:23)
- Eigelstein/Haus-Nr. 118 + (2. Dezember 2024, 19:08:50)
- Eintrachtstraße/Haus-Nr. 2 + (2. Dezember 2024, 19:14:18)
- Krefelder Straße + (2. Dezember 2024, 19:36:47)
- Herzogstraße/Haus-Nr. 18 + (2. Dezember 2024, 19:58:27)
- Weyerstraße/Haus-Nr. 96 + (2. Dezember 2024, 20:05:03)
- Weyerstraße + (2. Dezember 2024, 20:06:50)
- Heumarkt/Haus-Nr. 6 + (2. Dezember 2024, 20:27:39)
- Kleiner Griechenmarkt/Haus-Nr. 80 + (2. Dezember 2024, 20:54:38)
- Am Weidenbach/Haus-Nr. 24 + (2. Dezember 2024, 21:02:59)
- Am Weidenbach + (2. Dezember 2024, 21:03:44)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 12 + (2. Dezember 2024, 21:07:10)
- Chlodwigplatz + (2. Dezember 2024, 21:09:46)
- Thieboldsgasse + (2. Dezember 2024, 21:50:33)
- Thieboldsgasse/Haus-Nr. 146 + (2. Dezember 2024, 21:59:09)
- Blaubach/Haus-Nr. 38 + (2. Dezember 2024, 22:20:01)
- Ursulakloster/Haus-Nr. 1 + (2. Dezember 2024, 22:29:46)
- Bayenstraße/Haus-Nr. 85 + (2. Dezember 2024, 22:48:15)
- Sternengasse/Haus-Nr. 30 + (2. Dezember 2024, 23:02:06)
- Lintgasse/Haus-Nr. 10 + (2. Dezember 2024, 23:14:25)
- Sternengasse/Haus-Nr. 10 + (2. Dezember 2024, 23:16:58)
- Am Bollwerk/Haus-Nr. 21 + (2. Dezember 2024, 23:29:36)
- Glockengasse/Haus-Nr. 32 + (2. Dezember 2024, 23:36:45)
- Datei:Höffert Hofphotograph Hohestraße 55 um 1900.png + (3. Dezember 2024, 22:30:07)
- Hohe Straße/Haus-Nr. 55 + (3. Dezember 2024, 22:31:23)
- Datei:Hahnenbräu-1931.jpg + (3. Dezember 2024, 22:35:55)
- Datei:Karte undatiert um 1800 Ausschnitt Schönrather Höfe.jpg + (4. Dezember 2024, 20:19:10)
- Epochen + (4. Dezember 2024, 23:40:50)
- Stadtmodell + (4. Dezember 2024, 23:50:09)
- Kategorie:Schreinsbezirk + (5. Dezember 2024, 00:05:07)
- Kategorie:Quelle + (5. Dezember 2024, 11:36:09)
- Evakuierte Kölner 1952 + (5. Dezember 2024, 11:59:04)
- Kartäuserkirche + (5. Dezember 2024, 16:33:25)
- Mittelalter bis Frühe Neuzeit + (5. Dezember 2024, 16:58:52)
- Nachkriegszeit + (5. Dezember 2024, 17:06:04)
- Lungengasse/Haus-Nr. 28 + (5. Dezember 2024, 23:08:25)
- Lungengasse/Haus-Nr. 45 + (5. Dezember 2024, 23:11:05)
- Lungengasse/Haus-Nr. 43 + (5. Dezember 2024, 23:13:19)