Obenmarspforten: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Koheflieg Johann, Kölner, Hosenwinkel qual bei der Gewandmacher-Zunft' - wohnt ? - '''ª'''<br /> | |<br />'Koheflieg Johann, Kölner, Hosenwinkel qual bei der Gewandmacher-Zunft' - wohnt ? - '''ª'''<br /> | ||
Koheflieg / Cofligh / Kohefligh / Koefeligh / Koflisch / Koflieg / Kuhflich Johannes,<br /> | Koheflieg / Cofligh / Kohefligh / Koefeligh / Koflisch / Koflieg / Kuhflich Johannes,<br /> | ||
wird gewählt werden zum Herrn Ratsherrn fürs Wollenamt 1725-1740, | wird gewählt werden zum Herrn Ratsherrn fürs Wollenamt 1725-1740, | ||
† 18.10.1741, ▭ 'No 14 Anno 1741 d 21ten 8bris ist der wohledeler Hr Raths Joh. Kohefliegh ''Oben Marspforten'' in die Kirch beerdiget worden, dessen jura seyndt ... 61 fl 2', [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=266&cHash=355d40db2dc21333c8f2180609306106];<br /><br /> | † 18.10.1741, ▭ 'No 14 Anno 1741 d 21ten 8bris ist der wohledeler Hr Raths Joh. Kohefliegh ''Oben Marspforten'' in die Kirch < [[St. Brigida]] > beerdiget worden, dessen jura seyndt ... 61 fl 2', [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=266&cHash=355d40db2dc21333c8f2180609306106];<br /><br /> | ||
'''⚭''' Kenters / Keueters / 'Krützers' (?!) Christina m Dispens aus Widdersdorf v 19.1.1702 in [[St. Kunibert]], 5 Kinder ~ 1704-1714 in St. Brigida [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298129&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298142&tree=vor1800] | '''⚭''' Kenters / Keueters / 'Krützers' (?!) Christina m Dispens aus Widdersdorf v 19.1.1702 in [[St. Kunibert]],<br /> | ||
| | 5 Kinder ~ 1704-1714 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298129&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298142&tree=vor1800] | ||
| | | 1715 | ||
| Schleicher<br />EinwohnerVz<br />1715 p 74;<br />Kölner Bürger;<br />Schleicher<br />RatsherrenVz<br /> # 2188,<br />digital nur noch <br />bei WGfF;<br /> Deeters # 1993;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,. | |||
|- | |- | ||
Version vom 4. Juli 2025, 21:41 Uhr
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| Name | Obenmarspforten |
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02387 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 185,01224487 m0,19 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
Die Marspforte war 1545 der abgebrochene Teil des römischen Torbogens einer Kapelle, die Straße führte oberhalb des Baues vorbei.
| 1801, 'im
Herwegschen
Haus'||Bürger Schirmer || Domainen-Empfänger || Der Freyen Stadt
Sack-Kalender
scan 74/98, BSB
|-
| 1813 ||Granthil Louis || traiteur, Feinkosthändler || Itinéraire ... 1813,71
|-
K 337-103 - S. Brigida
Pfarreizugehörigkeiten
1715: Nordseite zu St. Laurenz, Südseite zu St. Alban
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.18" N, 6° 57' 23.44" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.17" N, 6° 57' 23.88" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.12" N, 6° 57' 24.87" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.65" N, 6° 57' 23.36" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.09" N, 6° 57' 25.27" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.64" N, 6° 57' 23.68" E
- 11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.07" N, 6° 57' 25.71" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.63" N, 6° 57' 23.90" E
- 13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.10" N, 6° 57' 26.40" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.60" N, 6° 57' 24.16" E
- 15 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.99" N, 6° 57' 27.41" E
- 21 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.85" N, 6° 57' 28.58" E
- 30 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.28" N, 6° 57' 27.48" E
- 32 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.25" N, 6° 57' 27.74" E
- 34 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.21" N, 6° 57' 27.98" E
- 40 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 14.97" N, 6° 57' 30.00" E
Bewohner ohne nähere Adresse
| Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
|---|---|---|---|
'Fronhoven , ⚭ Goertz Elisabeth Theresia, |
bis 1742 |
[1] | |
'Koheflieg Johann, Kölner, Hosenwinkel qual bei der Gewandmacher-Zunft' - wohnt ? - ª Koheflieg / Cofligh / Kohefligh / Koefeligh / Koflisch / Koflieg / Kuhflich Johannes, |
1715 | Schleicher EinwohnerVz 1715 p 74; Kölner Bürger; Schleicher RatsherrenVz # 2188, digital nur noch bei WGfF; Deeters # 1993; Dispens: GVP familysearch 7961879,. |
