Obenmarspforten: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
War Stauber / Stüber / Stüver 'Sebaldus' / 'Euerardus',<br /> | War Stauber / Stüber / Stüver 'Sebaldus' / 'Euerardus',<br /> | ||
Bürgerschaft 9.3.1713 als Ausstädtischer, ''Herr'' (!),<br /> | Bürgerschaft 9.3.1713 als Ausstädtischer, ''Herr'' (!),<br /> | ||
▭ : 'No 29 Anno 1748 den 4ten Martii ist der wohlfürnehmer Hr Sebaldus Stauber ''oben Marspforten'' in unsere Kirch < [[St. Brigida]] > beerdiget worden, deßen jura seyndt ... 75 fl 16' <br /><br /> | ▭ : 'No 29 / Anno 1748 den 4ten Martii ist der wohlfürnehmer Hr Sebaldus Stauber ''oben Marspforten'' in unsere Kirch < [[St. Brigida]] > beerdiget worden, deßen jura seyndt ... 75 fl 16' <br /><br /> | ||
'''⚭''' Fischling / Fischelinghs / Fisselingh / Fißeling Anna Maria Catharina,<br /> | '''⚭''' Fischling / Fischelinghs / Fisselingh / Fißeling Anna Maria Catharina,<br /> | ||
''Frau'', Kölnerin ~ 5.4.1686 in [[Klein St. Martin]]<br /> | ''Frau'', Kölnerin ~ 5.4.1686 in [[Klein St. Martin]]<br /> | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
am 1.2.1713 in St. Brigida, <br /> | am 1.2.1713 in St. Brigida, <br /> | ||
hier 8 Kinder ~ 1714-1730 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10296877&tree=vor1800];<br /> | hier 8 Kinder ~ 1714-1730 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10296877&tree=vor1800];<br /> | ||
▭ : 'No 9 Anno 1735 den 8ten 7bris ist der wolledeler Junger Herr Joseph Stauber jurium Candidatus ''oben Marspforten'' in unsere Kirch < [[St. Brigida]] > beerdiget worden, deßen jura seyndt ... 67 fl 18 ' | ▭ : 'No 9 / Anno 1735 den 8ten 7bris ist der wolledeler Junger Herr Joseph Stauber jurium Candidatus ''oben Marspforten'' in unsere Kirch < [[St. Brigida]] > beerdiget worden, deßen jura seyndt ... 67 fl 18 ' | ||
▭ : 'No 36 / Anno 1753 den 10ten Aprilis ist die wohledele fraw Maria Catharina Fischlings condicta Staubers oben Marspforten abends also wie dero Eheliebster folio 461 No 29 außgenohmen ... dessen Junra seyndt ad ... 82 fl 8' = [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=568&cHash=abbd2550e632a112f65f6cfff3f9e319] | |||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| -----"----- 124,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,754 ↓<br />1713 # 35 =<br />7969719,629;<br />'''familysearch'''; <br />[https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=60]; [https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=447] | | -----"----- 124,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,754 ↓<br />1713 # 35 =<br />7969719,629;<br />'''familysearch'''; <br />[https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=60]; [https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=447] | ||
|- | |- | ||
Version vom 7. August 2025, 16:50 Uhr
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| Name | Obenmarspforten |
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02387 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 185,01224487 m0,19 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
Die Marspforte war 1545 der abgebrochene Teil des römischen Torbogens einer Kapelle, die Straße führte oberhalb des Baues vorbei.
!!! Quellen sind widersprüchlich - siehe bei Marspfortengasse !!!
Details zu den Häusern:
Nr.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,
10, 11,
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
Bewohner ohne nähere Adresse
| Haus- name |
Bewohner | Jahre | Quellen |
|---|---|---|---|
| 'Herweg- sches Haus' |
Bürger Schirmer Xaver, Domainen-Empfänger |
1801 | Der Freien ... />Sack-Kalender, 74/98 bei BSB; [1] |
Louis, traiteur, Feinkosthändler |
1813 | Itinéraire ... 1813,71 |
K 337-103 - S. Brigida
== Pfarreizugehörigkeiten ==
1715: Nordseite zu St. Laurenz, Block beim Marsplatz zu [[St. Brigida]]; Südseite zu St. Alban
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.18" N, 6° 57' 23.44" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.17" N, 6° 57' 23.88" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.12" N, 6° 57' 24.87" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.65" N, 6° 57' 23.36" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.09" N, 6° 57' 25.27" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.64" N, 6° 57' 23.68" E
- 11 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.07" N, 6° 57' 25.71" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.63" N, 6° 57' 23.90" E
- 13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 16.10" N, 6° 57' 26.40" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.60" N, 6° 57' 24.16" E
- 15 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.99" N, 6° 57' 27.41" E
- 21 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.85" N, 6° 57' 28.58" E
- 30 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.28" N, 6° 57' 27.48" E
- 32 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.25" N, 6° 57' 27.74" E
- 34 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 15.21" N, 6° 57' 27.98" E
- 40 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 14.97" N, 6° 57' 30.00" E
Bewohner ohne nähere Adresse
| Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
|---|---|---|---|
'Fronhoven , ⚭ Goertz Elisabeth Theresia, |
bis 1742 |
[2] | |
'Koheflieg Johann, Kölner, Hosenwinkel qual bei der Gewandmacher-Zunft' - wohnt ? - ª Koheflieg / Cofligh / Kohefligh / Koefeligh / Koflisch / Koflieg / Kuhflich Johannes, |
1715 bis 1741 |
Schleicher EinwohnerVz 1715 p 74; Kölner Bürger; Schleicher RatsherrenVz # 2188, digital nur noch bei WGfF; Deeters # 1993; Dispens: GVP familysearch 7961879,. | |
'Stüber Sebaldus, extraneus, Kuchenbäcker qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft' - wohnt ? - ª War Stauber / Stüber / Stüver 'Sebaldus' / 'Euerardus', |
---"-- | -----"----- 124, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,754 ↓ 1713 # 35 = 7969719,629; familysearch; [9]; [10] |
