Altes Köln

Schulkarte-Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche
nur ein Test
Tests - siehe E-Mail an Horst 16.12.25 16:42 Uhr
Zeile 10: Zeile 10:
  |link=none
  |link=none
  |plain=yes
  |plain=yes
|icon=File:Marker 11 rot.png
}}
}}


noch eine Karte:
noch eine Karte:
Zeile 20: Zeile 22:
  |format=map
  |format=map
  |service=leaflet
  |service=leaflet
|icon=File:Marker 13 rot.png
}}
}}


Zeile 32: Zeile 35:
  |map view marker icon property=Schultyp
  |map view marker icon property=Schultyp
  |map view marker icons=
  |map view marker icons=
   Gymnasium=Marker_13_rot.png,
   Gymnasium={{filepath:Marker 13 rot.png}},
   Grundschule=Marker_11_rot.png,
   Grundschule={{filepath:Marker 11 rot.png}},
   Marker_11_rot.png
   {{filepath:Marker 11 rot.png}}
}}
}}

Version vom 16. Dezember 2025, 15:42 Uhr

Die Karte wird geladen …


noch eine Karte:

Die Karte wird geladen …

noch ein Versuch (Christopher):

 PositionDie geografische Position eines Bauwerks oder Ereignisses, dargestellt durch einen Punkt mit geografischen Koordinaten. Dies kann verwendet werden, um die Lage dieses Bauwerks oder Ereignisses auf einer Karte anzuzeigen.Schultyp
Albertus-Magnus-Gymnasium50° 57' 28.24" N, 6° 55' 37.66" EGymnasium
Apostelgymnasium50° 55' 56.33" N, 6° 54' 58.13" EGymnasium
Bildung in Köln
Deutzer Gymnasium Schaurtestraße50° 56' 0.82" N, 6° 58' 34.03" EGymnasium
Dreikönigsgymnasium50° 58' 1.35" N, 6° 55' 43.84" EGymnasium
Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium50° 55' 24.17" N, 6° 55' 45.41" EGymnasium
Erich Kästner-Gymnasium50° 58' 22.97" N, 6° 57' 49.82" EGymnasium
Erzbischöfliche Ursulinenschule50° 56' 51.22" N, 6° 57' 37.26" EGymnasium
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium50° 55' 50.78" N, 6° 57' 23.22" EGymnasium
Genoveva-Gymnasium50° 57' 52.50" N, 7° 0' 25.59" EGymnasium
Gymnasium Kreuzgasse50° 56' 25.60" N, 6° 55' 38.42" EGymnasium
Gymnasium Laurentianum50° 56' 30.55" N, 6° 57' 16.00" EGymnasium
Gymnasium Montanum50° 56' 35.78" N, 6° 57' 10.74" EGymnasium
Hansagymnasium50° 56' 52.74" N, 6° 57' 2.94" EGymnasium
Humboldt-Gymnasium50° 55' 35.28" N, 6° 56' 54.69" EGymnasium
Höhere Bürgerschule
Infobox Schule
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium50° 56' 42.65" N, 6° 56' 51.86" EGymnasium
Kaiserin-Augusta-Schule50° 55' 53.98" N, 6° 57' 29.62" EGymnasium
Kaiserin-Theophanu-Schule50° 56' 13.46" N, 7° 0' 25.96" EGymnasium
Katholische Volksschule Georgstraße50° 55' 56.70" N, 6° 57' 29.40" EVolksschule
Königin-Luise-Schule50° 56' 21.00" N, 6° 56' 36.00" EGymnasium
Rhein-Gymnasium50° 58' 9.04" N, 7° 0' 7.75" EGymnasium
Schiller-Gymnasium50° 55' 22.22" N, 6° 55' 48.97" EGymnasium
Schule
Schule
Schulen in Köln
Schulen in Köln/Bezirk 1
Schulen in Köln/Bezirk 2
Schulen in Köln/Bezirk 3
Schulen in Köln/Bezirk 4
Schulen in Köln/Bezirk 5
Schulen in Köln/Bezirk 6
Schulen in Köln/Bezirk 7
Schulen in Köln/Bezirk 8