Blomengassentor: Unterschied zwischen den Versionen
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bauwerk | |||
|Art des Bauwerks=Stadttor | |||
|Datum von=1250 | |||
|Enddatum unbekannt=ja | |||
|Position=50.9454651685105, 6.962927404412872 | |||
}} | |||
[[Datei:Birboum-Ausschnitt-Blomengassentor.jpg|mini|Blomengassentor, Michel L. Birboum 1619 (Ausschnitt aus einem [[:Bild:Michel Birboum Colonia Agrippina.jpg|Panoramabild]])]] | [[Datei:Birboum-Ausschnitt-Blomengassentor.jpg|mini|Blomengassentor, Michel L. Birboum 1619 (Ausschnitt aus einem [[:Bild:Michel Birboum Colonia Agrippina.jpg|Panoramabild]])]] | ||
Das '''Blomengassentor''' (''Blumengassentor'')<ref>{{Google-Buch|Autor=Sotzmann, J.D.F.|BuchID=qQtaAAAAcAAJ|Seite=38|Linktext=''Über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem Jahre 1531|Ort=Köln|Jahr=1819|Zusatz=S. 38}}</ref> war ein Tordurchgang der rheinseitigen [[Mittelalterliche Stadtmauer|Stadtbefestigung]] Kölns am Ende der damaligen Blomengasse oder Blumengasse (bei Merian "blumers gaß", bei Schleicher 1715 'Blömsgaße' u ä, bei Reinhardt 1752 'BlümgensG', bei Vogt/Picquet 1815 'Am Schlachthause'). Diese Gasse lag ungefähr am östlichen Ende der heutigen [[Machabäerstraße]] und besteht heute nicht mehr. | Das '''Blomengassentor''' (''Blumengassentor'')<ref>{{Google-Buch|Autor=Sotzmann, J.D.F.|BuchID=qQtaAAAAcAAJ|Seite=38|Linktext=''Über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem Jahre 1531|Ort=Köln|Jahr=1819|Zusatz=S. 38}}</ref> war ein Tordurchgang der rheinseitigen [[Mittelalterliche Stadtmauer|Stadtbefestigung]] Kölns am Ende der damaligen Blomengasse oder Blumengasse (bei Merian "blumers gaß", bei Schleicher 1715 'Blömsgaße' u ä, bei Reinhardt 1752 'BlümgensG', bei Vogt/Picquet 1815 'Am Schlachthause'). Diese Gasse lag ungefähr am östlichen Ende der heutigen [[Machabäerstraße]] und besteht heute nicht mehr. | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 23:04 Uhr
|
Blomengassentor | |
|---|---|
| Art des Bauwerks | Stadttor |
| Datum von | 1250 |
| Datum bis | |
| Enddatum unbekannt | ja |
| Architekt | |

Das Blomengassentor (Blumengassentor)[1] war ein Tordurchgang der rheinseitigen Stadtbefestigung Kölns am Ende der damaligen Blomengasse oder Blumengasse (bei Merian "blumers gaß", bei Schleicher 1715 'Blömsgaße' u ä, bei Reinhardt 1752 'BlümgensG', bei Vogt/Picquet 1815 'Am Schlachthause'). Diese Gasse lag ungefähr am östlichen Ende der heutigen Machabäerstraße und besteht heute nicht mehr.
Galerie
-
Position des Blomengassentores innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, Festungsplan J.G.M. von Fürstenhoff
-
Blomengassentor, H.J. Wiethase 1882 (Ausschnitt aus einem Panoramabild der Stadtmauer)
-
Mercatorplan von 1571 mit Blomengassentor
Bewohner ohne nähere Adresse
- anno 1715 : "Blömsgasse" -
| Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
|---|---|---|---|
| 'Cosman n. n., Herr Dr.', war wohl Causman / Cuseman Anton Vincent, Mitglied bei Windeck; am 2.1.1706 in St. Kunibert, 'beide beerdigt bei den FF Machaberen' |
---"--- | -----"---- 76;Kölner Bürger: [1], [2], [3]; zu Causeman ⚭ von Holter Machabäer: von der Ketten familysearch 8233183,417, 8233184,390 | |
'Frederichs Martin, extraneus, Herr, Weinhändler', war wohl Frederichs / Friedrichs Johannes Martin, |
---"--- | ----"---- 42; Kölner Bürger: [4] und [5]; Bürgeraufnahme ggf qu z Schrein familysearch 7969718, ↓ 1699 # 275 = =7969719,575 | |
| 'Unckell Johannes, Kölner, Taglöhner, dicit se esse qual aufm Schwarzhaus' Wohl von Unkel Johannes am 4.2.1676 in St. Kunibert, |
---"-- | ----"---- 138; Kölner Bürger: [6] |
Kolonellschaft
| Kolonellschaft | Quelle |
|---|---|
| Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
| Hptm Franz Florens Bosseler | Schleicher EinwohnVz 1715, 4, Roma Germaniae 1724, 58 |
