Auf dem Brand
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Auf dem Brand |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 00323 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 68,79070809 m0,07 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Im Mittelalter gibt es zwei Straßenbezeichnungen: Off dem brand / heute: Dagobertstraße und Off dem brande / heute zwischen Bischofsgartengasse/Große Neugasse.
Die heutige Gasse >Auf dem Brand< erinnert an eine Feuersbrunst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie war ehemals die Gasse der Schorlaker oder Schoren und des Webstoffgewerbes. In den Schreinsurkunden von 1197 wird aber auch ein Haus Hildebrandi panificis erwähnt.
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.
Hausnummern-Vergleichstabelle ==
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2306 | 2 | 2296 |
3 | 2304 1/2 | 4 | 2295 |
5 | 2304 1/2 | 6 | 2366 |
7 | 2304, 2303 | 8 | 2367 |
9 | 2302 | 10 | 2368 |
11 | 2301 | 12 | 2369 |
13 | 2300 | 14 | 2370 |
15 | 2299 | 16 | 2371 |
17 | 2298 | ||
19 | 2297 | ||
21 | 2294 | ||
23 | 2293 | ||
25 | 2374 | ||
27 | 2373 | ||
29 | 2372 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 53 mit den Häusern xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre Dom-Pfarre , zuvor St. Brigiden (siehe Kreuter-Karte)
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-7 - Auf dem Brand : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
Bauditz Matheis, geht Hausieren über Land, extraneus, inqual. | 1715 | Schleicher EinwohnVz p 12 | |
Berg Dierich / Theodor, Nußträger, extraneus, qual bei d Schmieden | 1715 | Schleicher EinwohnVz p 15 | |
Berchem Johann, Todtengräber, Kölner, inqual., ⚭ Rheidt Margarethe | 1715 | -------------------"------------------ | |
Becker Elisabeth, Wittib | 1715 | -------------------"------------------ | |
Bechem n.n., Wittib 'Fischmengersche' | 1715 | -------------------"------------ p 14 | |
Biessen Paul, Steuermann, qual bei d Fischmengern | 1715 | -------------------"------------ p 17 | |
Bochem Gerard, Kölner, Salzmüdder, qual zum Ahren, ⚭ Nettesheim Elisabeth, bei ihnen : | ---"--- | -------------------"--------------- 18 | |
Rottenbach Gerard, Weinröder | ---"--- | ------------------"-------------- 117 | |
Brandt Wilhelm, Fischmenger, qual bei der Fischmenger-Zunft | ---"--- | -----------------------"--------- 21 | |
Braun Niclas, Ratsherr beim Gebrech, 1683 | ---"--- | -----------------"--------------------- | |
Broshagen Johann-Joseph, Kölner, qual bei den Kannengießern | ---"--- | -----------------"---------------- 23 | |
Derckum Johann, extraneus, Bürgerrecht 5.1.1701, Fassbinder qual bei d F'-Zunft, ⚭ Ruetgens Adelheid mit Dispens (St Christoph) v 27.9.1700 | ---"--- | ---------------------"---------- 28 | |
Valet Peter, qual bei d Leinenwebern | ---"--- | -----------------------"---------- 35 | |
Feldtkempen Wimmar, qual bei d Fischmengern | ---"--- | ---------------------"------------ 36 | |
Felthoven Feldhoff Wilhelm, qual bei d Schneidern | ---"--- | ----------------"----------------- 37 | |
Fischer Christian, qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | ------------------"-------------- 38 | |
Fischer Everhard, qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | -------------------"------------------ | |
Frantzen Adolph, Kölner, Salzmüdder (i. e. vereidigter Salz-Messer, Kontrolleur), ⚭ Peters Maria m Dispens v 16.10.1708 (St Paul) | ---"--- | --------------------------------- 41 | |
Fritz Andreas, Kölner, qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | ---------------------------------- 42 | |
Fritz Hermann, Kölner , qual bei d Gürtelmachern | ---"---- | -------------------"----------------- | |
Fritz Peter, Kölner, qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | --------------------------------- 43 | |
Gabriel Hans Wilhelm, extraneus, BürgerR 27.8.1706, Kammmacher qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | -----------------"-------------- 44 |
Adressen 2019
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.48" N, 6° 57' 42.01" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 23.90" N, 6° 57' 41.85" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 24.00" N, 6° 57' 41.81" E
- 10 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 24.11" N, 6° 57' 41.80" E
- 12 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 24.21" N, 6° 57' 41.79" E
- 14 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 24.31" N, 6° 57' 41.79" E