Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Augustinerplatz + (1. November 2022, 13:06:04)
- Deutschordenskommende St. Katharina + (2. November 2022, 12:42:00)
- Johanniterkommende St. Johann und Cordula + (2. November 2022, 13:11:41)
- Römergasse + (3. November 2022, 20:31:51)
- Margarethenkloster + (3. November 2022, 20:36:38)
- Röhrergasse + (3. November 2022, 20:39:00)
- Kupfergasse + (3. November 2022, 20:40:17)
- Schwalbengasse + (3. November 2022, 20:43:18)
- Mörsergasse + (3. November 2022, 20:44:31)
- Drususgasse + (3. November 2022, 20:46:02)
- Elstergasse + (3. November 2022, 20:46:39)
- Auf der Ruhr + (3. November 2022, 20:51:36)
- Kolumbahof + (3. November 2022, 20:52:45)
- Kolumbastraße + (3. November 2022, 20:54:13)
- Glockengasse + (3. November 2022, 20:55:21)
- Schwertnergasse + (3. November 2022, 20:56:46)
- Kreuzgasse + (4. November 2022, 00:06:47)
- Perlengäßchen + (4. November 2022, 00:08:46)
- Große Brinkgasse + (4. November 2022, 00:12:26)
- Kleine Brinkgasse + (4. November 2022, 00:13:26)
- Kettengasse + (4. November 2022, 00:15:06)
- Benesisstraße + (4. November 2022, 00:17:50)
- Apostelnkloster + (4. November 2022, 00:19:28)
- Mauritiuswall + (4. November 2022, 00:24:08)
- Bobstraße + (4. November 2022, 00:26:53)
- Alte Mauer am Laach + (4. November 2022, 00:27:27)
- Taubengasse + (4. November 2022, 00:31:07)
- Datei:Scheiner-Kühgasse-1901-rba c000403.jpg + (4. November 2022, 18:18:15)
- Datei:Scheiner-Fassbinderzunfthaus-Filzengraben14-16 rba c000384.jpg + (4. November 2022, 19:25:58)
- Streitzeuggasse/Haus-Nr. 59 + (8. November 2022, 10:41:29)
- Heppenheimer Straße + (8. November 2022, 22:47:09)
- Auerbachplatz + (8. November 2022, 22:48:19)
- Steinkrügerstraße + (8. November 2022, 22:50:31)
- Alte Wipperfürther Straße + (8. November 2022, 22:53:39)
- Rektor-Schmitz-Straße + (8. November 2022, 22:54:56)
- Heinestraße + (8. November 2022, 22:56:32)
- Bebelplatz + (8. November 2022, 22:57:51)
- Servatiusstraße + (8. November 2022, 23:04:20)
- Eikamper Straße + (8. November 2022, 23:05:42)
- Behringstraße + (8. November 2022, 23:07:47)
- Niederländer Ufer + (8. November 2022, 23:09:30)
- Thywissenstraße + (8. November 2022, 23:11:26)
- Loreleystraße + (8. November 2022, 23:14:07)
- Steinstraße + (8. November 2022, 23:14:57)
- Eisheiligenstraße + (8. November 2022, 23:17:18)
- Albertus-Magnus-Platz + (8. November 2022, 23:19:03)
- Krautwigstraße + (8. November 2022, 23:20:08)
- Mendelssohnstraße + (8. November 2022, 23:22:29)
- Innere Kanalstraße + (8. November 2022, 23:25:49)
- Franz-Hitze-Straße + (8. November 2022, 23:26:40)
- Offenbachstraße + (8. November 2022, 23:30:00)
