Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Benesisstraße + (4. November 2022, 00:17:50)
- Apostelnkloster + (4. November 2022, 00:19:28)
- Mauritiuswall + (4. November 2022, 00:24:08)
- Bobstraße + (4. November 2022, 00:26:53)
- Alte Mauer am Laach + (4. November 2022, 00:27:27)
- Taubengasse + (4. November 2022, 00:31:07)
- Datei:Scheiner-Kühgasse-1901-rba c000403.jpg + (4. November 2022, 18:18:15)
- Datei:Scheiner-Fassbinderzunfthaus-Filzengraben14-16 rba c000384.jpg + (4. November 2022, 19:25:58)
- Streitzeuggasse/Haus-Nr. 59 + (8. November 2022, 10:41:29)
- Hier gibt's noch was zu tun + (8. November 2022, 21:00:20)
- Heppenheimer Straße + (8. November 2022, 22:47:09)
- Auerbachplatz + (8. November 2022, 22:48:19)
- Steinkrügerstraße + (8. November 2022, 22:50:31)
- Alte Wipperfürther Straße + (8. November 2022, 22:53:39)
- Rektor-Schmitz-Straße + (8. November 2022, 22:54:56)
- Heinestraße + (8. November 2022, 22:56:32)
- Bebelplatz + (8. November 2022, 22:57:51)
- Servatiusstraße + (8. November 2022, 23:04:20)
- Eikamper Straße + (8. November 2022, 23:05:42)
- Behringstraße + (8. November 2022, 23:07:47)
- Niederländer Ufer + (8. November 2022, 23:09:30)
- Thywissenstraße + (8. November 2022, 23:11:26)
- Loreleystraße + (8. November 2022, 23:14:07)
- Steinstraße + (8. November 2022, 23:14:57)
- Eisheiligenstraße + (8. November 2022, 23:17:18)
- Albertus-Magnus-Platz + (8. November 2022, 23:19:03)
- Krautwigstraße + (8. November 2022, 23:20:08)
- Mendelssohnstraße + (8. November 2022, 23:22:29)
- Innere Kanalstraße + (8. November 2022, 23:25:49)
- Franz-Hitze-Straße + (8. November 2022, 23:26:40)
- Offenbachstraße + (8. November 2022, 23:30:00)
- Mülheimer Ufer + (8. November 2022, 23:30:53)
- Rehorststraße + (8. November 2022, 23:34:37)
- Rudolfplatz + (8. November 2022, 23:36:30)
- Hillerstraße + (8. November 2022, 23:38:31)
- Baadenberger Straße + (8. November 2022, 23:38:52)
- Hültzplatz + (8. November 2022, 23:39:45)
- Vastersstraße + (8. November 2022, 23:40:43)
- Hansaplatz + (8. November 2022, 23:41:29)
- Rathenauplatz + (8. November 2022, 23:44:00)
- Bertramstraße + (8. November 2022, 23:45:25)
- Prälat-Otto-Müller-Platz + (8. November 2022, 23:51:23)
- Nikolaus-Groß-Straße + (8. November 2022, 23:53:03)
- Abshofstraße + (9. November 2022, 00:09:28)
- Nächelsgasse + (10. November 2022, 08:25:01)
- Spielmannsgasse + (10. November 2022, 08:31:36)
- Markmannsgasse + (10. November 2022, 08:41:39)
- Datei:Bürgerwehr1848.jpg + (11. November 2022, 14:31:15)
- Spiesergasse + (12. November 2022, 07:46:43)
- Reinhardtplan + (12. November 2022, 21:49:36)
- St. Johann Baptist + (13. November 2022, 22:24:17)
