Horst (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Agrippastraße 73-77 | |[[Agrippastraße]] 73-77 | ||
|1904-06 | |1904-06 | ||
|75% | |75% | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Königin-Luise-Schule | |[[Königin-Luise-Schule]] | ||
|Alte Wallgasse 10/Albertusstraße | |[[Alte Wallgasse/Haus-Nr. 10|Alte Wallgasse 10]]/[[Albertusstraße]] | ||
|1957-59 | |1957-59 | ||
| | | | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Dompfarrschule, Taubstummenschule | |Dompfarrschule, Taubstummenschule | ||
| | | | ||
|An der | |[[An der Rechtschule]] 8 | ||
|1835-36 | |1835-36 | ||
| | | | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|An der | |[[An der Rechtschule]] 8-10 | ||
|1902-03 | |1902-03 | ||
|30,00 % | |30,00 % | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Pfarrschule St. Andreas, Volksschule | |Pfarrschule St. Andreas, Volksschule | ||
| | | | ||
|Andreaskloster 5-7 | |[[Andreaskloster/Haus-Nr. 5|Andreaskloster 5-7]] | ||
|1841-43 | |1841-43 | ||
|starke Zerstörung | |starke Zerstörung | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Evangelische Volksschule | |Evangelische Volksschule | ||
|Antoniterstraße 27-29 | |[[Antoniterstraße/Haus-Nr. 27|Antoniterstraße 27-29]] | ||
|1873-74 | |1873-74 | ||
|1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | |1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Ev. Höhere Mädchenschule | |Ev. Höhere Mädchenschule | ||
| | | | ||
|Antoniterstraße 32 | |[[Antoniterstraße]] 32 | ||
|1835 | |1835 | ||
|1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | |1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Gymn. | |Gymn. | ||
|[[Apostelgymnasium]] | |[[Apostelgymnasium]] | ||
|Apostelnkloster 7-11 | |[[Apostelnkloster/Haus-Nr. 7|Apostelnkloster 7-11]] | ||
|1859-60 | |1859-60 | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Knabenpfarrschule, Agneten-Armenschule | |Knabenpfarrschule, Agneten-Armenschule | ||
|Apostelnkloster 24 | |[[Apostelnkloster]] 24 | ||
|1837-38 | |1837-38 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Mädchenpfarrschule | |Mädchenpfarrschule | ||
|Apostelnkloster 26-28 | |[[Apostelnkloster]] 26-28 | ||
|1879-80 | |1879-80 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Brigiden | |Pfarrschule St. Brigiden | ||
|Brigittengässchen | |[[Brigittengäßchen|Brigittengässchen]] | ||
|1823-24 | |1823-24 | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Brigittengässchen | |[[Brigittengäßchen|Brigittengässchen]] | ||
|1899-1901 | |1899-1901 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Peter | |Pfarrschule St. Peter | ||
|Cäcilienkloster 2-4/An der Wollküche | |[[Cäcilienkloster]] 2-4/[[An der Wollküche]] | ||
|1861-63 | |1861-63 | ||
| | | | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|Freischule | |Freischule | ||
|Schule Horn-Goldschmidt (Mädchenfreischule) | |Schule Horn-Goldschmidt (Mädchenfreischule) | ||
|Eigelstein 30 und 30a | |[[Eigelstein/Haus-Nr. 30|Eigelstein 30]] und 30a | ||
|1876-78 | |1876-78 | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|Freischule | |Freischule | ||
|Knabenfreischule | |Knabenfreischule | ||
|Eigelstein 30 und 30a | |[[Eigelstein]] 30 und 30a | ||
|1876-78 | |1876-78 | ||
| | | | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|Pfarrschule | |Pfarrschule | ||
|Mädchenpfarrschule St. Kunibert | |Mädchenpfarrschule St. Kunibert | ||
|Eigelstein 30 und 30a | |[[Eigelstein]] 30 und 30a | ||
|1880-81 | |1880-81 | ||
| | | | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Elogiusplatz 5-7 | |[[Elogiusplatz]] 5-7 | ||
|1886 | |1886 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Frankstraße 24-26 | |[[Frankstraße]] 24-26 | ||
|1903-04 | |1903-04 | ||
|70,00 % | |70,00 % | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|Realschule | |Realschule | ||
|Konrad-Adenauer-Schule | |Konrad-Adenauer-Schule | ||
|Frankstraße 24-26 | |[[Frankstraße]] 24-26 | ||
|1955-58 | |1955-58 | ||
| | | | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Ev. Elementarschule | |Ev. Elementarschule | ||
|Friesenstraße 20-22 | |[[Friesenstraße/Haus-Nr. 20|Friesenstraße 20-22]] | ||
|1873-74 | |1873-74 | ||
|55,00 % | |55,00 % | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|Haushaltungsschule, Hilfsschule, Berufsschule | |Haushaltungsschule, Hilfsschule, Berufsschule | ||
|Mädchenschule St. Jakob | |Mädchenschule St. Jakob | ||
|Georgsplatz 3-7 | |[[Georgsplatz/Haus-Nr. 3|Georgsplatz 3-7]] | ||
|1841-44 | |1841-44 | ||
|95,00 % | |95,00 % | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|Oberlyzeum Unserer Lieben Frau | |Oberlyzeum Unserer Lieben Frau | ||
|Georgsplatz 10-12 | |[[Georgsplatz/Haus-Nr. 10|Georgsplatz 10-12]] | ||
|1929-1931 | |1929-1931 | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Kaiserin-Augusta- | |[[Kaiserin-Augusta-Schule]] | ||
|Georgsplatz 10-12 | |[[Georgsplatz/Haus-Nr. 10|Georgsplatz 10-12]] | ||
|1951-53 | |1951-53 | ||
| | | | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Katholische Volksschule | |Katholische Volksschule | ||
|Georgstraße 9-13 | |[[Georgstraße/Haus-Nr. 9|Georgstraße 9-13]] | ||
|1900-01 | |1900-01 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
|Rheinische Landesschule f. Schwerhörige | |Rheinische Landesschule f. Schwerhörige | ||
|Georgstraße 9-13 | |[[Georgstraße/Haus-Nr. 9|Georgstraße 9-13]] | ||
|1955-57 | |1955-57 | ||
| | | | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|Studienanstalt | |Studienanstalt | ||
|Kath. Studienanstalt, vorm. Kuttenkeuler u. Surmann Schule | |Kath. Studienanstalt, vorm. Kuttenkeuler u. Surmann Schule | ||
|Gereonsmühlengasse 1 | |[[Gereonsmühlengasse/Haus-Nr. 1|Gereonsmühlengasse 1]] | ||
|1910 | |1910 | ||
| | | | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|heute Grund- und Hauptschule | |heute Grund- und Hauptschule | ||
|Gereonswall 57 | |[[Gereonswall]] 57 | ||
|1956-58 | |1956-58 | ||
| | | | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Gereonswall 70 | |[[Gereonswall]] 70 | ||
|1889-1892 | |1889-1892 | ||
|80,00 % | |80,00 % | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Ev. Volksschule | |Ev. Volksschule | ||
|Großer Griechenmarkt 60-66 | |[[Großer Griechenmarkt/Haus-Nr. 60|Großer Griechenmarkt 60-66]] | ||
|1929-31 | |1929-31 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Freischule St. Mauritius, Fortbildungsschule | |Freischule St. Mauritius, Fortbildungsschule | ||
|Große Telegraphenstraße 29-31 | |[[Große Telegraphenstraße]] 29-31 | ||
|1842 | |1842 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Ev. Volksschule | |Ev. Volksschule | ||
|Heinrichstraße 55-57 | |[[Heinrichstraße]] 55-57 | ||
|1868-69 | |1868-69 | ||
|95,00 % | |95,00 % | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Kaiser-Wilhelm-Gymnasium]] | |[[Kaiser-Wilhelm-Gymnasium]] | ||
|Heinrichstraße 2-4 | |[[Heinrichstraße]] 2-4 | ||
|1866-68 | |1866-68 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|Taubstummenschule | |Taubstummenschule | ||
| | | | ||
|Hosengasse 10 | |[[Hosengasse/Haus-Nr. 10|Hosengasse 10]] | ||
|1885-87 | |1885-87 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|Oberrealschule | |Oberrealschule | ||
| | | | ||
|Humboldtstraße 41 | |[[Humboldtstraße]] 41 | ||
|1867-69 | |1867-69 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|Berufsschule | |Berufsschule | ||
| | | | ||
|Humboldtstraße 41 | |[[Humboldtstraße]] 41 | ||
|1956-57 | |1956-57 | ||
| | | | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Ursula | |Pfarrschule St. Ursula | ||
|Hunnenrücken 34-36 | |[[Auf dem Hunnenrücken|Hunnenrücken]] 34-36 | ||
|1857 | |1857 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|- | |- | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | |[[Volksschule Im Dau]] | ||
|Im Dau 7-9 | |[[Im Dau]] 7-9 | ||
|1911-12 | |1911-12 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Knabenpfarr- und Freischule St. Severin | |Knabenpfarr- und Freischule St. Severin | ||
|Im Ferkulum 38-40 | |[[Im Ferkulum]] 38-40 | ||
|1864-66 | |1864-66 | ||
|80,00 % | |80,00 % | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Humboldt-Gymnasium]] | |[[Humboldt-Gymnasium]] | ||
|Kartäuserwall 40 | |[[Kartäuserwall/Haus-Nr. 40|Kartäuserwall 40]] | ||
|1955-57 | |1955-57 | ||
| | | | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Kaiserin-Augusta-Schule]] | |[[Kaiserin-Augusta-Schule]] | ||
|Kartäuserwall 44-50 | |[[Kartäuserwall]] 44-50 | ||
|1904-07 | |1904-07 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarr- und Freischule St. Gereon | |Pfarr- und Freischule St. Gereon | ||
|Klingelpütz 1-7 | |[[Klingelpütz/Haus-Nr. 1|Klingelpütz 1-7]] | ||
|1864-66 | |1864-66 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Kolumba | |Pfarrschule St. Kolumba | ||
| | |[[Kolumbahof]] 1-3 | ||
|1835-37 | |1835-37 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
|Bürgerschule | |Bürgerschule | ||
|Höhere Bürgerschule, Realgymnasium | |Höhere Bürgerschule, Realgymnasium | ||
|Kreuzgasse 2-4 | |[[Kreuzgasse/Haus-Nr. 2|Kreuzgasse 2-4]] | ||
|1860-62 | |1860-62 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Kunibert | |Pfarrschule St. Kunibert | ||
|Kunibertsklostergasse 1 | |[[Kunibertsklostergasse]] 1 | ||
|1860-62 | |1860-62 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Bezirks- und Freischule St. Kunibert | |Bezirks- und Freischule St. Kunibert | ||
|Kunibertsklostergasse 3 | |[[Kunibertsklostergasse]] 3 | ||
|1876 | |1876 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Machabäerstraße 7 | |[[Machabäerstraße/Haus-Nr. 7|Machabäerstraße 7]] | ||
|1899-1907 | |1899-1907 | ||
|55,00 % | |55,00 % | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
|Gymn. Und Realschule | |Gymn. Und Realschule | ||
|Ursulinenkloster, -pensionat u. -lyzeum, Erzbisch. Ursulinenschule | |Ursulinenkloster, -pensionat u. -lyzeum, Erzbisch. Ursulinenschule | ||
|Machabäerstraße 47-51 | |[[Machabäerstraße]] 47-51 | ||
|1911-12 | |1911-12 | ||
| | | | ||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Pantaleon | |Pfarrschule St. Pantaleon | ||
|Martinsfeld 44/Waisenhausgasse | |[[Martinsfeld]] 44/[[Waisenhausgasse]] | ||
|1859-1860 | |1859-1860 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 360: | Zeile 360: | ||
|- | |- | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Jesuitengymnasium]] | |[[Dreikönigsgymnasium|Jesuitengymnasium,<br>Tricoronatum]] | ||
|Marzellenstraße 13 | |[[Marzellenstraße]] 13 | ||
|1728-30 | |1728-30 | ||
| | | | ||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Mauritiuswall 31-33 | |[[Mauritiuswall]] 31-33 | ||
|1883-85 | |1883-85 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|Realschule | |Realschule | ||
|Mittlere Mädchenschule, Mittlere Knabenschule, Edith-Stein-Realschule | |Mittlere Mädchenschule, Mittlere Knabenschule, Edith-Stein-Realschule | ||
|Niederichstraße 1-3 | |[[Niederichstraße]] 1-3 | ||
|1897-99 | |1897-99 | ||
| | | | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
| | | | ||
|Schule im städt. Waisenhaus, ab 1924 Berufsschule | |Schule im städt. Waisenhaus, ab 1924 Berufsschule | ||
| | |[[Perlengraben]] 99-101 | ||
|1896-98 | |1896-98 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
|Berufsschule | |Berufsschule | ||
| | | | ||
|Perlengraben 101 | |[[Perlengraben]] 101 | ||
|1956-58 | |1956-58 | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Freischule St. Johann Baptist und Jakob | |Freischule St. Johann Baptist und Jakob | ||
|Perlengraben 58-64 | |[[Perlengraben/Haus-Nr. 58|Perlengraben 58-64]] | ||
|1874-76 | |1874-76 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Mädchenschule St. Maria im Kapitol | |Mädchenschule St. Maria im Kapitol | ||
|Pipinstraße 12-14 | |[[Pipinstraße]] 12-14 | ||
|1882-84 | |1882-84 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
|Bürgerschule | |Bürgerschule | ||
|Höhere Bürgerschule | |Höhere Bürgerschule | ||
|Quatermarkt 1-3 | |[[Quatermarkt]] 1-3 | ||
|1827-28 | |1827-28 | ||
| | | | ||
Zeile 417: | Zeile 417: | ||
|Mittelschule | |Mittelschule | ||
|Mittlere Mädchenschule | |Mittlere Mädchenschule | ||
|Rothgerberbach 15 | |[[Rothgerberbach]] 15 | ||
|1891-93 | |1891-93 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 431: | Zeile 431: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Maria in der Kupfergasse | |Pfarrschule St. Maria in der Kupfergasse | ||
|Schwalbengasse | |[[Schwalbengasse]] | ||
|1849-53 | |1849-53 | ||
| | | | ||
Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarrschule St. Severin | |Pfarrschule St. Severin | ||
|Severinsmühlengasse 2 | |[[Severinsmühlengasse]] 2 | ||
|1852-55 | |1852-55 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 445: | Zeile 445: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Friedrich-Wilhelm-Gymnasium]] | |[[Friedrich-Wilhelm-Gymnasium]] | ||
|Severinstraße 241 | |[[Severinstraße]] 241 | ||
|1875-78 | |1875-78 | ||
|80,00 % | |80,00 % | ||
Zeile 452: | Zeile 452: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Severinswall 34-38 | |[[Severinswall]] 34-38 | ||
|1906-08 | |1906-08 | ||
|80,00 % | |80,00 % | ||
Zeile 459: | Zeile 459: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|später Berufsschule, heute Theo-Burauen-Realschule | |später Berufsschule, heute Theo-Burauen-Realschule | ||
|Severinswall 40 | |[[Severinswall]] 40 | ||
|1922-24 | |1922-24 | ||
| | | | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Mädchen-Freischule St. Severin | |Mädchen-Freischule St. Severin | ||
|Silvanstraße 14 | |[[Silvanstraße]] 14 | ||
|1872-74 | |1872-74 | ||
|75,00 % | |75,00 % | ||
Zeile 473: | Zeile 473: | ||
|Bürgerschule | |Bürgerschule | ||
|Höhere Bürgerschule, seit 1927 Realschule und Realgymnasium | |Höhere Bürgerschule, seit 1927 Realschule und Realgymnasium | ||
|Spiesergasse 15 | |[[Spiesergasse]] 15 | ||
|1880-82 | |1880-82 | ||
|75,00 % | |75,00 % | ||
Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|Jüdisches Reformrealgymnasium „Jawne“ | |Jüdisches Reformrealgymnasium „Jawne“ | ||
|St. | |[[St.-Apern-Straße]] 29-31 | ||
|1873-74 | |1873-74 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 487: | Zeile 487: | ||
| | | | ||
|Königin-Luise-Schule | |Königin-Luise-Schule | ||
|St. | |[[St.-Apern-Straße]] 53-61 | ||
|1874-77 | |1874-77 | ||
|75,00 % | |75,00 % | ||
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Mädchenpfarr- und -freischule St. Ursula | |Mädchenpfarr- und -freischule St. Ursula | ||
|Stolkgasse 43-47 | |[[Stolkgasse]] 43-47 | ||
|1869-70 | |1869-70 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 501: | Zeile 501: | ||
|Gymnasium | |Gymnasium | ||
|[[Dreikönigsgymnasium]] | |[[Dreikönigsgymnasium]] | ||
|Thürmchenswall 48-54 | |[[Thürmchenswall/Haus-Nr. 48|Thürmchenswall 48-54]] | ||
|1909-11 | |1909-11 | ||
| | | | ||
Zeile 508: | Zeile 508: | ||
|Mittelschule | |Mittelschule | ||
|Mittlere Knabenschule, heute Grundschule | |Mittlere Knabenschule, heute Grundschule | ||
|Trierer Straße 8 | |[[Trierer Straße]] 8 | ||
|1896-98 | |1896-98 | ||
|80,00 % | |80,00 % | ||
Zeile 515: | Zeile 515: | ||
|Berufsschule | |Berufsschule | ||
|Berufsschule für Metallverarbeitung | |Berufsschule für Metallverarbeitung | ||
|Ulrichgasse 1-3 | |[[Ulrichgasse]] 1-3 | ||
|1927 | |1927 | ||
|90,00 % | |90,00 % | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Freischule St. Pantaleon | |Freischule St. Pantaleon | ||
|Vor den Siebenburgen 2-4 | |[[Vor den Siebenburgen]] 2-4 | ||
|1872-73 | |1872-73 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 529: | Zeile 529: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
|Pfarr- und Freischule St. Johann und St. Jacob | |Pfarr- und Freischule St. Johann und St. Jacob | ||
|Weberstraße 29-31 | |[[Weberstraße/Haus-Nr. 29|Weberstraße 29-31]] | ||
|1856-62 | |1856-62 | ||
|100,00 % | |100,00 % | ||
Zeile 536: | Zeile 536: | ||
|Volksschule | |Volksschule | ||
| | | | ||
|Zwirnerstraße 15 | |[[Zwirnerstraße]] 15 | ||
|1894-97 | |1894-97 | ||
|15,00 % | |15,00 % |
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 12:52 Uhr
Bezirk 1 Altstadt
Schulart | Name | Adresse | Baujahr | Kriegszerstörung | Heutiger Zustand |
Volksschule | Agrippastraße 73-77 | 1904-06 | 75% | nicht erhalten | |
Königin-Luise-Schule | Alte Wallgasse 10/Albertusstraße | 1957-59 | erhalten, Denkmalschutz | ||
Dompfarrschule, Taubstummenschule | An der Rechtschule 8 | 1835-36 | nicht erhalten | ||
Volksschule | An der Rechtschule 8-10 | 1902-03 | 30,00 % | nicht erhalten | |
Pfarrschule St. Andreas, Volksschule | Andreaskloster 5-7 | 1841-43 | starke Zerstörung | nicht erhalten | |
Volksschule | Evangelische Volksschule | Antoniterstraße 27-29 | 1873-74 | 1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | nicht erhalten |
Ev. Höhere Mädchenschule | Antoniterstraße 32 | 1835 | 1938 wg. Ost-West-Trasse abger. | nicht erhalten | |
Gymn. | Apostelgymnasium | Apostelnkloster 7-11 | 1859-60 | nicht erhalten, Neubau 1959 an der Biggestr. | |
Volksschule | Knabenpfarrschule, Agneten-Armenschule | Apostelnkloster 24 | 1837-38 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Mädchenpfarrschule | Apostelnkloster 26-28 | 1879-80 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Pfarrschule St. Brigiden | Brigittengässchen | 1823-24 | nicht erhalten, Neubau 1898 | |
Volksschule | Brigittengässchen | 1899-1901 | 100,00 % | nicht erhalten | |
Volksschule | Pfarrschule St. Peter | Cäcilienkloster 2-4/An der Wollküche | 1861-63 | 1930 abgerissen | |
Freischule | Schule Horn-Goldschmidt (Mädchenfreischule) | Eigelstein 30 und 30a | 1876-78 | nicht erhalten | |
Freischule | Knabenfreischule | Eigelstein 30 und 30a | 1876-78 | nicht erhalten | |
Pfarrschule | Mädchenpfarrschule St. Kunibert | Eigelstein 30 und 30a | 1880-81 | nicht erhalten | |
Volksschule | Elogiusplatz 5-7 | 1886 | 100,00 % | nicht erhalten | |
Volksschule | Frankstraße 24-26 | 1903-04 | 70,00 % | nicht erhalten | |
Realschule | Konrad-Adenauer-Schule | Frankstraße 24-26 | 1955-58 | erhalten, Denkmalschutz | |
Volksschule | Ev. Elementarschule | Friesenstraße 20-22 | 1873-74 | 55,00 % | nicht erhalten |
Haushaltungsschule, Hilfsschule, Berufsschule | Mädchenschule St. Jakob | Georgsplatz 3-7 | 1841-44 | 95,00 % | nicht erhalten |
Gymnasium | Oberlyzeum Unserer Lieben Frau | Georgsplatz 10-12 | 1929-1931 | Umzug Liebfrauenschule in Neubau Brucknerstraße | |
Gymnasium | Kaiserin-Augusta-Schule | Georgsplatz 10-12 | 1951-53 | erhalten, Neubau | |
Volksschule | Katholische Volksschule | Georgstraße 9-13 | 1900-01 | 90,00 % | nicht erhalten |
Rheinische Landesschule f. Schwerhörige | Georgstraße 9-13 | 1955-57 | erhalten, Denkmalschutz | ||
Studienanstalt | Kath. Studienanstalt, vorm. Kuttenkeuler u. Surmann Schule | Gereonsmühlengasse 1 | 1910 | erhalten | |
Volksschule | heute Grund- und Hauptschule | Gereonswall 57 | 1956-58 | erhalten, Denkmalschutz | |
Volksschule | Gereonswall 70 | 1889-1892 | 80,00 % | nicht erhalten | |
Volksschule | Ev. Volksschule | Großer Griechenmarkt 60-66 | 1929-31 | 90,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | heute Grund- und Kath. HauptschuleGroßer Griechenmarkt 76 | 1956-58 | erhalten, Denkmalschutz | ||
Volksschule | Freischule St. Mauritius, Fortbildungsschule | Große Telegraphenstraße 29-31 | 1842 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Ev. Volksschule | Heinrichstraße 55-57 | 1868-69 | 95,00 % | nicht erhalten |
Gymnasium | Kaiser-Wilhelm-Gymnasium | Heinrichstraße 2-4 | 1866-68 | 90,00 % | nicht erhalten |
Taubstummenschule | Hosengasse 10 | 1885-87 | 100,00 % | nicht erhalten | |
Oberrealschule | Humboldtstraße 41 | 1867-69 | 90,00 % | nicht erhalten | |
Berufsschule | Humboldtstraße 41 | 1956-57 | erhalten, Denkmalschutz | ||
Volksschule | Pfarrschule St. Ursula | Hunnenrücken 34-36 | 1857 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Volksschule Im Dau | Im Dau 7-9 | 1911-12 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Knabenpfarr- und Freischule St. Severin | Im Ferkulum 38-40 | 1864-66 | 80,00 % | nicht erhalten |
Gymnasium | Humboldt-Gymnasium | Kartäuserwall 40 | 1955-57 | erhalten, Denkmalschutz | |
Gymnasium | Kaiserin-Augusta-Schule | Kartäuserwall 44-50 | 1904-07 | 90,00 % | nicht erhalten, hier Neubau des Humboldt-Gymn. |
Volksschule | Pfarr- und Freischule St. Gereon | Klingelpütz 1-7 | 1864-66 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Pfarrschule St. Kolumba | Kolumbahof 1-3 | 1835-37 | 100,00 % | nicht erhalten |
Bürgerschule | Höhere Bürgerschule, Realgymnasium | Kreuzgasse 2-4 | 1860-62 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Pfarrschule St. Kunibert | Kunibertsklostergasse 1 | 1860-62 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Bezirks- und Freischule St. Kunibert | Kunibertsklostergasse 3 | 1876 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Machabäerstraße 7 | 1899-1907 | 55,00 % | nicht erhalten | |
Gymn. Und Realschule | Ursulinenkloster, -pensionat u. -lyzeum, Erzbisch. Ursulinenschule | Machabäerstraße 47-51 | 1911-12 | stark verändert erhalten | |
Volksschule | Pfarrschule St. Pantaleon | Martinsfeld 44/Waisenhausgasse | 1859-1860 | 100,00 % | nicht erhalten |
Gymnasium | Jesuitengymnasium, Tricoronatum |
Marzellenstraße 13 | 1728-30 | 1912 Abbruch, Neubau am Türmchenswall | |
Volksschule | Mauritiuswall 31-33 | 1883-85 | 100,00 % | nicht erhalten | |
Realschule | Mittlere Mädchenschule, Mittlere Knabenschule, Edith-Stein-Realschule | Niederichstraße 1-3 | 1897-99 | verändert erhalten | |
Schule im städt. Waisenhaus, ab 1924 Berufsschule | Perlengraben 99-101 | 1896-98 | 100,00 % | nicht erhalten, hier Neubau der Berufsschule | |
Berufsschule | Perlengraben 101 | 1956-58 | erhalten, Denkmalschutz | ||
Volksschule | Freischule St. Johann Baptist und Jakob | Perlengraben 58-64 | 1874-76 | 100,00 % | nicht erhalten |
Volksschule | Mädchenschule St. Maria im Kapitol | Pipinstraße 12-14 | 1882-84 | 100,00 % | nicht erhalten |
