Thurnmarkt
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Thurnmarkt |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 03081 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 78,83211683 m0,08 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord, Altstadt-Süd |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Wahrscheinlich abgeleitet von einem Turm - südlich auf der Rheinmauer stand der Saphirenturm und auch nördlich des Marktes befand sich ein Turm, der Engelsche Turm. S 'thuren' bzw 'Thor'- markt 1571 und 1715. In der Mitte des Thurnmarktes boten die Waschpforte und am nördlichen Ende die Zollpforte jeweils einen kleinen Tordurchgang zur Rheinseite der mittelalterlichen Stadtmauer.
Der nördliche Teil des Thurnmarktes mündet in den kneit marckt. Dieser wurde von Keussen für einen Kreidemarkt gehalten, weil hier Kreide feilgehalten wurde. Seit dem 14. Jh. sind hier auch Blei- und Zinngießer als Ansiedler erwähnt.
Details zu den Häusern: Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1141 | 2 | --- |
3 | 1142 | 4 | 1152 1/2 |
5 | 1143 | 6 | 1152 |
7 | 1144 | 8 | 1153 |
9 | 1145 | 10 | 1155 |
11 | 1146 | 12 | 1156 |
13 | 1147 | 14 | 1157 |
15 | 1148 | 16 | 1158 |
17 | 1149 | 18 | 1159 |
19 | 1150 | 20 | 1160 |
21 | 1151 | 22 | 1161 |
23 | 1129 | 24 | 1162 |
25 | 1128 | 26 | 1163 |
27 | 1127 | 28 | 1164 |
29 | 1126 | 30 | 1165 |
31 | 1125 | 32 | 1166 |
33 | 1124 | 34 | 1167 |
35 | 1123 | 36 | 1168 |
37 | 1122 | 38 | 1169 |
39 | 1121 | 40 | 1170 |
41 | 1120 | 42 | 1171 |
43 | 1119 | 44 | 1172 |
45 | 1118 | 46 | 1173 |
47 | 1117 | 48 | 1174 |
49 | 1116 | 50 | 1175 |
51 | 1197 | 52 | 1176 |
53 | 1196 | 54 | 1177 |
55 | 1195 | 56 | 1178 |
57 | 1194 | ||
59 | 1193 | ||
61 | 1192 | ||
63 | 1191 | ||
65 | 1190 | ||
67 | 1189 | ||
69 | 1188 | ||
71 | 1187 | ||
73 | 1186 | ||
75 | 1185 | ||
77 | 1184 | ||
79 | 1183 | ||
81 | 1182 | ||
83 | 1181 | ||
85 | 1180 |
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Maria im Kapitol
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-55 - Markmannsgasse : Bild und in der Kreuterkarte K 337-74 - Rheingasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Zweite Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hptm Johann Wilhelm Bontenbroich | Schleicher EinwohnVz 1715 p 4 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Zum Anker | 3-5 | 1640 |
Zum roten Ochsen | 11-13 | 1645; altes Hauszeichen noch vorhanden |
Herberge, Gasthaus "Zum Heiligen Geist" | 16 | 1700-1715 (mind.) Leonard Macour |
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle/Link |
---|---|---|---|
Antzel Michael, extraneus, Schuhmacher, bei denen qual. | 1715 | Schleicher EinwohnVz p 11 | |
Bontenbroich Hans Wilhelm, Schuhmacher-Bannerherr, Ratsherr 1694-1727, ⚭ Greven Katharina | 1715 | -------------"--------------- p 20 | |
Bachmann Wilhem, Tubackskrämer, Kölner | 1715 | -----------------"----------- p 12 | |
Bahr Berchtold, extraneus, qual bei den Harnischmachern, ⚭ II Baumann Anna Catharina mit Dispens vom 19.6.1709 | 1715 | -------------------"---------------- | |
Bechem Anton, Bäcker, qual bei den Bäckern, extraneus, ⚭ II Curtius Maria (Niehl) mit Dispens vom 1.2.1721 | 1715 | -----------------"------------ p13 | |
Tönen Johann, Kölner, Metzmacher < Messermacher >, qual bei den Schmieden, ⚭ Schröder Regina Richmud, bei ihnen: | ---"--- | --------------"----------- 23, 137 | |
Broichman Hans-Adam, extraneus, Wollspinner, reformiert | ---"--- | -------------------"------------ 23 | |
Buchmüller Henrich, extraneus, Fassbinder, qual bei der Fassbinder-Zunft, Tubackshändler | ---"--- | --------------------"----------- 25 | |
Delwig Johann Bartholomäus, Kölner, 'Müdder' und Fassbinder, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ----------------"--------------- 27 | |
† Deutzmann Henrich, Kölner, Bürger 16.1.1704, Frau Wittib, Gastgeberin | ---"--- | -------------------"---------- 28 | |
Thonett Görgen, bei ihm: | ---"--- | -------------------------------- 32 | |
Ecks Johann, Kölner, Tubackskrämer | ---"--- | ------------------------------------- | |
Fabri Johann, extraneus, Constabler, verkauft ach Bisquitt und Backett | ---"--- | ---------------"--------------- 35 | |
Feyban Johann Friedrich | ---"--- | --------------"---------------- 36 | |
Felten Gottfried, qual bei d Kannengießern | ---"--- | ---------------"---------------- 37 | |
Francken Johann Wilhem, extraneus, qual bei d Fassbindern | ---"--- | ------------------------------- 41 | |
Macour Leonard, extraneus, Gastgeber, qual aufm Ahren, bei ihm :
von Gangel Hermann, extraneus, inqual |
---"--- | --------------------------- 44 , 90 | |
Gippertz Johann Peter, extraneus, BürgerR 9.5.1708, Krämer qual bei der Tuchscherer-Zunft mit großer Bürgerschaft, am 22.7.1708 auch zum Schrein mit ⚭ Weißkorn Christina | ---"--- | -----------"-------------- 47 | |
Gormans Bartholomaeus, extraneus, Schneider, qual bei d Schneidern | ---"--- | -----------"-------------- 49 | |
Gronenbaum Adolph, extraneus, BürgerR 21.6.1704, Tubackskrämer qual bei d Schuhmachern, auch zum Schrein am 23.3.1716, | ---"--- | -----------"-------------- 50 | |
Gubbel Jacob, Kölner, 'Untzlich'-Kram, inqual | ---"--- | -----------"-------------- 50 | |
Schieffbahn Henrich Andreas, Kölner, BürgerR 9.6.1706, 'Huntmacher' (?) qual bei d Harnischmachern; bei ihm :
Herings Hermann, Steuermann, reformiert |
---"--- | --------"----------- 58, 127 | |
Holtzer Gotthart, extraneus, Lederreyder qual bei d Gürtelmachern mit großer Bürgerschaft, ⚭ Rodebach Margarethe m Dispens St Jacob v 6.1.1699 | ---"--- | -----------"------------ 63 | |
Hofschlag or Hoefschlag or Hoffschlag Michael, Kölner, BürgerR 26.10.1712, Kannengießer qual bei d Kannengießern, ⚭ Merheim Johanna von Klein St. Martin m Dispens St. Mauritius v 15.11.1712, Kinder ~ in Klein St. Martin | ---"--- | --------"---------- 63, Kölner Bürger | |
Hupertz Johannes, Kölner, hält Heuerkutschen | ---"--- | -----------"------------ 64 | |
Jansen Johannes, Barbierer qual bei d Harnischmachern | ---"--- | ---------------"------------ 66 | |
Krakamp Michael, Kölner, ~ 24.10.1649 in St. Maria im Capitol, Meister, Stadt-Steinmetzer qual bei d Steinmetzern, Weinmeister, ⚭ Frings Anna 30.11.1675 in St. Brigida, Kinder ~ in Klein St. Martin 1676-1695 | ---"--- | -----------"-------------- 77, Kölner Bürger | |
Krakamp Peter, Kölner, Leinenfärber qual aufm Schwarzhaus, ⚭ Hesselmann Maria Catharina in St. Laurenz m Dispens v 11.am 12.1.1715 | ---"--- | -----------"-------------- 77, Kölner Bürger | |
Liegeois / Ligois Jacob, Kölner, ~ 22.3.1673 in Klein St. Martin, BürgerR 26.10.1696, qual zum Ahren, † 26.9.1733, Herr Ratsherr 1709-1733, ⚭ von Neuss Maria Katharina m Dispens Klein St. Martin v 16.7.1698, da auch Kinder ~ 1700-1720 | ---"--- | -----------"-------------- 86, Kölner Bürger, Familysearch | |
Mechelen Henrich, Kölner, BürgerR 2.7.1703, qual zum Schrein 23.9.1711, Barbierer qual bei d Harnischmachern, ⚭ Bongartz / bungartz Maria m Dispens St. Jacob v 24.11.1703; Kinder ~ 1706 / 1708 in Klein St. Martin | ---"--- | -----------"---------- 92, Kölner Bürger | |
Mey Arnold, extraneus, BürgerR 23.11.1693 in St. Aposteln, Brauer qual bei d Brauern mit Großer Bürgerschaft, ⚭ Schmitz Anna m Dispens St. Kolumba v 9.4.1693 an diesem Tag in St. Aposteln, da auch Kinder ~ 1694-1700 | ---"--- | -----------"---------- 92, Kölner Bürger | |
Teschius Johann Peter, extraneus aus Düsseldorf, BürgerR 31.10.1707, Kraut- und Gewürzkram qual bei d Fischmengern mit großer Bürgerschaft, aber nicht zum Gewürz, ⚭ Bianco Maria m Dispens v 5. am 6.2.1707 in St. Brigida | ---"--- | -----------"---------- 136, Kölner Bürger | |
Thonet / Tonnet / Thonnett Görgen / Johann Georg, Kölner, BürgerR 27.6.1703 an St. Johann Baptist, qual zum Schrein 8.5.1704, Fassbinder qual bei d Fassbindern, Herr Ratsherr für Schwarzhaus 1684, Kirchmeister an St. Severin, ⚭ Gummersbach Maria Margaretha, Kinder ~ 1704/1708 in St. Johann Baptist, 1706 in St. Severin, 1711-1724 in Klein St. Martin | ---"--- | ----"---- 137, ders. RatsHnVz 148 # 806, Deeters RatsHn # 3534, Kölner Bürger |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 3.73" N, 6° 57' 45.44" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 4.03" N, 6° 57' 45.40" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 4.25" N, 6° 57' 45.41" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 4.71" N, 6° 57' 45.43" E