Mühlengasse: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(100 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
1854: Pfarre [[St. ]] | 1715 und 1854: Pfarre [[St. Brigida]], [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | ||
== Kreuterkarte == | == Kreuterkarte == | ||
Die Straße ist zu finden in [[:Datei:Kreuter 064.jpg|K 337-64 - Mühlengasse]] [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse | Die Straße ist zu finden in [[:Datei:Kreuter 064.jpg|K 337-64 - Mühlengasse]] [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] und [[Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] : [[:Datei:Kreuter_061.jpg|Bild]] | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]: [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | ||
== Kolonellschaft == | == Kolonellschaft == | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| Zweite und vierte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | | Zweite und vierte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | ||
|- | |||
| Hptm Peter Andreas Vallen ||Schleicher EinwohnVz 1715 p 5, 35, Roma Germaniae für 1724/25 p 56 | |||
|- | |||
| Hauptmann Wilhelm Düssel ||EinwVz 1797, 88 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 151: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |||
| Zum Kranz || 1 || Kreuter 103 | |||
|- | |||
| Hirtz || 11 || Kreuter 103 | |||
|- | |||
| Schopp ||19|| kreuter 103 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 157: | Zeile 167: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quelle | ||
|- | |||
| ||'Aringhausen Johann, extraneus, reformiert, Kaufmann von Specerey und Tuback'<br /><br /> | |||
War wohl Aringhausen / Arenshausen / Arnshaus(en) Johannes, † 7.6.1727,<br /> | |||
'''⚭''' Gerstein Anna Catharina 28.8. in Düsseldorf, 30.8.1701 in Köln hochdeutsch-reformiert, Sohn Isaac Daniel ~ 1703 hochdeutsch-reformiert [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12538469&tree=vor1800], † 19.3.1731. | |||
|| 1715 | |||
|Schleicher <br /> EinwohnVz,11,<br />familysearch,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Baum n.n., Frau Wittib, 'Leinfärbersche'<br /><br /> | |||
''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.'' - Hier ''ohne'' überzeugendes Ergebnis. - <br /><br /> | |||
Zu ⚭ / ~ nichts örtlich - in [[St. Brigida]] - und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand Januar 2024. | |||
Für die Schwarzhaus-Gaffel (<=> (Lein-) Färber) wird Johann-Sigismund Baum 1758 Ratsherr. | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- p 13,<br />Kölner Bürger;<br />Deeters # 147f | |||
|- | |||
| | |||
|'Bellingkausen Bernard, Kölner, Tubackskramer qual bei der Schmiede-Zunft'<br /> | |||
War wohl Bellinghausen / Bellekausen / Bellingkussen / Bellingkhaußen Bernhard, Bürgerschaft 27.8.1681 als Kölner, => wohl der ~ 23.8.1657 in [[St. Brigida]] (von B' Peter '''⚭''' Alsrinckaussen Anna, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10341823&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Distenich / Disternich Elisabeth, ~ 25.1.1656 in [[St. Christoph]], da Sohn ~ 1680, 8 Kinder ~ 1682-1699 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10427105&tree=vor1800]. | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 15,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,456 ↓<br />1681 # 215 =<br />7969719,501 | |||
|- | |||
| | |||
|'Bliesing Johann-Wilhelm, extraneus, Leinenfärber qual mit der großen Bürgerschaft bei der Leinenweber-Zunft'<br /> | |||
war wohl Bleißing / Blising (Johann-)Wilhelm, als Ausstädtischer beigeschworen 27.1.1702,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Trarbachs Anna Margarethe Gertrud m Dispens [[Klein St. Martin]] v 24.11.1701, 10 Kinder 1702-1714 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 18,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,465 ↓<br />1702 # 23 =<br />7969719,591 | |||
|- | |||
| | |||
|'Boechem Johannes, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft'<br /><br /> | |||
war wohl Bouchem / Bochem Johannes, Kölner;<br /> | |||
⚭I Rieff Cornelia am 24.2.1675 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339835&tree=vor1800];<br /> | |||
⚭II Obladen Maria Agnes am 30.11.1680 in [[St. Brigida]], da 6 Kinder ~ 1681-1693 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339833&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 19,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Bommel Johann-Wilhelm, extraneus, Barbierer qual bei der [[Harnischmacher]]-Zunft'<br /><br /> | |||
war wohl Bommler / Bommell / Bummell Johann-Wilhelm, BürgerR 16.12.1712,<br /> | |||
'''⚭''' Starb Christina, Witwe (von Lendelauf / Lindenlauff Johann '''⚭''' 25.6.1701 in [[St. Brigida]]), 7 Kinder ~ 1713-1724 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287872&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 19,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Dickop Theodor, extraneus, Lederreyder qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft'<br /> | |||
War wohl Dickopff Theodor, Bürgerschaft 12.9.1695 als Ausstädtischer im Sprengel [[Klein St. Martin]],<br /><br /> | |||
'''⚭''' Wolter / Wolters Maria, 11 Kinder ~ 11/1696-3/1710 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10313656&tree=vor1800], <br />mit ihr qual zum Schrein 22.12.1708 | |||
| ---"--- | |||
| ----"----- 28,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,494 ↓<br />1695 # 195,<br />1708 # 264f =<br />7969719,556,618 | |||
|- | |||
| | |||
|'Esser Johannes, Tubackskrämer', <br /> | |||
war vielleicht Esser Johannes, BürgerR: dieser ? in [[St. Lupus]] 8.12.1700, in [[St. Kolumba]] 26.11.1710 ?,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Merzenich / Merzenig Catharina 6.6.1693 in [[St. Brigida]], da 3 Kinder ~ 1696-1701; | |||
bei ihm : 'Ratt Conrad, reformiert, Schipperknecht, inqual', | |||
War wohl wie oben, ~ 17.1.1683 in Mülheim/Rhein, reformierte Gemeinde, | |||
( von Ratt Gerhard '''⚭''' von Wahnen Maria ) | |||
| ---"--- | |||
| ---"--- 34,112;<br />Kölner Bürger;familysearch | |||
|- | |||
| | |||
|'Gau / Gaw Christian'<br /> | |||
seine Frau Linnartz / Leonhards Gertrud ⚰ 23.9.1784 an Groß S Martin; 4 Kinder ~ 1750-1761 in [[St. Kolumba]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11685118&tree=vor1800] | |||
| 1784 | |||
| Groß St Martin<br />KB fol 8,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Hoffland Jacob, extraneus, brennt Schabau, inqual',<br /> | |||
Hoffland Jacob, BürgerR 12.4.1715,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Noths / Noots Barbara, 3 Kinder ~ 1706-1710 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9903311&tree=vor1800], 2 Kinder 1713/18 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297469&tree=vor1800]; | |||
bei ihnen wohnen : 'Herschell Johann, Salzmüdder',<br /> | |||
war wohl Herschell / Hersel / Hersell / Herssel / Herschet, Kölner, Salzmüdder' (~messer, ~kontrolleur), BürgerR 10.12.1708, <br /><br /> | |||
'''⚭''' Katterbach Katharina, 4 Kinder ~ 1669-1673 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10332525&tree=vor1800], Sohn Wilhelm ~ 9.7.1676 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12321742&tree=vor1800] | |||
| 1715 | |||
| ----"---- 59,62,<br /> Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Lintz Johann, Kölner, Glashändler qual auf Windeck', <br /><br /> | |||
'''⚭''' Cobelentz / Cobbelen / Koblenz Gertrud, Witwe (von Kellermann Friedrich, Tochter ~ 1672 in [[St. Kunibert]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I872781&tree=vor1800], 7 Kinder ~ 1673-1684 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10314519&tree=vor1800]), m Dispens [[St. Kunibert]] v 12. am 14.3.1686 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10319622&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| -----------"----- 87, <br /> Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Müller n. n., Wittib, Kannenkrahm' | |||
| ---"--- | |||
| ------"----- 97 | |||
|- | |||
| | |||
|'Olip Heribertus, Kölner, Tubackskrämer qual bei der Steinmetzer-Zunft'<br /> | |||
war wohl Olip / Olep / Olpe / Olepp Heribert / Herebert ~ 23.5.1668 in [[St. Aposteln]]<br /> | |||
( von Olep Dionysus '''⚭''' Herck Gertrud, 9 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11578666&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Bürgerschaft 26.1.1705 als Kölner,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Rommel Sibylla 23.9.1704 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10299937&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| ------"----- 104;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,686 ↓<br />1705 #43 =<br />7969719,604 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Paffrath Johann, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | ||
BürgerR 18.12.1713 in [[St. Kolumba]], | |||
bei ihm wohnt : Schieffer Jacob, Kölner, Klumpenmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft',<br /> | |||
⚭ Zündorf Katharina m Dispens [[St. Brigida]] v 25.1.1677; 1 Kind ~ 1677 [[St. Peter]]<br /> | |||
alternativ: ⚭ Becker Gertrud in [[St. Brigida]] am 1.3.1699, da auch 1 Kind ~ 1700 | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 106,127,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Pauli Adam, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
war wohl Pauli / Paulessen / Paulussen (Johann) Adam<br />~ 31.8.1685 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Pauli / Paulessen Bartholomaeus '''⚭''' Bauer / Buhr / Buren Catharina s. u. ),<br />Bürgerschaft 23.5.1710 als Kölner,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Greeffs / Grieffs / Greven Christina am 11.1.1710 in [[St. Brigida]], da 5 Kinder ~ 1710-1719, Johann Peter ~ 26.2.1722 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | -----"----- 107,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,694 ↓<br />1710 # 12 =<br />7969719,622 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Pauli Bartholomaeus, Schabaubrenner qual bei der 'Fleischhauer'-Zunft mit großer Bürgerschaft',<br /> | ||
war wohl Pauli / Paulessen / Paulussen Bartholomaeus, <br />Bürgerschaft 2.8.1677 im Sprengel [[St. Brigida]] als Ausstädtischer,<br />qual zum Schrein 25.6.1698 im Sprengel [[St. Brigida]],<br />wird (für welche Zeiten ? jedenfalls für 1724) im Rat der Stadt anno 1724 "Herr, Vierundvierziger" der 'Fleischmenger'-Zunft,<br /><br /> | |||
| ------ | '''⚭''' Bauer / Buhr / Buren Catharina am 23.6.1676 in [[St. Brigida]],<br /> | ||
da 11 Kinder ~ 1677-1695 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10320148&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | |||
| -----"----- 107;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,694 ↓<br />1677 # 192 =<br />7969719,481;<br />zum Schrein<br />da 1698 # 150 =<br />7969719,569<br />Roma Germaniae<br />Schematismus<br />1724 p 43 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Schieffer Jacob, hat Holtzenkrahm feil, Laden in der Hönnergaß' - Hühnergasse | ||
| ---"--- | |||
| ----------------- | | -----"----- 127, | ||
|- | |||
| | |||
|'Schülgen Hans-Peter, Tubackskrämer qual bei der Schmiede-Zunft, dicit se esse Col sed debet docere' - sagt, Kölner zu sein, aber das muss er belegen.<br /> | |||
Ist wohl gewesen Schülgen / Schultgen / Schuldgens / Schuellgen / Schullgen Johann-Peter, <br /> | |||
⚭ Effertz / Efferts Anna, Witwe (von Fischer Peter, 4 Kinder ~ 1707-1709 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10300213&tree=vor1800]) am 17.8.1710 in [[St. Brigida]], da 5 Kinder 1711-1719 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287961&tree=vor1800]. | |||
| ---"--- | |||
| -----"----- 133, <br /> Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Weye Jacob, Kölner, Leinenfärber qual aufm Schwarzhaus' | |||
| ---"--- | |||
| -----"----- 140 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Version vom 21. April 2024, 15:38 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Mühlengasse |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02276 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 121,60288875 m0,12 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Die Mühlengasse verbindet den Alter Markt mit dem Rheinufer, wo im Mittelalter die gleichnamige Moelenporze stand. Die Bezeichnung für Gasse und Pforte stammen von den im Rhein verankerten Rheinmühlen.
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2233 | 2 | 1508 |
3 | 2234 | 4 | 1507 |
5 | 2235 | 6 | 1506 |
7 | 2236 | 8 | 1505 |
9 | 2237 | 10 | 1504 |
11 | 2238 | 12 | 33? (siehe An Groß St. Martin?) |
13 | 2239 | 14 | 1503 |
15 | 2240 | 16 | 1502 |
17 | 2241 | 18 | 1501 |
19 | 2242 | 20 | 1500 |
21 | 2243 | 22 | 1499 |
23 | 2250 | 24 | 1498 |
25 | 2251 | 26 | 1497 |
Pfarreizugehörigkeiten
1715 und 1854: Pfarre St. Brigida, K 337-103 - S. Brigida
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in K 337-64 - Mühlengasse Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse und Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten: K 337-103 - S. Brigida
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Zweite und vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hptm Peter Andreas Vallen | Schleicher EinwohnVz 1715 p 5, 35, Roma Germaniae für 1724/25 p 56 |
Hauptmann Wilhelm Düssel | EinwVz 1797, 88 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Zum Kranz | 1 | Kreuter 103 |
Hirtz | 11 | Kreuter 103 |
Schopp | 19 | kreuter 103 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
'Aringhausen Johann, extraneus, reformiert, Kaufmann von Specerey und Tuback' War wohl Aringhausen / Arenshausen / Arnshaus(en) Johannes, † 7.6.1727, |
1715 | Schleicher EinwohnVz,11, familysearch, Kölner Bürger | |
'Baum n.n., Frau Wittib, 'Leinfärbersche' Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind. - Hier ohne überzeugendes Ergebnis. - |
---"--- | ----"---- p 13, Kölner Bürger; Deeters # 147f | |
'Bellingkausen Bernard, Kölner, Tubackskramer qual bei der Schmiede-Zunft' War wohl Bellinghausen / Bellekausen / Bellingkussen / Bellingkhaußen Bernhard, Bürgerschaft 27.8.1681 als Kölner, => wohl der ~ 23.8.1657 in St. Brigida (von B' Peter ⚭ Alsrinckaussen Anna, 3 Geschwister [2] ), |
---"--- | ----"---- 15, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,456 ↓ 1681 # 215 = 7969719,501 | |
'Bliesing Johann-Wilhelm, extraneus, Leinenfärber qual mit der großen Bürgerschaft bei der Leinenweber-Zunft' war wohl Bleißing / Blising (Johann-)Wilhelm, als Ausstädtischer beigeschworen 27.1.1702, |
---"--- | ----"---- 18, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,465 ↓ 1702 # 23 = 7969719,591 | |
'Boechem Johannes, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft' war wohl Bouchem / Bochem Johannes, Kölner; |
---"--- | ----"---- 19, Kölner Bürger | |
'Bommel Johann-Wilhelm, extraneus, Barbierer qual bei der Harnischmacher-Zunft' war wohl Bommler / Bommell / Bummell Johann-Wilhelm, BürgerR 16.12.1712, |
---"--- | ----"---- 19, Kölner Bürger | |
'Dickop Theodor, extraneus, Lederreyder qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft' War wohl Dickopff Theodor, Bürgerschaft 12.9.1695 als Ausstädtischer im Sprengel Klein St. Martin, |
---"--- | ----"----- 28, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,494 ↓ 1695 # 195, 1708 # 264f = 7969719,556,618 | |
'Esser Johannes, Tubackskrämer', war vielleicht Esser Johannes, BürgerR: dieser ? in St. Lupus 8.12.1700, in St. Kolumba 26.11.1710 ?, bei ihm : 'Ratt Conrad, reformiert, Schipperknecht, inqual', War wohl wie oben, ~ 17.1.1683 in Mülheim/Rhein, reformierte Gemeinde, ( von Ratt Gerhard ⚭ von Wahnen Maria ) |
---"--- | ---"--- 34,112; Kölner Bürger;familysearch | |
'Gau / Gaw Christian' seine Frau Linnartz / Leonhards Gertrud ⚰ 23.9.1784 an Groß S Martin; 4 Kinder ~ 1750-1761 in St. Kolumba - [10] |
1784 | Groß St Martin KB fol 8, Kölner Bürger | |
'Hoffland Jacob, extraneus, brennt Schabau, inqual', Hoffland Jacob, BürgerR 12.4.1715, bei ihnen wohnen : 'Herschell Johann, Salzmüdder', |
1715 | ----"---- 59,62, Kölner Bürger | |
'Lintz Johann, Kölner, Glashändler qual auf Windeck', ⚭ Cobelentz / Cobbelen / Koblenz Gertrud, Witwe (von Kellermann Friedrich, Tochter ~ 1672 in St. Kunibert - [15], 7 Kinder ~ 1673-1684 in St. Brigida [16]), m Dispens St. Kunibert v 12. am 14.3.1686 in St. Brigida - [17] |
---"--- | -----------"----- 87, Kölner Bürger | |
'Müller n. n., Wittib, Kannenkrahm' | ---"--- | ------"----- 97 | |
'Olip Heribertus, Kölner, Tubackskrämer qual bei der Steinmetzer-Zunft' war wohl Olip / Olep / Olpe / Olepp Heribert / Herebert ~ 23.5.1668 in St. Aposteln |
---"--- | ------"----- 104; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,686 ↓ 1705 #43 = 7969719,604 | |
'Paffrath Johann, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft', BürgerR 18.12.1713 in St. Kolumba, bei ihm wohnt : Schieffer Jacob, Kölner, Klumpenmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft', |
---"--- | ----"---- 106,127, Kölner Bürger | |
'Pauli Adam, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft', war wohl Pauli / Paulessen / Paulussen (Johann) Adam |
---"--- | -----"----- 107, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,694 ↓ 1710 # 12 = 7969719,622 | |
'Pauli Bartholomaeus, Schabaubrenner qual bei der 'Fleischhauer'-Zunft mit großer Bürgerschaft', war wohl Pauli / Paulessen / Paulussen Bartholomaeus, |
---"--- | -----"----- 107; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,694 ↓ 1677 # 192 = 7969719,481; zum Schrein da 1698 # 150 = 7969719,569 Roma Germaniae Schematismus 1724 p 43 | |
'Schieffer Jacob, hat Holtzenkrahm feil, Laden in der Hönnergaß' - Hühnergasse | ---"--- | -----"----- 127, | |
'Schülgen Hans-Peter, Tubackskrämer qual bei der Schmiede-Zunft, dicit se esse Col sed debet docere' - sagt, Kölner zu sein, aber das muss er belegen. Ist wohl gewesen Schülgen / Schultgen / Schuldgens / Schuellgen / Schullgen Johann-Peter, |
---"--- | -----"----- 133, Kölner Bürger | |
'Weye Jacob, Kölner, Leinenfärber qual aufm Schwarzhaus' | ---"--- | -----"----- 140 |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.49" N, 6° 57' 37.17" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.50" N, 6° 57' 39.78" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.52" N, 6° 57' 40.20" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.53" N, 6° 57' 40.95" E
- 23 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.49" N, 6° 57' 41.82" E
- 25 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 21.56" N, 6° 57' 42.07" E