Maximinenstraße
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Maximinenstraße |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02178 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 145,62576443 m0,15 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2592 | 2 | 2718 |
3 | 2593 | 4 | 2717 |
5 | 2594 | 6 | 2716 |
7 | 2595 | 8 | 2715 |
9 | 2596 | 10 | 2714 |
11 | 2597 | 12 | 2713 |
13 | 2598 | 14 | 2712 |
15 | 2599 | 16 | 2711 |
17 | 2601 | 18 | 2710 |
19 | 2602 | 20 | 2709 |
21 | 2603 | 22 | 2708 |
23 | 2604 | 24 | 2707 |
25 | 2605 | 26 | 2706 |
27 | 2606 | 28 | 2705 |
29 | 2607 | 30 | 2704 |
31 | 2608 | 32 | 2703 |
33 | 2609 | 34 | 2686 |
35 | 2610 | 36 | 2685 |
37 | 2611 | 38 | 2684 |
39 | 2612 | 40 | 2683 |
41 | 2612 1/2 | 42 | 2682 |
43 | 2614 | 44 | 2681 |
45 | 2615 | 46 | 2680 |
47 | 2616 | 48 | 2679 |
49 | 2617 | 50 | 2678 |
51 | 2618 | 52 | 2677 |
53 | 2619 | 54 | 2676 |
55 | 2620 | 56 | 2675 |
57 | 2621 | 58 | 2674 |
59 | 2622 | 60 | 2673 |
61 | 2623 | 62 | 2672 |
63 | 2624 | 64 | 2671 |
65 | 2625 | 66 | 2670 |
67 | 2626 | 68 | 2669 |
69 | 2627 | 70 | 2668 |
71 | 2628 | 72 | 2667 |
73 | 2629 | 74 | 2666 |
75 | 2630 | 76 | 2665 |
77 | 2631 | 78 | 2664 |
79 | 2632 | 80 | 2663 |
81 | 2633 | 82 | 2662 |
83 | 2634 | 84 | 2661 |
85 | 2636 | 86 | 2660 |
87 | 2637 | 88 | 2659 |
89 | 2638 | 90 | 2658 |
92 | 2657 | 94 | 2656 |
96 | 2655 | 98 | 2654 |
100 | 2653 | 102 | 2652 |
104 | 2651 | 106 | 2650 |
108 | 2649 | 110 | 2548 |
112 | 2647 | 114 | 2646 |
116 | 2645 | 118 | 2644 |
120 | 2643 | 122 | 2642 |
124 | 2641 | 126 | 2640 |
126 | 2639 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 50
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Mariä Himmelfahrt, 1715 St. Lupus
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-95 - Trankgasse (obere und untere) : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hauptmann Dahmens | Schleicher EinwohnVz 1715 p 4 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |
---|---|---|---|
Bachhausen Peter, Brewer, qual bei denen, extraneus | 1715 | Schleicher EinwohnVz p 12 | |
Baldt Adolf, Zimmermannsknecht, inqual, Kölner, bei ihm: | 1715 | ---------------------"--------- p 12 | |
Dormagen Johann, Kölner, Zimmermannsknecht, inqual, ⚭ II Witwe Baum Maria m Dispens v 17.4.1694 als Witwer und gewesener Pfalz-Neuburgischer Soldat | ---"--- | ----------------"---------- 12, 29 | |
Lindt Johannes, Cölner Soldat, ⚭ von der Berg Maria m Dispens St. Lupus v 19. da am 21.6.1703; bei ihnen:
Bartholomäus Johann, Gärtner u Steinmetzerknecht, inqual |
---"--- | -----------------"------------- 12, 86, Kölner Bürger | |
Becker Christian, Leinweber, Bürger, qual bei der L'-Zunft | ---"--- | ------------------"---------------14 | |
Bergrath Henrich, Kölner, Opperknecht, qual bei d Steinmetzen | ---"--- | --------------------------------- 16 | |
Wirtz n. n., Wittib, bei ihr:
Bock Ludowig, Posamentierer, qual bei d Gewandmachern |
---"--- | --------------------"------------ 19, 144 | |
Böner Jacob, Düppenbecker, extraneus, qual bei den Steinmetzern | ---"--- | --------------------"------------ 20 | |
Braun Johann Gorgen, Handschuhmacher, extraneus, qual bei den Harnischmachern, ⚭ Ritter Katharina | ---"--- | ---------------------"----------- 21 | |
Breidtfelt Peter, inqual, 'dessen Frau (Agnes Heidbrecher) verkauft Kanten durch die Statt' | ---"--- | ---------------------"----------- 22 | |
Brinckmans Anna, Jungfer | ---"--- | ----------------"---------------- 23 | |
Broell Johann-Gerard, Kölner, 'Buchtrucker', inqual | ---"--- | ----------------"--------------------- | |
Spillmann Christian, Kölner, qual bei der Leinenweber-Zunft, bei ihm : | ---"--- | -----------------"------------ 25, | |
Bürig Peter, Cölnischer Soldat | ---"--- | -------------------------------- 25 | |
Dahmen Jacob ? , Henrich ?, Herr Hauptmann, qual bei d Schneidern, Ratsherr 1708-1714 ? | ---"--- | ------------------"------------- 26 | |
Daumen Johann, Kannengießer, qual bei d Kannengießern | ---"--- | ----------------------"--------- 27 | |
Dorkamp Johann, extraneus, Zimmermannsknecht, inqual. | ---"--- | -----------------"-------------- 29 | |
† Dormans Bernhards Witwe | ---"--- | -----------------"------------------- | |
von Dorp Peter, Zimmermannsknecht, Krämer und Nachtturmwächter, qual bei der Steinmetzer-Zunft | ---"--- | -----------------"-------------- 30 | |
Drost Johann, Kölner, Düppenbecker, qual bei der Steinmetzer-Zunft | ---"--- | -----------------"------------------- | |
Dumwalt Martin, Bäcker, qual bei der Bäcker-Zunft | ---"--- | -----------------"------------------- | |
Eick Matthias, BürgerR 3.9.1696 zu St. Lupus, 'Riehmschneider', qual zum Ahren | ---"--- | -----------------"--------------- 32 | |
Eysing Johann Arnold, Kölner, BürgerR 5.11.1698 in St. Lupus, Erzbischöfl. Notar, qual zum Eisenmarkt, ⚭ Hensch Maria Elisabeth m Dispens v 23.12.1696 zu St. Brigida | ---"--- | -------------------"------------------ | |
Felten Wilhelm, qual bei d Schmieden | ---"--- | ---------------------"---------- 37 | |
Fehr Walram, qual auf Windeck bei ihm : | ---"--- | ------------------------------------ | |
von Rheindorff Engel | ---"--- | ------------------"------- 37, | |
Volberg Peter, extraneus, | ---"--- | -------------------------------- 40 | |
Vollet Gertrud, * Schieffer, Wittib v † Vollet Henrich, Kölner, Stadtsoldat, 〰 in St. Lupus 18.8.1675, ⚭ 2.1.1701 in St. Lupus nach Dispens v 31.12.1700; bei ihr:
Coblentz Paul, Kölner, Wegmacherknecht, inqual |
---"--- | ------"---- 40, Kölner Bürger, 73 | |
Frantzen n. n., Wittib | ---"--- | ---------------------------------- 41 | |
From Hans Wilhelm, qual bei d Gürtelmachern | ---"--- | -------------------------------------------- 43 | |
Fucks Mauritz, extraneus, inqual, Mandaten-Träger | ---"--- | ------------------------------------------- 43 | |
Fuhrmann Bartholomaeus, Cölnischer Soldat, ⚭ Lülsdorf Gertrud m Dispens v 20.6.1709 | ---"--- | -------------------------"--------------- 44 | |
Fuhrmann Peter, Stricker, qual bei d Leinenwebern | ---"--- | ----------------------"----------------------- | |
Gangel Werner, Leyendecker-Knecht, qual bei d Steinmetzern, bei ihm :
MELCHIOR Hans, Kölner, 'Newfeill-Stricker, inqual |
---"--- | ------------------"------------------- 44 ,93 | |
Gey Geyen Andreas, 'Kahrenpäcker', qual bei d Bäckern, zum Schrein 5.9.1710,
⚭ Kern Maria m Dispens v 10.2.1694 (St. Kunibert), - bei ihnen: Coen Johann, extraneus, 'Opperknecht', inqual, und Coblentz Peter, 'Opperknecht', inqual |
---"--- | -------------------"-------------- 45, 73, 75 | |
Odenthal Sebastian, Kölner, BürgerR 8.11.1709, brennt u zapft Schabau, auch kleine Krämerei, inqual, qual z Schrein 24.1.1710, ⚭ Butgen / Buettgen Sibylla m Dispens St. Kunibert v 21.4.1691, Kind ~ 1710 in St. Lupus;
bei ihnen: ein Cölner Soldat und Gercken Johann, Stricker, inqual |
---"--- | -------------------"-------------------- 46, 103 | |
Godorff Johann, Altlapper qual bei d Schuhmachern, ⚭ I Kelmes Sibille, Witwe, ⚭ II Sürdt Elisabeth | ---"--- | -----------"-------------- 48 | |
Gummersbach n. n., Wittib, bei ihr :
von den Wurm Johannes, extraneus, Nadelmacherknecht, inqual |
---"--- | ------"------ 52, 147 | |
Hamm Johann Heinrich, Kölner mit BürgerR 28.8.1715, Fassbinder qual bei d Fassbindern, ⚭ in St. Kolumba Hemmerden Katharina m Dispens St. Lupus v 2.7.1715 | ---"--- | -------"----- 53 & Kölner Bürger | |
Heidtfelt Henrich, extraneus mit BürgerR St. Lupus 25.3.1697, Schneider qual bei d Schneidern, ⚭ 1696 in St. Alban Halffman Maria | ---"--- | ----"---- 55, Kölner Bürger | |
Heinrich Philipp, extraneus, Steinmetzer-Knecht qual bei d Steinmetzern mit großer Bürgerschaft | ---"--- | -----------"-------------- 55 | |
von Hoffen Franz, Kölner, Spielmann inqual, | ---"--- | -----------"------------ 62 | |
Hoffmann Hans Peter, Stadt-Cölnischer Soldat, KB reformiert: + 11.10.1740, ⚭ Bürgers Catharina 29.3.1716 | ---"--- | -----------"------------ 62 | |
Hompesch Johannes, Kölner, BürgerR 11.9.1709, Zimmermannsknecht qual bei d Steinmetzern | ---"--- | -----------"------------ 63 | |
von der Ketten Ernst, Kölner, BürgerR 14.11.1701, *9., ~ 10.5.1657 St. Paul, † 27.8.1741, qual aufm Eysenmarkt, Herr, Dr.iur, Ratsherr 1702-1714, Syndicus der Stadt 1724, ⚭ 13.2.1703 von Herresdorf/Herrestorff Anna Barbara, Kinder ~ in St. Lupus 1704-1716 | ---"--- | ----"---- 70, Kölner Bürger, Schleicher, RatsherrenVz, Roma Germaniae p 11 | |
Kraa / Krahe / Krake Andreas, Kölner, Fassbinder qual bei d Fassbindern, ⚭ Biertz Anna Barbara m Dispens v 19.6.1713 in St. Lupus, da auch Kinder ~ 1714-1720 | ---"--- | ---------------"------------ 77, Kölner Bürger | |
Krapoll Melchior. Kölner, gewesen Accisemeister im Fischkaufhaus, qual bei d Fassbindern, ⚭ Bückers Maria m Dispens St. Christoph v 5.12.1687 | ---"--- | -----------"-------------- 79 | |
Creutzer Johannes Aegid, Bäcker qual bei d Bäckern, ⚭ Lützenkirchen Maria Elisabeth m Dispens v 29. am 30.11.1708 in St. Severin, Kinder ~ in St. Lupus | ---"--- | -----------"-------------- 79, Kölner Bürger | |
Meyers n. n., Frau Wittib, 'Fassbindersche, brennt anjetzo Schabau', bei ihr :
Levale / de Lavallee / de la Valle / de la Valei Anton, Sprachmeister, inqual, ⚭ Wolschlagers / Wolschläger / Wolschlagen Maria Magdalena von St. Maria Ablass m Dispens St. Kolumba v 28.6.1701; Kinder ~ in St. Johann Evangelist 1704-1705, 1708 ~ in St. Laurenz |
---"--- | -----------"-------------- 86, 93, Kölner Bürger | |
Lensen / Lentzen Johann, extraneus, inqual, pauper & aegrotans (arm & krank), ⚭ Binett Anna Juliana m Dispens St. Kolumba v 21. da am 22.4.1689 | ---"--- | -----------"-------------- 85, Kölner Bürger | |
Lucas Christoph, extraneus, beygeschworen 19.1.1714, BürgerR 7.12.1714, Tubackskrämer qual bei d Leinenwebern mit großer Bürgerschaft, ⚭ I als Pfalz-Neuburgischer Soldat Dormans / Dormagen Gertrud m Dispens St. Lupus v 25. am 25.3.1704, da auch Kinder ~ 1709-1719; ⚭ II Gatzweiler Gudula, Kind ~ 1722 in St. Lupus | ---"--- | -----------"-------------- 89, Kölner Bürger | |
Olligschlager / Oehligschlaeger / Olligschlaeger Anton, Altläpper qual bei d Schuhmachern, ⚭ I Camp / Kamp Christina, Kinder ~ 1716/1718 in St. Lupus, ⚭ II, als Witwer, die Cöllen Agnes aus St. Maria Ablass m Dispens St. Kunibert v 20. da am 27.12.1721, Kinder ~ 1723-1732 in St. Maria Ablass | ---"--- | -----------"---------- 104, Kölner Bürger, Familysearch | |
Olman / Ollman Hans-Görgen / Hans Georg, extraneus, 'Spillmann' und macht Perücken, inqual, ⚭ als 'accath. Soldat' die Werner Maria Katharina m Dispens v 29.1. am 4.2.1703 in St. Lupus, da auch Kinder ~ 1703-1727 | ---"--- | -----------"---------- 104, Kölner Bürger | |
Reingen / Reintgen / Reintken / Reintchen / Reinigen Henrich, extraneus, BürgerR 22.11.1715, macht Wachskerzen inqual, ⚭ als Paderborner Soldat Zins Katharina m Dispens v 24.5.1708 in St. Lupus | ---"--- | -----------"---------- 113 |
Adressen 2019
- 2 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 42.24" N, 6° 57' 29.97" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 42.68" N, 6° 57' 29.54" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 43.22" N, 6° 57' 28.74" E