Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Niederländer Ufer + (8. November 2022, 23:09:30)
- Thywissenstraße + (8. November 2022, 23:11:26)
- Loreleystraße + (8. November 2022, 23:14:07)
- Steinstraße + (8. November 2022, 23:14:57)
- Marktstraße + (8. November 2022, 23:16:28)
- Eisheiligenstraße + (8. November 2022, 23:17:18)
- Albertus-Magnus-Platz + (8. November 2022, 23:19:03)
- Krautwigstraße + (8. November 2022, 23:20:08)
- Mendelssohnstraße + (8. November 2022, 23:22:29)
- Innere Kanalstraße + (8. November 2022, 23:25:49)
- Franz-Hitze-Straße + (8. November 2022, 23:26:40)
- Offenbachstraße + (8. November 2022, 23:30:00)
- Mülheimer Ufer + (8. November 2022, 23:30:53)
- Rehorststraße + (8. November 2022, 23:34:37)
- Rudolfplatz + (8. November 2022, 23:36:30)
- Hillerstraße + (8. November 2022, 23:38:31)
- Baadenberger Straße + (8. November 2022, 23:38:52)
- Hültzplatz + (8. November 2022, 23:39:45)
- Vastersstraße + (8. November 2022, 23:40:43)
- Hansaplatz + (8. November 2022, 23:41:29)
- Rathenauplatz + (8. November 2022, 23:44:00)
- Bertramstraße + (8. November 2022, 23:45:25)
- Prälat-Otto-Müller-Platz + (8. November 2022, 23:51:23)
- Nikolaus-Groß-Straße + (8. November 2022, 23:53:03)
- Bernhard-Letterhaus-Straße + (9. November 2022, 00:02:50)
- Abshofstraße + (9. November 2022, 00:09:28)
- Seyengasse + (10. November 2022, 08:17:48)
- Nächelsgasse + (10. November 2022, 08:25:01)
- Spielmannsgasse + (10. November 2022, 08:31:36)
- Markmannsgasse + (10. November 2022, 08:41:39)
- Mühlenbach + (10. November 2022, 08:49:15)
- Lichhof + (10. November 2022, 16:35:05)
- Elogiusplatz + (10. November 2022, 17:24:45)
- Jülichsplatz + (11. November 2022, 14:04:44)
- Datei:Bürgerwehr1848.jpg + (11. November 2022, 14:31:15)
- Spiesergasse + (12. November 2022, 07:46:43)
- Reinhardtplan + (12. November 2022, 21:49:36)
- Augustiner-Bruderhaus St. Michael am Weidenbach + (13. November 2022, 16:41:38)
- St. Johann Baptist + (13. November 2022, 22:24:17)
- Zisterzienserinnenkloster St. Apern + (13. November 2022, 22:55:20)
- Dominikanerkloster zum Hl. Kreuz + (13. November 2022, 23:02:00)
- Bayardsgasse + (13. November 2022, 23:03:36)
- Ortmannsgasse + (13. November 2022, 23:04:21)
- Schildergasse + (13. November 2022, 23:05:42)
- An St. Agatha + (13. November 2022, 23:11:03)
- An der Wollküche + (13. November 2022, 23:13:22)
- Antonsgasse + (13. November 2022, 23:14:09)
- Cäcilienkloster + (13. November 2022, 23:15:09)
- Weingartengasse + (13. November 2022, 23:19:49)
- Griechenpforte + (13. November 2022, 23:26:44)
- Weyerstraße + (13. November 2022, 23:29:31)