Suche mittels Attribut
Aus Altes Köln
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Eikamper Straße + (8. November 2022, 23:05:42)
- Behringstraße + (8. November 2022, 23:07:47)
- Niederländer Ufer + (8. November 2022, 23:09:30)
- Thywissenstraße + (8. November 2022, 23:11:26)
- Loreleystraße + (8. November 2022, 23:14:07)
- Steinstraße + (8. November 2022, 23:14:57)
- Eisheiligenstraße + (8. November 2022, 23:17:18)
- Albertus-Magnus-Platz + (8. November 2022, 23:19:03)
- Krautwigstraße + (8. November 2022, 23:20:08)
- Mendelssohnstraße + (8. November 2022, 23:22:29)
- Innere Kanalstraße + (8. November 2022, 23:25:49)
- Franz-Hitze-Straße + (8. November 2022, 23:26:40)
- Offenbachstraße + (8. November 2022, 23:30:00)
- Mülheimer Ufer + (8. November 2022, 23:30:53)
- Rehorststraße + (8. November 2022, 23:34:37)
- Rudolfplatz + (8. November 2022, 23:36:30)
- Hillerstraße + (8. November 2022, 23:38:31)
- Baadenberger Straße + (8. November 2022, 23:38:52)
- Hültzplatz + (8. November 2022, 23:39:45)
- Vastersstraße + (8. November 2022, 23:40:43)
- Hansaplatz + (8. November 2022, 23:41:29)
- Rathenauplatz + (8. November 2022, 23:44:00)
- Bertramstraße + (8. November 2022, 23:45:25)
- Prälat-Otto-Müller-Platz + (8. November 2022, 23:51:23)
- Nikolaus-Groß-Straße + (8. November 2022, 23:53:03)
- Abshofstraße + (9. November 2022, 00:09:28)
- Nächelsgasse + (10. November 2022, 08:25:01)
- Spielmannsgasse + (10. November 2022, 08:31:36)
- Markmannsgasse + (10. November 2022, 08:41:39)
- Datei:Bürgerwehr1848.jpg + (11. November 2022, 14:31:15)
- Spiesergasse + (12. November 2022, 07:46:43)
- Reinhardtplan + (12. November 2022, 21:49:36)
- St. Johann Baptist + (13. November 2022, 22:24:17)
- Zisterzienserinnenkloster St. Apern + (13. November 2022, 22:55:20)
- Dominikanerkloster zum Hl. Kreuz + (13. November 2022, 23:02:00)
- Ortmannsgasse + (13. November 2022, 23:04:21)
- An St. Agatha + (13. November 2022, 23:11:03)
- Antonsgasse + (13. November 2022, 23:14:09)
- Cäcilienkloster + (13. November 2022, 23:15:09)
- Weingartengasse + (13. November 2022, 23:19:49)
- Griechenpforte + (13. November 2022, 23:26:44)
- Agrippastraße + (13. November 2022, 23:31:58)
- Kämmergasse + (13. November 2022, 23:32:34)
- Schleichgäßchen + (13. November 2022, 23:33:33)
- Hochpfortenbüchel + (13. November 2022, 23:36:00)
- Krummer Büchel + (13. November 2022, 23:36:32)
- Hohe Pforte + (13. November 2022, 23:38:29)
- Alte Mauer am Bach + (13. November 2022, 23:40:48)
- Hundegasse + (13. November 2022, 23:40:57)
- Schartgasse + (13. November 2022, 23:42:51)
- Rothgerberbach + (13. November 2022, 23:45:44)
