Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Altes Köln. Durch die Nutzung von Altes Köln erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Altes Köln

Attribut:Position

Aus Altes Köln
Wechseln zu:Navigation, Suche

Die geografische Position eines Bauwerks oder Ereignisses, dargestellt durch einen Punkt mit geografischen Koordinaten. Dies kann verwendet werden, um die Lage dieses Bauwerks oder Ereignisses auf einer Karte anzuzeigen. (de)

Geografische Koordinaten

Unterhalb werden 500 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
0
50° 58' 13.77" N, 7° 3' 17.33" E  +
50° 56' 9.38" N, 6° 57' 16.24" E  +
50° 59' 41.25" N, 6° 56' 0.71" E  +
50° 59' 33.58" N, 6° 57' 24.73" E  +
50° 55' 53.55" N, 7° 1' 17.75" E  +
50° 55' 15.48" N, 6° 53' 51.96" E  +
50° 57' 42.73" N, 6° 55' 1.46" E  +
50° 54' 51.58" N, 6° 55' 10.75" E  +
50° 58' 40.46" N, 6° 52' 6.91" E  +
50° 58' 49.37" N, 6° 57' 48.16" E  +
50° 57' 40.72" N, 6° 55' 4.58" E  +
50° 57' 19.75" N, 6° 57' 59.75" E  +
50° 56' 10.18" N, 6° 56' 40.52" E  +
50° 56' 34.56" N, 6° 53' 55.66" E  +
50° 57' 1.83" N, 6° 59' 20.52" E  +
50° 59' 36.72" N, 7° 1' 47.45" E  +
50° 59' 33.91" N, 7° 1' 51.40" E  +
50° 55' 7.35" N, 6° 59' 18.27" E  +
50° 55' 2.62" N, 6° 59' 47.12" E  +
50° 56' 24.91" N, 6° 55' 45.44" E  +
50° 55' 38.51" N, 7° 5' 31.32" E  +
50° 54' 42.74" N, 6° 59' 36.73" E  +
50° 56' 45.37" N, 7° 4' 12.04" E  +
50° 59' 2.62" N, 7° 1' 58.47" E  +
50° 59' 58.26" N, 7° 3' 4.38" E  +
50° 57' 36.74" N, 6° 57' 18.45" E  +
50° 59' 42.31" N, 7° 2' 33.05" E  +
50° 56' 3.13" N, 7° 3' 37.36" E  +
50° 58' 57.70" N, 7° 2' 39.02" E  +
50° 56' 25.66" N, 6° 56' 51.45" E  +
50° 59' 43.21" N, 6° 54' 45.72" E  +
50° 57' 20.55" N, 7° 0' 52.23" E  +
50° 57' 23.07" N, 7° 2' 17.88" E  +
50° 54' 59.41" N, 6° 57' 45.48" E  +
50° 55' 18.70" N, 6° 53' 53.76" E  +
50° 55' 34.79" N, 7° 5' 43.97" E  +
50° 58' 16.51" N, 6° 55' 48.01" E  +
50° 58' 51.00" N, 6° 56' 46.08" E  +
50° 55' 30.58" N, 7° 4' 37.44" E  +
50° 55' 19.33" N, 6° 57' 46.98" E  +
50° 59' 25.71" N, 7° 1' 59.21" E  +
50° 57' 38.66" N, 6° 53' 53.05" E  +
50° 54' 9.67" N, 6° 56' 25.69" E  +
50° 55' 24.26" N, 6° 57' 30.11" E  +
50° 58' 27.06" N, 7° 4' 10.77" E  +
50° 55' 50.67" N, 6° 55' 33.41" E  +
50° 56' 30.87" N, 6° 57' 16.10" E  +
50° 58' 8.89" N, 7° 3' 8.91" E  +
50° 57' 52.26" N, 6° 57' 11.70" E  +
51° 3' 48.63" N, 6° 52' 2.55" E  +
50° 58' 20.09" N, 6° 55' 56.64" E  +
51° 1' 10.81" N, 6° 54' 51.72" E  +
51° 3' 13.07" N, 6° 51' 10.31" E  +
50° 56' 7.47" N, 6° 58' 17.28" E  +
50° 59' 39.00" N, 7° 2' 8.66" E  +
50° 56' 21.38" N, 6° 52' 43.55" E  +
51° 0' 3.62" N, 6° 59' 43.83" E  +
51° 1' 7.94" N, 6° 55' 1.47" E  +
50° 59' 27.57" N, 6° 59' 32.68" E  +
50° 55' 51.54" N, 6° 57' 4.72" E  +
50° 56' 3.09" N, 7° 1' 8.45" E  +
50° 56' 13.09" N, 6° 56' 41.54" E  +
50° 57' 19.40" N, 6° 57' 56.99" E  +
50° 55' 6.49" N, 7° 5' 38.74" E  +
50° 56' 3.00" N, 6° 58' 24.11" E  +
50° 56' 46.77" N, 6° 57' 40.74" E  +
50° 55' 38.63" N, 6° 58' 49.86" E  +
50° 55' 42.38" N, 6° 56' 31.34" E  +
50° 58' 10.95" N, 7° 4' 14.40" E  +
50° 59' 52.48" N, 6° 54' 48.31" E  +
50° 57' 22.12" N, 6° 53' 12.82" E  +
50° 57' 4.87" N, 7° 2' 25.57" E  +
50° 58' 22.59" N, 6° 55' 54.53" E  +
50° 56' 7.04" N, 6° 57' 14.78" E  +
50° 56' 32.11" N, 6° 52' 44.64" E  +
50° 56' 42.90" N, 6° 52' 26.15" E  +
50° 54' 57.07" N, 6° 57' 49.76" E  +
50° 57' 47.33" N, 6° 55' 6.55" E  +
51° 3' 44.99" N, 6° 51' 20.13" E  +
50° 59' 1.95" N, 6° 59' 43.36" E  +
50° 55' 4.21" N, 6° 53' 58.71" E  +
50° 56' 21.50" N, 6° 57' 42.50" E  +
50° 57' 5.82" N, 6° 57' 55.92" E  +
50° 55' 16.59" N, 7° 5' 40.70" E  +
50° 54' 45.28" N, 6° 56' 39.12" E  +
50° 55' 16.04" N, 6° 53' 43.37" E  +
50° 55' 8.13" N, 6° 55' 48.97" E  +
50° 55' 41.57" N, 7° 0' 5.58" E  +
50° 54' 58.74" N, 6° 57' 53.04" E  +
51° 0' 47.84" N, 6° 54' 8.13" E  +
50° 56' 24.54" N, 6° 57' 42.16" E  +
50° 55' 25.45" N, 6° 58' 1.17" E  +
50° 59' 42.04" N, 7° 2' 37.59" E  +
51° 2' 23.90" N, 6° 56' 8.82" E  +
50° 53' 58.34" N, 6° 57' 58.45" E  +
50° 57' 47.12" N, 6° 53' 58.74" E  +
50° 57' 44.44" N, 7° 1' 19.33" E  +
50° 55' 5.42" N, 6° 59' 23.94" E  +
50° 56' 25.61" N, 6° 52' 41.21" E  +
50° 55' 18.04" N, 6° 58' 1.89" E  +
50° 59' 47.34" N, 6° 54' 19.64" E  +
50° 59' 39.06" N, 6° 57' 31.25" E  +
50° 55' 43.55" N, 6° 57' 33.65" E  +
50° 56' 1.69" N, 6° 56' 39.43" E  +
50° 56' 12.12" N, 6° 59' 56.47" E  +
50° 59' 53.45" N, 6° 58' 38.90" E  +
50° 59' 39.57" N, 6° 55' 59.19" E  +
51° 0' 14.01" N, 7° 1' 44.50" E  +
50° 57' 46.45" N, 6° 53' 47.21" E  +
50° 58' 34.14" N, 6° 56' 17.28" E  +
50° 59' 40.55" N, 6° 54' 49.36" E  +
50° 57' 19.79" N, 6° 57' 53.19" E  +
50° 58' 45.42" N, 6° 57' 51.15" E  +
50° 57' 37.84" N, 6° 57' 47.85" E  +
50° 56' 1.79" N, 6° 57' 33.41" E  +
50° 55' 58.88" N, 6° 56' 35.24" E  +
50° 55' 45.90" N, 7° 1' 21.96" E  +
50° 58' 25.00" N, 6° 59' 25.79" E  +
50° 58' 20.80" N, 7° 3' 33.29" E  +
50° 58' 55.68" N, 6° 52' 9.68" E  +
50° 57' 6.93" N, 6° 57' 50.31" E  +
50° 59' 21.06" N, 6° 59' 34.94" E  +
50° 56' 45.64" N, 7° 4' 20.34" E  +
50° 57' 36.68" N, 6° 53' 56.75" E  +
50° 58' 30.71" N, 6° 57' 26.73" E  +
50° 56' 13.48" N, 6° 58' 19.35" E  +
50° 54' 56.98" N, 6° 54' 16.52" E  +
50° 55' 46.20" N, 6° 58' 29.63" E  +
50° 55' 8.16" N, 6° 54' 56.06" E  +
50° 56' 7.06" N, 6° 58' 26.46" E  +
50° 54' 57.63" N, 6° 55' 19.41" E  +
50° 57' 7.16" N, 7° 1' 8.89" E  +
50° 55' 50.82" N, 6° 55' 16.90" E  +
50° 57' 26.81" N, 7° 0' 55.47" E  +
51° 0' 22.92" N, 7° 1' 36.17" E  +
50° 57' 23.38" N, 7° 0' 16.74" E  +
51° 1' 25.79" N, 6° 57' 22.72" E  +
50° 56' 18.78" N, 6° 57' 38.04" E  +
50° 56' 0.93" N, 7° 1' 17.85" E  +
50° 59' 44.76" N, 7° 2' 42.12" E  +
50° 55' 14.62" N, 6° 57' 34.02" E  +
50° 56' 17.84" N, 7° 3' 41.93" E  +
50° 56' 28.66" N, 6° 57' 16.64" E  +
50° 56' 40.20" N, 7° 3' 3.77" E  +
50° 54' 28.53" N, 6° 56' 33.96" E  +
51° 0' 28.23" N, 6° 54' 17.40" E  +
50° 58' 31.55" N, 7° 4' 27.86" E  +
50° 56' 2.31" N, 6° 58' 16.43" E  +
50° 59' 51.01" N, 7° 1' 31.38" E  +
51° 3' 49.61" N, 6° 51' 51.52" E  +
50° 57' 37.15" N, 6° 57' 55.22" E  +
50° 55' 17.05" N, 6° 59' 3.55" E  +
50° 57' 29.76" N, 7° 1' 22.88" E  +
50° 55' 58.70" N, 7° 3' 27.17" E  +
50° 56' 2.53" N, 6° 56' 28.67" E  +
50° 56' 12.88" N, 6° 57' 44.54" E  +
50° 58' 8.16" N, 7° 3' 4.26" E  +
50° 55' 0.16" N, 6° 55' 54.47" E  +
51° 1' 3.44" N, 6° 55' 0.13" E  +
50° 56' 36.83" N, 6° 56' 44.84" E  +
50° 56' 24.89" N, 6° 56' 14.56" E  +
50° 56' 26.47" N, 7° 4' 53.44" E  +
50° 59' 40.68" N, 6° 56' 14.00" E  +
51° 0' 52.29" N, 6° 53' 54.55" E  +
50° 56' 30.37" N, 7° 0' 13.70" E  +
50° 56' 2.21" N, 7° 2' 15.98" E  +
50° 54' 54.89" N, 6° 57' 3.91" E  +
50° 56' 26.87" N, 6° 51' 45.33" E  +
50° 54' 14.92" N, 6° 56' 30.22" E  +
51° 0' 56.46" N, 6° 54' 18.90" E  +
50° 54' 23.19" N, 6° 58' 2.17" E  +
50° 55' 24.18" N, 6° 57' 34.68" E  +
50° 55' 39.39" N, 6° 58' 20.36" E  +
50° 57' 41.05" N, 6° 52' 24.64" E  +
51° 1' 8.33" N, 6° 54' 58.75" E  +
50° 55' 29.69" N, 7° 0' 41.69" E  +
50° 59' 45.61" N, 6° 55' 13.67" E  +
50° 57' 21.69" N, 6° 54' 24.61" E  +
50° 58' 55.45" N, 6° 57' 45.69" E  +
50° 54' 25.89" N, 6° 56' 40.55" E  +
51° 0' 3.32" N, 6° 53' 22.16" E  +
50° 54' 43.58" N, 6° 55' 36.02" E  +
50° 55' 19.36" N, 6° 55' 50.26" E  +
51° 1' 16.39" N, 6° 57' 39.73" E  +
50° 59' 50.24" N, 6° 55' 46.48" E  +
50° 58' 46.95" N, 6° 59' 58.75" E  +
50° 56' 27.16" N, 6° 59' 4.02" E  +
50° 55' 11.17" N, 6° 59' 21.38" E  +
50° 56' 24.62" N, 6° 57' 21.43" E  +
50° 58' 26.66" N, 6° 57' 52.76" E  +
50° 58' 4.35" N, 7° 3' 9.67" E  +
50° 54' 23.28" N, 6° 55' 40.44" E  +
50° 56' 40.43" N, 7° 2' 44.19" E  +
50° 59' 3.93" N, 7° 1' 57.46" E  +
50° 57' 20.66" N, 6° 53' 1.27" E  +
50° 56' 42.06" N, 6° 56' 50.31" E  +
50° 58' 8.18" N, 7° 2' 21.25" E  +
50° 54' 1.82" N, 6° 57' 11.65" E  +
51° 0' 33.03" N, 6° 54' 30.44" E  +
50° 54' 56.93" N, 6° 55' 26.94" E  +
50° 57' 32.20" N, 6° 54' 57.56" E  +
51° 0' 6.01" N, 6° 53' 19.68" E  +
51° 1' 6.61" N, 6° 55' 3.04" E  +
50° 59' 20.32" N, 7° 2' 23.40" E  +
50° 54' 57.15" N, 6° 57' 37.50" E  +
50° 57' 48.48" N, 6° 53' 8.33" E  +
50° 55' 32.44" N, 6° 56' 43.68" E  +
50° 57' 59.60" N, 6° 55' 56.00" E  +
50° 55' 24.45" N, 6° 57' 27.06" E  +
50° 56' 12.15" N, 6° 53' 55.10" E  +
50° 56' 53.49" N, 7° 4' 47.73" E  +
50° 57' 23.20" N, 7° 0' 1.02" E  +
51° 3' 43.40" N, 6° 52' 10.64" E  +
50° 57' 15.53" N, 7° 0' 15.68" E  +
50° 57' 18.84" N, 6° 57' 30.60" E  +
50° 56' 13.18" N, 6° 58' 28.51" E  +
51° 4' 7.54" N, 6° 51' 20.81" E  +
50° 59' 19.23" N, 6° 59' 53.46" E  +
51° 3' 37.77" N, 6° 52' 28.77" E  +
50° 56' 17.89" N, 6° 58' 25.55" E  +
50° 54' 29.20" N, 6° 56' 47.20" E  +
50° 57' 5.91" N, 7° 0' 20.83" E  +
50° 56' 5.20" N, 6° 57' 18.29" E  +
50° 55' 38.95" N, 6° 57' 49.95" E  +
50° 55' 56.30" N, 6° 57' 19.87" E  +
50° 59' 22.06" N, 6° 59' 52.11" E  +
50° 57' 44.63" N, 7° 1' 34.27" E  +
51° 0' 50.36" N, 6° 54' 46.44" E  +
50° 54' 44.04" N, 7° 0' 10.19" E  +
50° 58' 24.22" N, 6° 57' 1.73" E  +
50° 56' 10.61" N, 7° 3' 24.38" E  +
50° 54' 18.34" N, 6° 56' 15.98" E  +
50° 59' 34.42" N, 6° 56' 21.29" E  +
50° 58' 46.62" N, 6° 51' 53.80" E  +
50° 59' 14.46" N, 6° 59' 19.90" E  +
50° 56' 10.19" N, 6° 59' 22.35" E  +
50° 56' 53.76" N, 7° 5' 19.07" E  +
50° 56' 26.54" N, 6° 53' 3.53" E  +
51° 0' 13.03" N, 7° 2' 45.31" E  +
50° 55' 43.41" N, 6° 57' 29.17" E  +
50° 56' 6.51" N, 6° 59' 34.98" E  +
50° 57' 42.69" N, 7° 1' 5.20" E  +
50° 55' 7.00" N, 6° 59' 10.70" E  +
50° 57' 0.65" N, 7° 5' 23.28" E  +
50° 54' 22.58" N, 6° 55' 34.64" E  +
50° 57' 38.29" N, 7° 0' 39.79" E  +
50° 58' 51.82" N, 6° 52' 4.30" E  +
51° 1' 25.26" N, 6° 53' 1.10" E  +
50° 56' 58.37" N, 6° 55' 35.89" E  +
50° 58' 32.15" N, 7° 1' 26.40" E  +
50° 55' 20.37" N, 6° 55' 38.22" E  +
50° 58' 3.99" N, 7° 0' 11.14" E  +
50° 56' 57.70" N, 6° 57' 42.69" E  +
50° 57' 45.76" N, 7° 2' 4.38" E  +
50° 57' 26.87" N, 7° 0' 30.39" E  +
50° 56' 23.87" N, 7° 1' 41.40" E  +
50° 56' 36.44" N, 6° 57' 4.05" E  +
51° 1' 8.04" N, 6° 54' 14.47" E  +
50° 57' 46.16" N, 6° 54' 55.63" E  +
51° 1' 8.86" N, 6° 54' 50.58" E  +
50° 56' 56.29" N, 7° 0' 26.17" E  +
50° 56' 2.08" N, 6° 57' 46.19" E  +
50° 56' 45.90" N, 6° 52' 14.63" E  +
50° 59' 28.81" N, 7° 2' 30.30" E  +
50° 59' 42.65" N, 6° 56' 11.42" E  +
50° 58' 49.15" N, 7° 5' 1.46" E  +
50° 53' 53.55" N, 6° 57' 26.71" E  +
50° 56' 0.07" N, 6° 58' 28.74" E  +
51° 1' 16.05" N, 6° 54' 13.33" E  +
50° 56' 21.73" N, 6° 53' 50.17" E  +
51° 3' 43.18" N, 6° 50' 59.73" E  +
50° 59' 57.92" N, 6° 59' 28.85" E  +
51° 3' 56.76" N, 6° 51' 25.35" E  +
50° 57' 18.28" N, 7° 0' 46.13" E  +
50° 58' 37.87" N, 7° 5' 9.90" E  +
50° 57' 6.77" N, 7° 1' 24.62" E  +
51° 2' 54.50" N, 6° 55' 16.14" E  +
50° 59' 10.56" N, 6° 59' 20.09" E  +
50° 55' 24.25" N, 7° 6' 0.42" E  +
50° 59' 31.28" N, 6° 54' 58.93" E  +
50° 55' 57.39" N, 6° 56' 53.00" E  +
51° 3' 49.91" N, 6° 51' 18.41" E  +
50° 57' 21.67" N, 6° 54' 23.77" E  +
50° 55' 40.67" N, 6° 56' 50.74" E  +
50° 55' 15.06" N, 6° 59' 7.76" E  +
50° 56' 9.98" N, 7° 1' 5.24" E  +
50° 57' 8.38" N, 7° 1' 17.57" E  +
50° 55' 45.92" N, 6° 54' 56.44" E  +
50° 56' 32.02" N, 6° 56' 53.13" E  +
50° 55' 8.44" N, 6° 58' 47.87" E  +
50° 56' 18.00" N, 6° 56' 6.28" E  +
50° 55' 20.43" N, 6° 54' 43.95" E  +
50° 58' 5.81" N, 7° 2' 40.13" E  +
51° 0' 0.11" N, 7° 2' 37.49" E  +
50° 56' 8.03" N, 6° 57' 35.97" E  +
50° 58' 16.15" N, 7° 3' 6.85" E  +
51° 0' 0.35" N, 7° 2' 30.43" E  +
50° 57' 21.17" N, 6° 55' 11.77" E  +
51° 2' 19.67" N, 6° 56' 10.50" E  +
51° 3' 20.73" N, 6° 51' 11.56" E  +
51° 0' 44.58" N, 6° 54' 1.82" E  +
50° 56' 1.57" N, 6° 56' 50.26" E  +
50° 56' 28.86" N, 7° 2' 14.44" E  +
50° 55' 53.65" N, 6° 59' 27.03" E  +
50° 56' 40.48" N, 7° 1' 17.68" E  +
50° 58' 4.92" N, 6° 53' 0.62" E  +
50° 56' 8.68" N, 6° 57' 7.60" E  +
50° 57' 1.47" N, 6° 57' 27.95" E  +
50° 56' 6.36" N, 6° 59' 41.29" E  +
50° 58' 54.38" N, 7° 1' 20.45" E  +
50° 57' 46.72" N, 7° 0' 4.36" E  +
50° 56' 13.11" N, 6° 57' 8.53" E  +
50° 57' 25.39" N, 6° 55' 13.73" E  +
50° 56' 4.66" N, 6° 58' 18.90" E  +
51° 3' 54.98" N, 6° 51' 30.92" E  +
50° 54' 8.35" N, 6° 56' 28.83" E  +
51° 1' 33.11" N, 6° 57' 31.73" E  +
51° 0' 24.23" N, 6° 54' 47.79" E  +
50° 56' 24.96" N, 6° 57' 24.64" E  +
50° 55' 53.80" N, 6° 56' 3.69" E  +
50° 53' 50.80" N, 6° 57' 37.05" E  +
50° 54' 26.34" N, 6° 56' 42.32" E  +
50° 56' 26.04" N, 6° 57' 5.26" E  +
50° 56' 26.67" N, 6° 57' 23.13" E  +
50° 55' 38.79" N, 6° 57' 19.42" E  +
50° 56' 32.41" N, 6° 51' 30.11" E  +
50° 58' 57.24" N, 7° 1' 21.14" E  +
51° 4' 1.28" N, 6° 51' 39.11" E  +
50° 57' 54.14" N, 6° 56' 11.93" E  +
50° 56' 44.19" N, 6° 57' 13.03" E  +
50° 56' 10.80" N, 6° 55' 3.67" E  +
50° 56' 15.45" N, 6° 53' 48.67" E  +
51° 0' 35.90" N, 6° 53' 57.94" E  +
50° 57' 8.01" N, 6° 53' 15.38" E  +
50° 55' 17.81" N, 6° 53' 50.29" E  +
50° 58' 34.28" N, 6° 56' 12.25" E  +
50° 56' 41.38" N, 7° 4' 38.83" E  +
50° 56' 21.83" N, 6° 57' 34.93" E  +
50° 56' 56.91" N, 7° 2' 28.35" E  +
50° 57' 27.12" N, 6° 54' 15.51" E  +
50° 54' 9.58" N, 6° 57' 3.11" E  +
50° 55' 42.00" N, 6° 55' 44.80" E  +
50° 56' 31.72" N, 6° 58' 20.81" E  +
50° 58' 25.59" N, 7° 3' 50.16" E  +
50° 57' 26.61" N, 7° 2' 28.93" E  +
51° 0' 13.60" N, 6° 53' 10.64" E  +
50° 56' 0.24" N, 7° 3' 32.91" E  +
50° 56' 40.98" N, 6° 57' 1.82" E  +
51° 1' 1.07" N, 6° 57' 24.54" E  +
50° 59' 42.36" N, 7° 1' 58.22" E  +
50° 55' 57.64" N, 6° 56' 21.95" E  +
50° 59' 42.21" N, 6° 56' 30.60" E  +
50° 59' 8.63" N, 7° 2' 25.14" E  +
50° 59' 43.60" N, 6° 54' 28.91" E  +
50° 56' 21.85" N, 6° 57' 9.05" E  +
50° 54' 28.46" N, 6° 56' 15.19" E  +
50° 56' 25.84" N, 7° 2' 25.76" E  +
50° 59' 51.89" N, 7° 2' 28.85" E  +
50° 59' 3.79" N, 7° 0' 44.50" E  +
50° 56' 37.85" N, 7° 5' 12.11" E  +
50° 58' 52.98" N, 6° 51' 31.40" E  +
50° 56' 13.04" N, 6° 57' 43.40" E  +
50° 55' 43.46" N, 6° 57' 28.73" E  +
50° 55' 32.71" N, 6° 57' 31.02" E  +
51° 4' 0.56" N, 6° 51' 39.88" E  +
50° 56' 36.09" N, 6° 57' 7.05" E  +
50° 56' 21.53" N, 7° 3' 48.33" E  +
50° 55' 19.86" N, 6° 57' 4.35" E  +
50° 55' 2.29" N, 6° 54' 22.46" E  +
50° 57' 36.42" N, 6° 53' 15.54" E  +
50° 55' 47.24" N, 6° 56' 47.87" E  +
50° 55' 7.14" N, 6° 57' 51.91" E  +
50° 56' 39.97" N, 7° 3' 11.37" E  +
50° 58' 6.74" N, 7° 2' 15.75" E  +
50° 59' 43.02" N, 7° 2' 26.83" E  +
50° 57' 17.48" N, 6° 57' 5.86" E  +
50° 54' 40.59" N, 6° 59' 13.38" E  +
50° 56' 57.52" N, 7° 0' 12.28" E  +
50° 57' 5.05" N, 7° 2' 57.54" E  +
50° 56' 27.94" N, 7° 1' 39.93" E  +
50° 54' 47.69" N, 6° 56' 18.81" E  +
50° 55' 16.59" N, 6° 59' 16.25" E  +
50° 56' 49.85" N, 7° 5' 22.98" E  +
50° 58' 36.99" N, 6° 56' 14.28" E  +
50° 58' 17.33" N, 7° 5' 17.33" E  +
50° 56' 20.77" N, 7° 1' 22.21" E  +
50° 56' 42.21" N, 6° 57' 30.51" E  +
50° 54' 53.11" N, 6° 54' 39.99" E  +
50° 55' 38.59" N, 7° 0' 37.33" E  +
50° 56' 43.93" N, 6° 57' 19.45" E  +
50° 55' 38.25" N, 7° 2' 16.34" E  +
50° 57' 15.51" N, 7° 0' 44.13" E  +
50° 55' 58.12" N, 7° 3' 17.11" E  +
50° 56' 45.80" N, 6° 57' 7.63" E  +
50° 57' 0.64" N, 7° 0' 25.73" E  +
50° 57' 7.33" N, 7° 0' 24.69" E  +
50° 57' 8.36" N, 6° 57' 7.89" E  +
50° 59' 9.06" N, 7° 3' 50.08" E  +
50° 58' 56.50" N, 7° 1' 17.25" E  +
50° 56' 0.86" N, 6° 56' 51.92" E  +
50° 59' 36.66" N, 7° 2' 4.43" E  +
50° 58' 20.56" N, 6° 55' 40.65" E  +
50° 58' 40.32" N, 6° 57' 3.09" E  +
50° 56' 5.47" N, 6° 57' 8.50" E  +
50° 58' 52.18" N, 6° 51' 54.49" E  +
50° 58' 48.56" N, 6° 56' 54.60" E  +
50° 59' 47.44" N, 6° 55' 7.93" E  +
50° 58' 17.13" N, 6° 55' 50.91" E  +
50° 57' 52.74" N, 7° 0' 0.38" E  +
50° 54' 18.63" N, 6° 57' 49.41" E  +
50° 57' 37.57" N, 7° 0' 4.57" E  +
50° 59' 49.37" N, 6° 55' 52.54" E  +
50° 55' 43.13" N, 6° 57' 0.17" E  +
50° 59' 50.60" N, 6° 55' 34.47" E  +
50° 55' 25.15" N, 7° 5' 26.13" E  +
50° 55' 35.77" N, 7° 1' 22.90" E  +
50° 56' 23.48" N, 6° 57' 42.01" E  +
50° 54' 40.32" N, 6° 59' 23.92" E  +
51° 0' 44.93" N, 6° 54' 32.68" E  +
50° 55' 53.05" N, 6° 58' 46.42" E  +
50° 57' 28.37" N, 6° 52' 36.22" E  +
50° 58' 51.23" N, 6° 54' 4.97" E  +
50° 56' 23.31" N, 6° 57' 13.37" E  +
50° 58' 32.52" N, 6° 52' 3.55" E  +
50° 58' 3.33" N, 7° 2' 23.61" E  +
50° 57' 13.35" N, 6° 54' 39.12" E  +
50° 56' 12.07" N, 6° 56' 14.00" E  +
50° 57' 40.45" N, 7° 1' 38.87" E  +
51° 0' 20.02" N, 6° 53' 52.66" E  +
50° 55' 18.83" N, 6° 58' 4.64" E  +
50° 56' 2.31" N, 7° 3' 24.46" E  +
51° 2' 57.14" N, 6° 51' 7.03" E  +
50° 59' 11.54" N, 6° 59' 8.96" E  +
50° 57' 41.68" N, 6° 53' 49.03" E  +
50° 56' 54.88" N, 6° 57' 27.09" E  +
51° 3' 48.63" N, 6° 51' 43.52" E  +
50° 56' 16.11" N, 7° 3' 27.35" E  +
50° 55' 39.00" N, 7° 2' 20.07" E  +
50° 56' 46.21" N, 7° 1' 7.16" E  +
50° 55' 44.95" N, 6° 55' 23.43" E  +
50° 56' 49.70" N, 6° 53' 2.52" E  +
50° 55' 31.60" N, 7° 5' 34.56" E  +
50° 55' 15.32" N, 7° 6' 8.90" E  +
51° 1' 1.80" N, 6° 54' 11.91" E  +
50° 57' 52.11" N, 6° 57' 21.32" E  +
50° 57' 28.54" N, 7° 1' 22.88" E  +
50° 59' 9.22" N, 6° 55' 16.73" E  +
50° 58' 51.88" N, 7° 1' 21.19" E  +
50° 58' 53.71" N, 6° 51' 56.94" E  +
50° 55' 34.14" N, 6° 53' 53.03" E  +
50° 57' 47.19" N, 6° 53' 50.05" E  +
50° 55' 19.16" N, 6° 54' 41.25" E  +
50° 58' 11.49" N, 7° 0' 25.91" E  +
50° 58' 29.39" N, 7° 5' 4.51" E  +
50° 56' 23.10" N, 7° 1' 1.51" E  +
50° 59' 43.21" N, 7° 2' 41.32" E  +
50° 56' 35.87" N, 6° 51' 21.86" E  +
50° 56' 3.75" N, 6° 57' 34.39" E  +
51° 3' 58.60" N, 6° 51' 35.58" E  +
50° 58' 51.68" N, 7° 1' 28.55" E  +
51° 4' 0.62" N, 6° 51' 58.19" E  +
50° 55' 30.49" N, 6° 57' 3.85" E  +
50° 55' 45.32" N, 6° 58' 17.47" E  +
50° 57' 8.28" N, 7° 0' 30.59" E  +
50° 55' 19.22" N, 6° 54' 11.96" E  +
50° 57' 50.93" N, 6° 57' 9.92" E  +
50° 55' 4.53" N, 6° 53' 40.28" E  +
50° 57' 58.31" N, 7° 4' 2.68" E  +
51° 0' 53.40" N, 6° 55' 1.98" E  +
51° 0' 23.40" N, 6° 54' 17.64" E  +
50° 55' 55.97" N, 6° 57' 25.02" E  +
50° 53' 40.16" N, 6° 57' 48.86" E  +
50° 59' 33.15" N, 6° 55' 4.83" E  +
50° 54' 31.92" N, 6° 59' 24.72" E  +
50° 56' 47.55" N, 6° 55' 1.53" E  +
50° 56' 12.89" N, 6° 56' 24.82" E  +
50° 56' 53.27" N, 6° 52' 53.31" E  +
50° 56' 17.57" N, 6° 55' 21.11" E  +
50° 54' 7.43" N, 6° 58' 3.82" E  +
51° 1' 31.21" N, 6° 57' 32.86" E  +
51° 0' 28.59" N, 7° 2' 3.80" E  +
50° 58' 28.40" N, 7° 3' 13.36" E  +
50° 56' 33.17" N, 6° 57' 1.25" E  +
50° 58' 53.88" N, 7° 5' 6.37" E  +
50° 54' 54.67" N, 6° 59' 59.92" E  +
50° 58' 27.06" N, 6° 56' 18.47" E  +
50° 58' 58.04" N, 6° 52' 9.56" E  +
50° 56' 18.27" N, 7° 3' 38.67" E  +
50° 56' 40.54" N, 7° 4' 12.35" E  +
51° 3' 37.99" N, 6° 51' 45.46" E  +
50° 56' 31.66" N, 6° 54' 3.17" E  +
50° 56' 12.89" N, 6° 57' 45.82" E  +
50° 59' 24.78" N, 7° 2' 13.67" E  +
50° 56' 20.71" N, 6° 56' 51.42" E  +
50° 58' 54.10" N, 7° 1' 17.31" E  +
51° 0' 22.51" N, 6° 54' 16.70" E  +
50° 56' 42.48" N, 6° 57' 32.88" E  +
50° 56' 59.20" N, 7° 0' 23.70" E  +
50° 58' 18.73" N, 6° 55' 54.04" E  +
50° 58' 56.99" N, 6° 56' 58.03" E  +

Es werden 2 ähnliche Objekte angezeigt.

P

B