Machabäerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(78 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
An der Straße vom Eigelstein hin zum Rheinufer lag im Mittelalter eine Kapelle und das Benediktinerinnenkloster "Zu den sieben makkabäischen Brüdern". Das Kloster wurde 1803 aufgehoben und die verfallene Kirche 1808 abgerissen. | An der Straße vom Eigelstein hin zum Rheinufer lag im Mittelalter eine Kapelle und das Benediktinerinnenkloster "Zu den sieben makkabäischen Brüdern". Das Kloster wurde 1803 aufgehoben und die verfallene Kirche 1808 abgerissen. | ||
Das heutige Ostende der Machabäerstraße, das zum Rheinufer führt, wird im 12. Jh. als Rosgasse bezeichnet. Im 13. Jh. erscheint neben Bluminc auch die Bezeichnung Drancgazze | Das heutige Ostende der Machabäerstraße, das zum Rheinufer führt, wird im 12. Jh. als Rosgasse bezeichnet. Im 13. Jh. erscheint neben Bluminc auch die Bezeichnung Drancgazze, Pferde-Tränke-Gasse (Ros = Ross). Mercator benutzt sicher auch den Anwohnernamen Bluminc für seine Bezeichnung Die blumers gaß. Noch 1715 (Schleichers "Einwohnerverzeichnis", s. 4 uö) 'Blömsgaße'. Später '[[Am Schlachthaus]]'.<br /><br /> | ||
Östlicher Abschluss zum Rhein : das [[Blomengassentor]], '''siehe auch dort !''' | |||
Mercator benutzt sicher auch den Anwohnernamen Bluminc für seine Bezeichnung Die blumers gaß. | |||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | ||
Zeile 602: | Zeile 601: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ||
|- | |- | ||
| ||Bohlen Quirin, Schreiner qual bei | | ||<br />'Bohlen Quirin, Schreiner qual bei der Steinmetzer-Zunft',<br /> | ||
⚭ Beren / Berets / Beretz Katharina am 8.9.1680 in [[St. Kunibert]], da Sohn ~ 25.3.1684 | war wohl Bohlem / Bolem / Bolm Quirin, BürgerR als Ausstädtischer 7.10.1722,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Beren / Berets / Beretz Katharina am 8.9.1680 in [[St. Kunibert]], da Sohn Tilman ~ 25.3.1684 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I878198&tree=vor1800] | |||
| 1715 | | 1715 | ||
|Schleicher EinwohnVz p 19, Kölner Bürger | |Schleicher <br />EinwohnVz<br />p 19,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />1722 # 150 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Brück Catharina und | |'Brück Catharina und Offermans Maria-Margarethe, Wittib' -<br /> | ||
zu ⚭ / ~ nichts örtlich - in [[St. Kunibert]] - und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand oktober 2023 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ----"---- 24, 103 | ||
|- | |- | ||
| links | | links | ||
|Demont / Dumont / de Monck / Demong / de Mont Adrian, | |<br />'Demont Adrian, Cölnischer Soldat',<br /> | ||
⚭ Palandt Elisabeth | war wohl Demont / Dumont / de Monck / Demong / de Mont Adrian, siehe [[Kolonellschaft]],<br /><br /> | ||
'''⚭''' Palandt Elisabeth, Kölnerin ~ 2.10.1656 in [[St. Kunibert]], da am 2.10.1677 mit 9 Kindern ~ 1678-1698 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978586&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"----- 27, <br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Deutz n.n., Wittib, dabei wohnt ihr Eythumb Peter Hecken'<br /> | ||
War wohl ''Fladen Gertrud'':<br /><br /> | |||
⚭ von Deutz Anna Gertrud, ~ 1.5.1685 in [[Klein St. Martin]] (von | ihr Eidam = Schwiegersohn 'Hecken Peter, nescit an sit qual.'<br /> | ||
war wohl wie oben / Heckens (Johann) Peter, Kölner ~ 24.10.1677 in [[St. Kolumba]]<br /> | |||
( von H' Arnold '''⚭''' Bertram Maria, 5 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10130323&tree=vor1800] ),<br />'weiß nicht, ob er qualifiziert sei', Bürgerschaft 6.6.1704 als Kölner,<br /><br /> | |||
'''⚭''' (von) Deutz Anna Gertrud, Kölnerin ~ 1.5.1685 in [[Klein St. Martin]] <br /> | |||
( von Von Deutz Gottschalk '''⚭''' ''Fladen / Flade Anna Gertrud'', 5 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9900723&tree=vor1800] ), <br /> | |||
m Dispens v 7. am 14.02.1711 in [[St. Kunibert]], da 8 Kinder ~ 11/1711-5/1722 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I977295&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | -----"---- 28, 56,<br />Kölner Bürger,<br />? v.d.Ketten zu <br />von Deutz <br />familysearch<br />8233183,504,<br /> ? zu Heck(en)<br />8233184,185;<br />Neubürger<br />7969718,564=><br />1704 # 134=<br />=7969719,599 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Engels Derich Theodor Diederich, extraneus, inqual. | |'Engels Derich Theodor Diederich, extraneus, inqual'. | ||
Zu unpräzise, um Wesentliches dazu zu finden. | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 33 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|'links' | |'links' | ||
|Frisch Johannes Adolph, | |'Frisch n.n., Herr',<br /> | ||
⚭ Wipler / Wippeler / Weipelers / Weisselers Adelheid = Odilia 1667 in [[St. Laurenz]], Tochter ~ 1665 in [[St. Maria Ablass]], Tochter ~ 1668 in [[St. Kunibert]], 5 Kinder ~ 1670-1677 in [[St. Peter]], 3 Söhne ~ 1679-1689 in [[St. Laurenz]] | war wohl Frisch Johannes Adolph, Bürgerschaft 30.3.1671 im Sprengel [[St. Peter]] als Ausstädtischer (Liblar),<br /> | ||
Herr Notar immatrikuliert 2.6.1666,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Wipler / Wippeler / Weipelers / Weisselers Adelheid = Odilia 1667 in [[St. Laurenz]],<br /> | |||
Tochter ~ 1665 in [[St. Maria Ablass]], Tochter ~ 1668 in [[St. Kunibert]], 5 Kinder ~ 1670-1677 in [[St. Peter]], 3 Söhne ~ 1679-1689 in [[St. Laurenz]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 42, | | ------"------ 42;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1671 # 69 =<br />7969719, | ||
|- | |- | ||
| ----"---- | | ----"---- | ||
|Greffraths n. n., Wittib | |'Greffraths n.n., Wittib'.<br /> | ||
Nach Stand 12/2023 nur :<br /> | |||
''ENTWEDER'' Webers / Weffer / Wever Ursula Wilhelmina, Kölnerin ~ 8.3.1667 in [[St. Lupus]] (von Weffer / Wever Wilhelm '''⚭''' Kremer Gertrud, 3 Geschwister - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10044741&tree=vor1800] ),<br /> | |||
'''⚭''' Grieffrath / Graeverath / Graeffrath / Greiffrath / Greffradt Heinrich, wohl der ~ 19.2.1656 in [[Klein St. Martin]] (von G' Jakob '''⚭''' Fabricus Elisabeth, eine Schwester - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9896755&tree=vor1800] ), Bürgerschaft am 4.11.1675 im Sprengel [[Klein St. Martin]] als Kölner, qual zum Schrein 10.5.1677 im Sprengel [[St. Brigida]],<br /> | |||
am 13.1.1691 in [[St. Maria ad gradus]], 4 Kinder ~ 1692-1698 in [[St. Kunibert]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I317733&tree=vor1800];<br /> | |||
''ODER'' von Brauweiler Sibylla,<br /> | |||
'''⚭''' von Grefrath / Greeffrot / Greffrot Reiner <br /> | |||
am 29.9.1674 in [[St. Kunibert]], da 2 Töchter ~ 1675/77 - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978436&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------- 49,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,546f=><br />1675 # 361,<br />1677 # 117=<br />=7969719,472,480<br />vdKetten<br />8233183,320f | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hambloch Jacob, Kölner | |'Hambloch Jacob, Kölner, Rheinführer qual bei der Leinenweber-Zunft',<br /> | ||
⚭ | war wohl wie oben, Bürgerschaft 12.9.1708 als Kölner, ~ 19.4.1685 in [[St. Kolumba]]<br /> | ||
( von H' Reiner '''⚭''' Pickart / Pickartz / Picard Odilia Adelheid, 7 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10193256&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' (von) Roggendorf Maria Magdalena, Kölnerin ~ 14.1.1691 in [[St. Kunibert]]<br /> | |||
( von Von Roggendorf Johann '''⚭''' Freihertz Margarethe, 6 Geschwister, 3 Halbgeschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978401&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I972060&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
am 7.2.1708 in [[St. Kunibert]], da 14 Kinder ~ 1708-1727 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I877517&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 53,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,555 ↓<br />1708 # 185 =<br />7969719,617;<br />'Hamblochs'<br />vdKetten<br />familysearch<br />8233184,130 f | ||
|- | |- | ||
| links | | links | ||
|Hebring / Heibring / Heibrinck Georg | |'Hebring Gorgen, extraneus, Leinenweber qual bei der Leinenweber-Zunft', | ||
⚭ Haderwick Gertrud, Kölnerin ~ 19.9.1650 in [[St. Laurenz]] (von H' Melchior Brochhaus Catharina, [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12371475&tree=vor1800]), | war wohl Hebring / Heibring / Heibrinck Georg, BürgerR 26.7.1702,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Haderwick Gertrud, Kölnerin ~ 19.9.1650 in [[St. Laurenz]]<br /> | |||
(von H' Melchior '''⚭''' Brochhaus Catharina, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12371475&tree=vor1800] ), Witwe<br /> | |||
von '''⚭I''' Wallich / Wallisch Johann Georg, Sohn ~ 1675 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10226582&tree=vor1800],<br /> | |||
von ⚭II Heuser / Husser Johannes, ⚭ am 25.8.1681 in [[St. Kolumba]], 2 Kinder ~ 1684/85 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I974026&tree=vor1800], | von '''⚭II''' Heuser / Husser Johannes, ⚭ am 25.8.1681 in [[St. Kolumba]], 2 Kinder ~ 1684/85 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I974026&tree=vor1800], <br /> | ||
von '''⚭III''' Fehr Walram, ⚭ 21.5.1686 in [[St. Kolumba]], Sohn da ~ 29.1.1687 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10195723&tree=vor1800] | |||
von ⚭III Fehr Walram, ⚭ 21.5.1686 in [[St. Kolumba]], Sohn da ~ 29.1.1687 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10195723&tree=vor1800] | |||
am 29.7.1702 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I977629&tree=vor1800] | am 29.7.1702 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I977629&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 55,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|'links' | |'links' | ||
| | |'Hinsberg Arnold, Stifts-Offermann',<br /> | ||
war wohl Heinsberg / Hinsberg / Hensbergh Arnold, Opfer-Mann im ? Stift, <br />'''siehe beim Gleichnamigen in UKB''',<br /> | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | -------"------ 60,<br /> Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Holters n.n., Wittib' - s. o. bei Causeman -<br /> | ||
wohl Witzheller Irmgard, † 7.2.1732, | wohl Witzheller Irmgard, † 7.2.1732,<br /> | ||
⚭ von Holter Johannes, I.U.D., 'Churcöln. Hoffcommissarius', † 16.5.1709 | '''⚭''' von Holter Johannes, I.U.D., 'Churcöln. Hoffcommissarius', † 16.5.1709 (beide begraben bei den FF Machabäer) am 7.10.1673 in [[St. Kunibert]], da 6 Kinder 1674-1695, 2 Kinder 1679/80 in [[St. Paul]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I233660&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 62,<br /> v.d.Ketten<br /> s.o. zu Causeman<br />kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|links | |links | ||
|Jansen | |'Jansen Paul, Kölner, Fassbindergesell, inqual',<br /> | ||
⚭ Kirsbach / Kirsbag (Anna) Gertrud, 2 Kimnder ~ 1711/15 in [[St. Kunibert]] | war wohl Jansen / Janssen / Gansen Paul,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Kirsbach / Kirsbag / Kirschbach (Anna) Gertrud, 2 Kimnder ~ 1711/15 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I976422&tree=vor1800] bzw [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9825522&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -------" | | -------"------ 67,<br /> Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|'links' | |'links' | ||
|Krämer | |'Krämer Hermann, Schuhlepper qual bei der Schuhmacher-Zunft',<br /> | ||
⚭ Nacke / Naack / Nacks Anna Maria | war wohl Krämer / / Kraemer / Cramer Hermann, siehe [[Altschuhmacher]], qual zum Schrein 13.5.1711,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Nacke / Naack / Nacks Anna Maria / Margaretha mit Dispens vom Aufgebot ( beide aus [[St. Paul]] ) vom 8.10.1710; 2 Kinder ~ [[St. Kunibert]] 1712/15 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I975446&tree=vor1800] bzw [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9721540&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------- 77,<br /> Kölner Bürger;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1092 | ||
|- | |- | ||
|links | |links | ||
|'la Croy n. n., | |'la Croy n.n., Wittib' und 'von Croy n.n., Printz' <br /> | ||
war wohl (von) Bebber Anna Gertrud,<br /><br /> | |||
'''⚭''' de la Croix / Delacroy / de Lacroix / de Lacroy Andreas, extraneus,<br />Bürgerschaft: als Ausstädtischer beigeschworen 24.3.1694,<br /> | |||
Tochter Sibylla Christiana Angelica ~ 17.12.1693 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I230477&tree=vor1800], Sohn Isaac Heinrich ~ 11.4.1696 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10077906&tree=vor1800], Tochter Anna Gabriele ~ 3.3.1699 in [[St. Aposteln]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11606999&tree=vor1800], Sohn Andreas ~ 15.1.1707 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I975816&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 80;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1694 # 61 =<br />7969719,550 | |||
|- | |||
| | |||
|'Lammel Jakob, Taglöhner qual bei der Steinmetzer-Zunft',<br /><br /> | |||
'''⚭''' Detteler / Dettelrath Elisabeth am 19.2.1702 in [[St. Kunibert]], da 7 Kinder ~ 1703-1720 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I877624&tree=vor1800]. | |||
| ---"-- | |||
| -------"------ 82;<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| | |||
|'Offermans n. n., Herr Vicarius' | |||
wohl an [[St. Kunibert]], siehe dort | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 103 | |||
|- | |||
| | |||
|'Reuling n.n., Wittib' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 114 | |||
|- | |||
| | |||
|'Rings Hermann, Kutscher qual bei der Leinenweber-Zunft' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 115; | |||
|- | |||
| | |||
|'Sandts n.n., Wittib' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 118 | |||
|- | |||
| | |||
|'Sybertz n.n., Herr Vicarius ad St. Ursulam' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 120 | |||
|- | |||
| | |||
|'Schmitt Christian, qual bei der Schmiede-Zunft' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 130 | |||
|- | |||
| | |||
|'Schumacher Mattheis, Kölner, Maler qual bei der Maler-Zunft' | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 133 | |||
|- | |||
| | |||
|'von Wolffskehl n.n., Fräulein Devotessa'<br /> | |||
'' "Jungfer", ''Fräulein'' vielleicht deutsch für "Domicella / Dlla" ''↓<br /> | |||
''Mit 'Domina/Frau' bzw 'Dominus/Herr' wurden szt. u.a. oft notiert Ratsherren oder alte, wappenberechtigte Familien, so dass sich oft lohnt zu prüfen Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'den von der Ketten'.''<br /> | |||
Wahrscheinlich aus der Ratsherren-Familie "von Wolfskehl / Wolffskeel" uäm, zB Constantin,<br /> | |||
'''⚭''' von Tondi Johanna Jakoba am 22.10.1688,<br /> | |||
10 Kinder 1689-1701 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10470&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | |||
| ---"--- 146, ders.,<br />RatsherrenVz<br /># 3962ff scan 711<br />v.d.Ketten<br />607ff scan 380ff<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2024, 08:57 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Machabäerstraße |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02093 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 503,97134744 m0,50 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
An der Straße vom Eigelstein hin zum Rheinufer lag im Mittelalter eine Kapelle und das Benediktinerinnenkloster "Zu den sieben makkabäischen Brüdern". Das Kloster wurde 1803 aufgehoben und die verfallene Kirche 1808 abgerissen.
Das heutige Ostende der Machabäerstraße, das zum Rheinufer führt, wird im 12. Jh. als Rosgasse bezeichnet. Im 13. Jh. erscheint neben Bluminc auch die Bezeichnung Drancgazze, Pferde-Tränke-Gasse (Ros = Ross). Mercator benutzt sicher auch den Anwohnernamen Bluminc für seine Bezeichnung Die blumers gaß. Noch 1715 (Schleichers "Einwohnerverzeichnis", s. 4 uö) 'Blömsgaße'. Später 'Am Schlachthaus'.
Östlicher Abschluss zum Rhein : das Blomengassentor, siehe auch dort !
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2894 1/2 | 2 | 2887 |
3 | 2894 | 4 | 2886 |
5 | 2893 | 6 | 2885 |
7 | 2892 | 8 | 2884 |
9 | 2891 | 10 | 2883 |
11 | 2890 | 12 | 2882 |
13 | 2889 | 14 | 2881 |
15 | 2888 | 16 | 2880 |
17 | 2874 | 18 | 2879 |
19 | 2873 | 20 | 2878 |
21 | 2872 | 22 | 2877 |
23 | 2871 | 24 | 2876 |
25 | 2870 1/2 | 26 | 2875 |
27 | 2870 | 28 | 2874 1/2 |
29 | 2869 | 30 | 2874 1/2 |
31 | 2868 | ||
33 | 2867 | ||
35 | 2866 | ||
37 | 2865 | ||
39 | 3035 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 47 und 49.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: 1-39 Pfarre St. Kunibert; 2-20 Pfarre St. Mariä Himmelfahrt; zuvor bei Kreuter (K 337-104 - St. Maria Ablass) vollständig zu St. Kunibert
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-39 - Johannisstraße : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hptm Franz Florens Bosseler | Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, Roma Germaniae 1724 p 58 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
---|---|---|---|
'Bohlen Quirin, Schreiner qual bei der Steinmetzer-Zunft', war wohl Bohlem / Bolem / Bolm Quirin, BürgerR als Ausstädtischer 7.10.1722, |
1715 | Schleicher EinwohnVz p 19, Kölner Bürger, Neubürger 1722 # 150 | |
'Brück Catharina und Offermans Maria-Margarethe, Wittib' - zu ⚭ / ~ nichts örtlich - in St. Kunibert - und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand oktober 2023 |
---"--- | ----"---- 24, 103 | |
links | 'Demont Adrian, Cölnischer Soldat', war wohl Demont / Dumont / de Monck / Demong / de Mont Adrian, siehe Kolonellschaft, |
---"--- | ------"----- 27, Kölner Bürger |
'Deutz n.n., Wittib, dabei wohnt ihr Eythumb Peter Hecken' War wohl Fladen Gertrud: m Dispens v 7. am 14.02.1711 in St. Kunibert, da 8 Kinder ~ 11/1711-5/1722 - [5] |
---"--- | -----"---- 28, 56, Kölner Bürger, ? v.d.Ketten zu von Deutz familysearch 8233183,504, ? zu Heck(en) 8233184,185; Neubürger 7969718,564=> 1704 # 134= =7969719,599 | |
'Engels Derich Theodor Diederich, extraneus, inqual'.
Zu unpräzise, um Wesentliches dazu zu finden. |
---"--- | ------"------ 33 | |
'links' | 'Frisch n.n., Herr', war wohl Frisch Johannes Adolph, Bürgerschaft 30.3.1671 im Sprengel St. Peter als Ausstädtischer (Liblar), |
---"--- | ------"------ 42; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718, ↓ 1671 # 69 = 7969719, |
----"---- | 'Greffraths n.n., Wittib'. Nach Stand 12/2023 nur : ENTWEDER Webers / Weffer / Wever Ursula Wilhelmina, Kölnerin ~ 8.3.1667 in St. Lupus (von Weffer / Wever Wilhelm ⚭ Kremer Gertrud, 3 Geschwister - [6] ), ODER von Brauweiler Sibylla, |
---"--- | ------"------- 49, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,546f=> 1675 # 361, 1677 # 117= =7969719,472,480 vdKetten 8233183,320f |
'Hambloch Jacob, Kölner, Rheinführer qual bei der Leinenweber-Zunft', war wohl wie oben, Bürgerschaft 12.9.1708 als Kölner, ~ 19.4.1685 in St. Kolumba |
---"--- | ------"------ 53, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,555 ↓ 1708 # 185 = 7969719,617; 'Hamblochs' vdKetten familysearch 8233184,130 f | |
links | 'Hebring Gorgen, extraneus, Leinenweber qual bei der Leinenweber-Zunft',
war wohl Hebring / Heibring / Heibrinck Georg, BürgerR 26.7.1702, am 29.7.1702 in St. Kunibert [18] |
---"--- | ------"------ 55, Kölner Bürger |
'links' | 'Hinsberg Arnold, Stifts-Offermann', war wohl Heinsberg / Hinsberg / Hensbergh Arnold, Opfer-Mann im ? Stift, |
---"--- | -------"------ 60, Kölner Bürger |
'Holters n.n., Wittib' - s. o. bei Causeman - wohl Witzheller Irmgard, † 7.2.1732, |
---"--- | ------"------ 62, v.d.Ketten s.o. zu Causeman kölner Bürger | |
links | 'Jansen Paul, Kölner, Fassbindergesell, inqual', war wohl Jansen / Janssen / Gansen Paul, |
---"--- | -------"------ 67, Kölner Bürger |
'links' | 'Krämer Hermann, Schuhlepper qual bei der Schuhmacher-Zunft', war wohl Krämer / / Kraemer / Cramer Hermann, siehe Altschuhmacher, qual zum Schrein 13.5.1711, |
---"--- | ------"------- 77, Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879,1092 |
links | 'la Croy n.n., Wittib' und 'von Croy n.n., Printz' war wohl (von) Bebber Anna Gertrud, |
---"-- | -----"----- 80; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718, ↓ 1694 # 61 = 7969719,550 |
'Lammel Jakob, Taglöhner qual bei der Steinmetzer-Zunft', ⚭ Detteler / Dettelrath Elisabeth am 19.2.1702 in St. Kunibert, da 7 Kinder ~ 1703-1720 [28]. |
---"-- | -------"------ 82; Kölner Bürger | |
'Offermans n. n., Herr Vicarius'
wohl an St. Kunibert, siehe dort |
---"-- | -----"----- 103 | |
'Reuling n.n., Wittib' | ---"-- | -----"----- 114 | |
'Rings Hermann, Kutscher qual bei der Leinenweber-Zunft' | ---"-- | -----"----- 115; | |
'Sandts n.n., Wittib' | ---"-- | -----"----- 118 | |
'Sybertz n.n., Herr Vicarius ad St. Ursulam' | ---"-- | -----"----- 120 | |
'Schmitt Christian, qual bei der Schmiede-Zunft' | ---"-- | -----"----- 130 | |
'Schumacher Mattheis, Kölner, Maler qual bei der Maler-Zunft' | ---"-- | -----"----- 133 | |
'von Wolffskehl n.n., Fräulein Devotessa' "Jungfer", Fräulein vielleicht deutsch für "Domicella / Dlla" ↓ |
---"-- | ---"--- 146, ders., RatsherrenVz # 3962ff scan 711 v.d.Ketten 607ff scan 380ff Kölner Bürger |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.59" N, 6° 57' 24.66" E
- 3 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.54" N, 6° 57' 25.14" E
- 5 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.50" N, 6° 57' 25.60" E
- 7 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.49" N, 6° 57' 26.06" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.53" N, 6° 57' 26.47" E
- 13 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.08" N, 6° 57' 28.93" E
- 19 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 48.03" N, 6° 57' 29.43" E
- 21 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.98" N, 6° 57' 29.84" E
- 23 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.95" N, 6° 57' 30.22" E
- 24 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.45" N, 6° 57' 28.47" E
- 26 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.40" N, 6° 57' 28.82" E
- 26a (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.35" N, 6° 57' 29.13" E
- 27 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.90" N, 6° 57' 30.72" E
- 28 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 47.26" N, 6° 57' 29.88" E
