Marzellenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(110 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 488: | Zeile 488: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0050_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-050 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0050_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-050 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
Der südliche Teil der Marzellenstraße wird bei Mercator mit Hinder dem alten dhom genannt, dort wo sie zur Kapelle S. Pauwels führt. Noch 1715 im 'Einwohnerverzeichnis' (Schleicher): 'Vor St. Paul'. Im 14. Jahrhundert stand hier auch ein Brauhaus Dume, in den Schreinsbüchern 1359 als Brauhaus zum alden Doyme genannt. | Der südliche Teil der Marzellenstraße wird bei Mercator mit Hinder dem alten dhom genannt, dort wo sie zur Kapelle S. Pauwels führt. Noch 1715 im 'Einwohnerverzeichnis' (Schleicher): 'Vor St. Paul'. Im 14. Jahrhundert stand hier auch ein Brauhaus [[Ist Brauhaus::Dume]], in den Schreinsbüchern 1359 als Brauhaus [[Ist Brauhaus::zum alden Doyme]] genannt. | ||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | ||
Zeile 663: | Zeile 663: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Haus - | ! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ||
|- | |- | ||
| || | | ||<br />'de Bergius Mattias, Herr Dr iur',<br /> | ||
⚭ Friessem / Freissem Maria Helena, ~ 15.9.1684 in [[St. Laurenz]] (von F' Johann Wilhelm ⚭ Gymnich Maria Helena), am 19.5.1709 in [[St. Laurenz]], da auch Sohn ~ 4.5.1713 | war wohl de Berghes / de Bergis / de Bergius Peter Matthias Theodor, Herr Dr iur,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Friessem / Freissem Maria Helena, ~ 15.9.1684 in [[St. Laurenz]]<br /> | |||
( von F' Johann Wilhelm '''⚭''' Gymnich Maria Helena, 10 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10240273&tree=vor1800] ),<br /> | |||
am 19.5.1709 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12385155&tree=vor1800],<br /> | |||
da auch Sohn ~ 4.5.1713 | |||
| 1715 | | 1715 | ||
|Schhleicher EinwohnVz | |Schhleicher<br />EinwohnVz, 16,<br />Kölner Bürger,<br />von der Ketten,<br /> Stamm- u WappenB,<br />scans 149 ff bzw 628 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bergrath n. n., stud. iur., inqual. | |<br />'Bergrath n. n., stud. iur., inqual.' | ||
| ---" | | ---"-- | ||
| | | ------"------ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Brandts Henrich, extraneus, Schipper qual beim Fischamt, | |<br />'Brandts Henrich, extraneus, Schipper qual beim Fischamt',<br /> | ||
war wohl Brandts / Brandt / Bran / Brans Heinrich,<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Saur Margarethe am 12.11.1672 in [[St. Kolumba]],<br /> | |||
da 6 Kinder ~ 1673-1682 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10101638&tree=vor1800];<br /><br /> | |||
| ---" | '''⚭II''' Gerharts / 'Gerat' Sofia / Sophia | ||
| | mit Dispens vom Aufgebot vom 6. am 9.4.1684 in [[St. Kunibert]] <br /> | ||
( er aus , sie aus ),<br /> | |||
[[St. Kolumba]] v [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I878092&tree=vor1800];<br /> | |||
'''⚭III''' Haass / Haast (Anna) Christina,<br /> | |||
Tochter Catharina ~ 1.12.1685 in [[St. Lupus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10035836&tree=vor1800], Sohn Johann Peter ~ 29.12.1686 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10316466&tree=vor1800], in diesem Kirchspiel erwirbt er danach, am 19.2.1687, BürgerR als Ausstädtischer - , 5 Kinder ~ 1688-1701 in [[St. Paul]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I231812&tree=vor1800]<br /> | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 21;<br />Kölner Bürger;<br />Neubürger<br />1687 # 38 scan 519<br />in Film<br />7969719<br />familysearchs | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Bulders n.n., Frau Wittib, extranea, Schneidersche, <br /> | ||
macht Kitteln, Strümpfe, debet docere die große Bürgerschaft',<br /> | |||
- ''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.'' - <br /> | |||
War wohl Immendorf Sofia, 'muss große Bürgerschaft noch beweisen',<br /><br /> | |||
'''⚭''' Bulders / (von) Bulderen / 'Bubler' Wilhelm, Bürgerschaft 14.12.1685 als Ausstädtischer im Sprengel [[St. Christoph]], <br /> | |||
mit Dispens bei [[St. Christoph]] vom 23.10.1685, 10 Kinder ~ 1686-1703 in [[St. Maria Ablass]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I14357&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I45008&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"----- 25;<br />Kölner Bürger;<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,484 ↓<br />1685 # 286 =<br />familysearch<br />7969719,514,<br />v.d.Ketten zu<br />'Bulder(en)'<br />familysearch<br />8233183,384 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Felten | |'Felten Emundt, Kölner, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /> | ||
⚭ Hermans Sophie, Sohn Christian Wilhelm ~ 2.10.1696 in [[St. Johann Evangelist]] | war wohl Felten / Velten / Felden Velden / Feldt Emund / Edmund, ~ 25.3.1666 in [[St. Brigida]] '''(''' von Feldt Christian '''⚭''' von Koblenz Elisabeth, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10342161&tree=vor1800] ''')''',<br /> | ||
Bürgerschaft 26.8.1693 als Kölner im Sprengel [[St. Brigida]]<br /><br /> | |||
'''⚭''' Hermans Sophie aus dem Sprengel [[St. Kunibert]] mit Dispens vom Aufgebot vom 14.5.1693, Sohn Christian Wilhelm ~ 2.10.1696 in [[St. Johann Evangelist]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 36, Kölner Bürger | | ------"------ 36,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,518 ↓<br />1693 # 163 =<br />7969719,548;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,691 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Flosstorff Winandt, Zimmermann inqual | |'Flosstorff Winandt, Zimmermann, cum suo filio Joannes, Steinmetzer, inqual',<br /> | ||
⚭ Kellers Anna Maria Margaretha | war wohl wie oben, Bürgerschaft am 23.12.1670 im Sprengel [[St. Johann Evangelist]] als Kölner, qual zum Schrein 20.7.1703,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Kellers Anna Maria Margaretha mit Dispens vom Aufgebot an [[St. Johann Evangelist]] v 10.9.1683 in [[St. Aposteln]], Maria Gertrud ~ 26.9.1706 in [[St. Maria Ablass]], 10 Kinder ~ 1684-1702 in [[St. Johann Evangelist]] | |||
Sohn : 'Flosstorff / Floisdorf Johannes, Steinmetzer inqual',<br /><br /> | |||
⚭ Tilmans Agnes, Witwe | '''⚭''' Tilmans Agnes, Witwe '''(''' von Simons Bartholomäus, 2 Kinder 1710/12 in [[Klein St. Martin]], 2 Kinder ~ 1714/1716 in [[St. Brigida]] ''')'''<br />mit Dispens an [[St. Maria Ablass]] v 18.2.1718, 4 Kinder ~ 1719-1727 [[St. Brigida]] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 40;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,525 ↓<br />1670 # 463,<br />1703 # 128 =<br />7969719,442,<br />dito, 596;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,212 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gerard / Gerhart / Gerhardts Heinrich, extraneus, BürgerR 27.11.1699, | |'Gerard Henrich, Schuhmacher qual bei der Schuhmacher-Zunft, Oheim des Christian Herweg, wohnen ...',<br /> | ||
⚭ Pauli Anna Catharina, | war wohl Gerard / Gerhart / Gerhardts Heinrich, extraneus, BürgerR 27.11.1699,<br />qual zum Schrein 13.9.1690,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Pauli Anna Catharina, T Kistenmacherochter ~ 5 Apr 1689 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12395242&tree=vor1800] | |||
bei ihnen : Herweg / Herwegh Christian, sein | bei ihnen : 'Herweg Christian, Kölner,Kistenmacher', | ||
war wohl Herweg / Herwegh Christian, sein Neffe, ~ 27.9.1683 in [[St. Maria Ablass]]<br /> | |||
⚭ Meiers Petronella, 5 Kinder ~ 1705-1717 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I240976&tree=vor1800] | ( von H' Peter '''⚭''' Haas Gertrud, Mutter wohnt auch hier ), BürgerR 24.9.1704, <br /><br /> | ||
'''⚭''' Meiers Petronella, 5 Kinder ~ 1705-1717 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I240976&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ---"--- 46, 59,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|Vor St Paul | |Vor St Paul | ||
| | |'Geup Arnold, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /><br /> | ||
⚭I | '''⚭I''' Schuchmachers Adelheid = Odilia, Tochter Agnes ~ 2.1.1689 in [[St. Paul]];<br /><br /> | ||
'''⚭II''' Hemmelrath / Hemmelsrath Anna am 1.5.1691 in [[St. Kunibert]], Sohn Peter ~ 13.3.1692 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I877865&tree=vor1800],<br /><br /> | |||
⚭II Hemmelsrath Anna am 1.5.1691 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I877865&tree=vor1800], | '''⚭III''' Schlecht / Schlechtens Ernestina 1696 in [[St. Alban]], 2 Kinder ~ 1699/1701 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I230635&tree=vor1800] | ||
⚭III Schlecht /Schlechtens Ernestina 1696 in [[St. Alban]], 2 Kinder ~ | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 46,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Godert / Godart / Göddarts / Godderts | |'Godert Reinert, extraneus, Schneider-Meister qual bei der Schneider-Zunft',<br /> | ||
war wohl Godert / Godart / Göddarts / Godderts Reinhard, BürgerR 30.6.1679 im Sprengel [[St. Lupus]], | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 48,<br />Neubürger<br />1679 # 114;<br />Kölner Bürger 0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hansen Anton, Herr | |'Hansen Anton, Herr Clericus an der Marcelli-Capell', | ||
Weihe zum Subdiakon 6.4.1697, Licentiatus Theologiae | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 54,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hansen Reinhard, Meister qual bei | |'Hansen Reinhard, Meister, qual bei der Schuhmacher-Zunft',<br /> | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 54,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 743: | Zeile 763: | ||
bei ihm: seine Mutter und sein Oheimb Henrich Gerhard | bei ihm: seine Mutter und sein Oheimb Henrich Gerhard | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 59 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Hildens n.n., Frau Witwe, nihil negotii' = 'ohne Gewerbe' | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ----"---- 60 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Ketteler Sebastian, Kölner, Buchführer qual zum Ahren',<br /> | ||
war wohl Ketteler / Kettler Sebastian ~ 20.5.1679 in [[St. Mauritius]] | |||
( von K' Jakob '''⚭''' Kreitt Clara, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I434483&tree=vor1800] ), BürgerR 8.1.1700,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Emans Eva m Dispens [[St. Paul]] v 10.2.1683 in [[St. Alban]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11926909&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 70,<br />Kölner Bürger;<br />zu Emans [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSP3-KVN1?i=564&cat=355337] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'Köning Johannes, Kölner, Drechsler-Meister qual bei der Gürtelmacher-Zunft',<br /> | ||
war wohl Köning / Königs Johannes,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Witgers Agnes am 10.1.1690 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I245708&tree=vor1800]<br /><br /> | |||
'''oder ⚭''' Rovenich / Rovenigh Anna am 17.1.1690 in [[St. Johann Evangelist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I117447&tree=vor1800], 8 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I245939&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----"----- | | ------"------ 75,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|Vor S Paul | |Vor S Paul | ||
|Kruichten / | |'Kruichten Johannes, Kölner, Weinhändler qual bei der Brauer-Zunft',<br /> | ||
⚭ Burgs Maria, 6 Kinder ~ 1703-1714 in [[St. Paul]] | war wohl Kruichten / Kruechten / Kruchten / Kruchtz / Kruchts Johannes ~ 1.12.1675 in [[St. Kolumba]]<br /> | ||
| ---" | ( von K' Hermann, Herrn Ratsherrn der Steinmetzer, '''⚭''' Weidtman Anna Margaretha, 8 Geschwister : Weidtman, Anna Margarethe: Kölner Bürger (koelnerbuerger.de) ),<br /> | ||
| -----"----- 80, Kölner Bürger | Bürgerschaft 9.2.1703 im Sprengel [[St. Kolumba]] als Kölner, qual zum Schrein 15.6.1705,<br /><br /> | ||
'''⚭I''' Elbertz / Elber Anna / Helena mit Dispens vom Aufgebot vom 5.1.1703<br />( er aus [[St. Kolumba]], sie aus [[St. Laurenz]] ),<br /> | |||
Tochter Maria Anna ~ 21.10.1703 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12392263&tree=vor1800];<br /><br /> | |||
'''⚭II''' Bresser Anna Maria am 26.1.1704 in [[St. Brigida]],<br /> | |||
10 Kinder ~ 1707-1723 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10299070&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 80,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,624 ↓<br />1703 # 27 =<br />7969719,594;<br />zum Schrein<br />1705 # 232 =<br />dito, 606;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1101 | |||
|- | |||
|Vor<br />St.<br />Paul | |||
|'Kruichten n.n., Kölner, Herr Hauptmann, Krautwinkel und Gewürz qual aufm Eysenmarkt,<br /> | |||
war wohl Kruichten / Kruechten / Kruchten / Cruchten / Kruchtz Johann-Reiner<br />~ 4.7.1674 in [[St. Kolumba]]<br /> | |||
( von K' Hermann, Herrn Ratsherrn der Steinmetzer, '''⚭''' Weidtman Anna Margarethe, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10129419&tree=vor1800] ), BürgerR 14.2.1701,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Burgs Maria, 6 Kinder ~ 1703-1714 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I243349&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 80,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br /> =<br />7969719, | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schnorrenberg Anna Catharina, Kölnerin | |'Schnorrenberg Anna Catharina, Tochter des Dr. Sch.'<br /> | ||
ist wohl gewesen Schnorrenberg Anna Catharina, Kölnerin ~ 13.5.1672 [[St. Maria Ablass]]<br /> | |||
| ---" | ( von Dr. Jacob Schnorrenberg, Herr Ratsherr 1672-1678 zum Gebrech, '''⚭''' Kückhoven / Kuychoven / Krieckhoven Maria Sibylla, 9 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I6772&tree=vor1800] );<br /><br /> | ||
| | |||
'bei filia Col Hr Dr. Schnorrenberg : Krahnfänger Engel, extraneus, verkauft Caffee, Thee, Chokolade, Schnupftabak und Porceline, inqual,'<br /> | |||
ist wohl gewesen Craivanger / Krahnfänger / Kraijevanger / Craijevanger Engelbert Johannes, Herr aus Arnheim, NL.<br /> | |||
Anm.: Die 1715 Untersuchenden haben nicht erfasst, dass diese zwei Menschen nach dem von Schleicher in den GVP gefundenen Kölner Dispens vom 24.7.1693 (in Holland?) geheiratet und in Amsterdam, Kerk de Lelie, mindestens vier Kind hatten taufen lassen, 1696-1704. In Kölner Bürger Stand Juli 2023 erscheint dieser Mann (noch) nicht, möglicherweise wird er bei Digitalisierung der Sterbebücher gefunden. | |||
| ---"-- | |||
| ---"--- 78, 131, ders.<br />RatsherrenVz<br />551 # 3617,<br />Deeters # 3275,<br />Kölner Bürger,<br />familysearch | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Lauberschein Nicolaus-Polichius, extraneus, Herr Dr med, inqual', | |'Lauberschein Nicolaus-Polichius, extraneus, Herr Dr med, inqual',<br /> | ||
ist gewesen Pollich de Laubersheim / von Lobersheim Johann Nikolaus, BürgerR 23.9.1705, | ist gewesen Pollich de Laubersheim / von Lobersheim Johann Nikolaus,<br /> | ||
BürgerR 23.9.1705, | |||
⚭I Meisen Catharina, Sohn Carl Ludwig Pollich ~ 1701 in [[St. Laurenz]] | '''⚭I''' Meisen Catharina, Sohn Carl Ludwig Pollich ~ 1701 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12389142&tree=vor1800], | ||
⚭II von Osthoven Maria Margaretha m Dispens v 24. am 28.3.1704 [[St. Johann Baptist]] | '''⚭II''' von Osthoven Maria Margaretha m Dispens v 24. am 28.3.1704 [[St. Johann Baptist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10555403&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 84;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br /> =<br />7969719,;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ' | | 'Losen n.n., Frau, Witwe sambt ihrem Sohn loßledig, Kölner';<br /> | ||
ist wohl gewesen Kürten Maria Sibylla Theresia, | ist wohl gewesen Kürten Maria Sibylla Theresia,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Losen / Loosen / Lossen / Loßen Johann Stephan, Kölner,<br /> | |||
⚭ Losen / Loosen / Lossen / Loßen Johann Stephan, Kölner, BürgerR und qual zum Schrein [[St. Lupus]] 22.6.1693, 5 Kinder ~ 1692/1704/1706/1707/1709 in [[St. Paul]], 2 Söhne ~ 1694/96 in [[St. Maria ad gradus]], 3 Töchter ~ 1698/1700/1702 in [[St. Brigida]] | BürgerR und qual zum Schrein [[St. Lupus]] 22.6.1693,<br /> | ||
5 Kinder ~ 1692/1704/1706/1707/1709 in [[St. Paul]], 2 Söhne ~ 1694/96 in [[St. Maria ad gradus]], 3 Töchter ~ 1698/1700/1702 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I233468&tree=vor1800]; | |||
bei ihnen wohnt : Rieven / Rive n. n., Herr Dr. aus Dorsten; am 28.8.1710 im Generalvikariatsprotokoll (GVP) erwähnt als Vater des Johann Bernard Rive; Anm: Dynastie Rive in Dorsten und Datteln | bei ihnen wohnt : 'Rieven / Rive n. n., Herr Dr.'<br /> | ||
aus Dorsten; am 28.8.1710 im Generalvikariatsprotokoll (GVP) erwähnt als Vater des Johann Bernard Rive;<br /> | |||
Anm: Dynastie Rive in Dorsten und Datteln | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ---"--- 115, 88,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />1693 # 116 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 'Lützenkirchen Marcelleus, extraneus, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft' | | 'Lützenkirchen Marcelleus, extraneus, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft'<br /> | ||
war wohl Lützenkirchen Marcellus / Marcel / Zilles, | war wohl Lützenkirchen Marcellus / Marcel / Zilles, <br /> | ||
Bürgerschaft 16.8.1706 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
⚭ Buchers / Puchger Sibylla am 16.8.1706 in [[St. Johann Baptist]] | '''⚭''' Buchers / Puchger Sibylla am 16.8.1706 in [[St. Johann Baptist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10535586&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)],<br /> | ||
6 Kinder ~ 1707-1716 in [[St. Maria Ablass]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I35660&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]. | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 90;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,650 ↓<br />1706 # 179 =<br />7969719,610 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mertens | |'Mertens Hermann, extraneus, Chirurgus qual bei der [[Harnischmacher]]-Zunft', | ||
war wohl Mertens / Martins Hermann, Bürgerschaft 11.5.1699 im Sprengel [[Klein St. Martin]] als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭ derselbe ? ''' Printz Maria mit Dispens vom Aufgebot vom 25.9.1696 ( beide aus [[Klein St. Martin]] );<br /><br /> | |||
'''⚭II ? ''' Dirats Anna Catharina 11.2.1714 in [[St. Paul]];<br /><br /> | |||
'''⚭III ?''' Langenberg Maria Gudula mit Dispens vom Aufgebot vom 18. am 22.11.1718 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( er Witwer aus [[St. Paul]], sie aus [[St. Brigida]] ) [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10289503&tree=vor1800] ;<br /> | |||
Tochter ~ 1720 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I235595&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 94;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,659 ↓<br />1699 # 104 =<br />7969719,573;<br />Dispense: GVP<br />familysearch<br />7961879,1146,<br />dito, 453;<br />Familysearch | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Müller Nicolaus, Kölner, Posamentierer qual bei der Steinmetzer-Zunft' | |'Müller Nicolaus, Kölner, [[Posamentierer]] qual bei der Steinmetzer-Zunft' | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 97 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Müller Peter, Kölner, Posamentierer' | |'Müller Peter, Kölner, [[Posamentierer]], inqual' | ||
qual zum Schrein 9.12.1709 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 97 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Nicolai | |'Nicolai Johannes-Jacobus, extraneus, Herr Dr. iuris, dicit se esse qual bei der Leinenweber-Zunft',<br /> | ||
⚭ Claet / Cladt / Clate / Clade Maria ~ 19.4.1654 in [[St. Paul]] | war wohl Nicolai Johann Jacob, sagt, er sei qual bei ... <br /> | ||
Bürgerschaft 2.2.1705 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Claet / Cladt / Clate / Clade / Gladt Maria,<br /> | |||
Kölnerin ~ 19.4.1654 in [[St. Paul]]<br /> | |||
( von Cladt / Cladt Roman '''⚭''' Schreibers Margarethe, eine Schwester ~ 17.9.1656 in [[St. Christoph]] ), mit<br /> | |||
Dispens vom Aufgebot vom 28.5. am 27.6.1684 in [[St. Paul]]<br />( er aus Mainz, sie aus [[St. Paul]] ),<br /> | |||
da auch 4 Kinder ~ 1687-1695 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----------"---------- | | ------"------ 99;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,677 ↓<br />1705 # 61 =<br />7969719,604;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,489 | ||
<br />familysearch | |||
|- | |||
|An St<br />Paul | |||
|'Patern Johann-Baptist, Herr Vicarius im Dom' | |||
war wohl Patern''e'' Johann-Baptist, 1726 im Dom als Vikar erwähnt | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 107 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Peters Catharina Theresia, Jungfer devotessa, Kölnerin, zapft Wein' | |'Peters Catharina Theresia, Jungfer devotessa, Kölnerin, zapft Wein' | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ---------"-------- | | ------"----- 108, | ||
|- | |||
|Vor<br />St.<br />Paul | |||
|'Noting Peter, Kölner, Curiae officialis Procurator, qual aufm Eysenmarkt',<br /> | |||
war wohl Noting / Noeting / Nöting Peter, <br />Bürgerschaft am 30.12.1705 als Kölner,<br /> | |||
'Staats'anwalt am Officialgericht des Erzbischofs,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Bongarts / / Borgarts / Burgers / Bungartz Anna <br />mit Dispens vom Aufgebot vom 18.2.1707<br /> | |||
( er 'Dominus' / Herr Procurator der Erzbisch. Kurie in Köln, sie Witwe Cetto aus [[St. Paul]] ) | |||
( also von Cetto / Zetto Jakob, '''⚭''' 25.10.1684 in [[St. Kolumba]] ) | |||
| ---"--- | |||
| ------"----- 101,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,680 ↓<br />1705 # 407 =<br />7969719,608;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1176 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|' | |'Ploff Peter, extraneus, qual bei der Gewandmacher-Zunft, debet docere die große Bürgerschaft' | ||
bei | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"----- 109, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Priester Engelbert, Kölner, Maler qual bei der Maler-Zunft,<br /> | ||
⚭ | war wohl Priester / Prester / Peuster Engelbert ~ 9.7.1670 in [[St. Lupus]]<br /> | ||
( von P' Nicolaus Franz '''⚭''' von Gerresheim Elisabeth, 9 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978786&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Bürgerschaft 29.1.1691 als Kölner im Sprengel [[St. Kunibert]],<br /><br /> | |||
'''⚭''' Hoverin / Howerin / Hofrin / Roverich / Roevenichs Elisabeth<br />mit Dispens vom Aufgebot vom 27.5. am 7.7.1690 in [[St. Paul]] ( er aus [[St. Paul]], sie ? ),<br /> | |||
4 Kinder ~ 1691-1700 in [[St. Kunibert]] und [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I241302&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"----- 111;<br />Kölner Bürger;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,530;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,701 ↓<br />1691 # 27 =<br />7969719,530 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|' | |'Priester Gerard, Kölner, Drechsler qual bei der Gürtelmacher-Zunft',<br /> | ||
war wohl Priester Johann Gerhard ~ 26.1.1677 in [[St. Maria Ablass]]<br /> | |||
