Unter Taschenmacher: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ! Seite,<br />Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
|<br />'Binefelt Petrus, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | |<br />'Binefelt Petrus, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | ||
war wohl Binefeldt / Binsfeld / Beinefeld Peter ~ 17.3.1681 in [[St. Kolumba]] (von B' Adam, Rathsherr der Kannengießer '''⚭''' von St Martin Katharina, 3 Geschwister | war wohl Binefeldt / Binsfeld / Beinefeld Peter ~ 17.3.1681 in [[St. Kolumba]]<br /> | ||
zu ⚭ / ~ in [[St. Brigida]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023;<br /> | ( von B' Adam, Rathsherr der Kannengießer, '''⚭''' von St Martin Katharina, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10132585&tree=vor1800] ),<br /><br /> | ||
Schleichers Fund in den GVP | zu ⚭ / ~ in [[St. Brigida]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023;<br /><br /> | ||
Schleichers Fund in den GVP nur :<br /> | |||
'''⚭''' Mauritz / Moritz ( Maria ) Katharina,<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 13.10.1706 (p 177),<br /> | |||
( er aus [[St. Laurenz]], sie Witwe aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | |||
passt bisher '''nicht''', weil bisher einziger Bezug zu [[Klein St. Martin]] :<br /> | |||
'''⚭''' Berschell / Berkel / Beuschel / Buechel Jodocus / Jost ( Heinrich ),<br /> | |||
zwei Söhne ~ 1714/15 in [[St. Peter]], 6 Kinder ~ 1716-1721 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
- da war diese Mauritz Katharina also 1715 noch nicht "Witwe aus [[Klein St. Martin]]"<br /> | |||
| 1715 | | 1715 | ||
| Schleicher<br />EinwohnVz p 17, ders.<br />RatsherrVz<br />familysearch<br />7962059,441 | | Schleicher<br />EinwohnVz p 17, ders.<br />RatsherrVz<br />familysearch<br />7962059,441;<br />Kölner Bürger;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,867 | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
|<br /> 'Davringhausen Roderich, Kölner, Pfenningswinkel und Leinenfärber', <br /> | |<br /> 'Davringhausen Roderich, Kölner, Pfenningswinkel und Leinenfärber', <br /> | ||
Bürgerschaft 3.2.1710 als Kölner,<br /> | |||
also wohl von Daverkausen / Dauerickhausen / Dabringhausen / Dabrinckhusen uvm Rodericus / Rutger ~ 4.3.1683 in [[St. Kunibert]] <br /> | |||
( von D' Peter '''⚭''' Hermann Veronica, 7 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11582409&tree=vor1800] ), <br /> | |||
anno 1724 'Faehndraeger' / Fähnrich in der 6. [[Kolonellschaft]], <br /><br /> | |||
'''⚭I''' Lützenkirchen Gertrud, Kölnerin ~ 9.4.1684 in [[St. Kunibert]] <br /> | '''⚭I''' Lützenkirchen Gertrud, Kölnerin ~ 9.4.1684 in [[St. Kunibert]] <br /> | ||
( von L' Balthasar '''⚭''' Mange Anna Elisabeth, 6 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12192651&tree=vor1800] ), <br /> | ( von L' Balthasar '''⚭''' Mange Anna Elisabeth, 6 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12192651&tree=vor1800] ), <br /> | ||
am 15.10.1707 in [[St. Laurenz]], | mit Dispens vom Aufgebot vom 12. (p 204) am 15.10.1707 in [[St. Laurenz]], <br /> | ||
( er aus [[St. Maria Ablass]], sie Witwe aus [[St. Paul]] ),<br /> | |||
- sie in dieser Kombination bisher nicht zu identifizieren -<br /> | |||
3 Kinder ~ 1708-1712 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12389428&tree=vor1800]<br /><br /> | |||
'''⚭II''' Badorf Anna Catharina am 3.9.1747 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12126136&tree=vor1800] | '''⚭II''' Badorf Anna Catharina am 3.9.1747 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12126136&tree=vor1800] | ||
| ---" | | ---"-- | ||
| -----"------ 27;<br /> Kölner Bürger;<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,489=><br />1710 # 16<br />7969719,621;<br /> 'Roma Germaniae<br /> Schematismus, 58 | | -----"------ 27;<br /> Kölner Bürger;<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,489=><br />1710 # 16<br />7969719,621;<br />;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,906<br />'Roma Germaniae<br /> Schematismus, 58 | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
|'Eller n.n., Herr Hauptmann, Kölner, Seiden- und Stoffenwinkel, auch qual zum Seidenschnitt'<br /> | |<br />'Eller n.n., Herr Hauptmann, Kölner, Seiden- und Stoffenwinkel, auch qual zum Seidenschnitt'<br /> | ||
Bürgerschaft im Sprengel [[St. Kunibert]] am 1.4.1701 (oder 6.6.1704) als Kölner,<br /> | |||
also wohl Eller Johann ~ 28.6.1674 in [[St. Kunibert]]<br /> | |||
( von Eller Jakob, Herrn Ratsherrn fürs Fleischamt 1678-1681, '''⚭''' Pullems / von Pulheim Agnes, ein Bruder Heinrich Joseph [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I972605&tree=vor1800] ),<br /> | ( von Eller Jakob, Herrn Ratsherrn fürs Fleischamt 1678-1681, '''⚭''' Pullems / von Pulheim Agnes, ein Bruder Heinrich Joseph [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I972605&tree=vor1800] ),<br /> | ||
Herr Ratsherr 1710 ( 1713 ? ) - 1749 im Gebrech;<br /> | |||
Bürgerhauptmann, 1724 im 2. Regiment - siehe [[Kolonellschaft]];<br /> | |||
Kirchmeister an [[St. Laurenz]], Provisor am [[Allerheiligenhospital|Allerheiligen]],<br /> | |||
† 19.5.1752 'aetatis 78' (=> *1674, s.o.),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Stamberg Anna Catharina, Kölnerin ~ 16.3.1679 in [[St. Laurenz]]<br />( von St' Heinrich, Herrn Ratsherrn, '''⚭''' Königshoven Gertrud, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10340971&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12395794&tree=vor1800] ),<br />Witwe von Engelskirchen Hilger | '''⚭''' Stamberg Anna Catharina, Kölnerin ~ 16.3.1679 in [[St. Laurenz]]<br /> | ||
( von St' Heinrich, Herrn Ratsherrn, '''⚭''' Königshoven Gertrud, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10340971&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12395794&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Witwe von Engelskirchen Hilger [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12386773&tree=vor1800] ),<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 24. (p 114) am 27.6.1705 in [[St. Laurenz]],<br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 24. (p 114) am 27.6.1705 in [[St. Laurenz]],<br /> | ||
( er aus [[St. Kunibert]], sie aus [[St. Laurenz]] ),<br /> | ( er aus [[St. Kunibert]], sie Witwe Engelskirchen aus [[St. Laurenz]] ),<br /> | ||
da ~ 8 Kinder | da ~ 8 Kinder 1706-1722 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12379184&tree=vor1800],<br /> | ||
21.3.1706 Testament des Ehepaars (E 104), † 5.1.1746 'aetatis 67'. | 21.3.1706 Testament des Ehepaars (E 104),<br /> | ||
† 5.1.1746 'aetatis 67' (=> *1679, s.o.). | |||
Diskrepanzen zwischen v.d.Ketten ./. Schleicher ./. Kölner Bürger bei den Familien Bachoven ( von Echt), Eller und (de/von) Fostier ! <br /> | Diskrepanzen zwischen v.d.Ketten ./. Schleicher ./. Kölner Bürger bei den Familien Bachoven ( von Echt), Eller und (de/von) Fostier ! <br /> | ||
Schleichers Vorschlag aaO 32, vorsichtig auf v d Ketten gestützt,<br /> "Eller Johann JAKOB ⚭ (de) Forstier / Fostier Maria Jacoba" <br />problematisch, da bei Kölner Bürger nur eine ~ (!), und die erst am 10.7.1724 (!) in [[St. Maria Lyskirchen]] (von Johann Jakob '''⚭''' Bachoven Maria Elisabeth) | Schleichers Vorschlag aaO 32, vorsichtig auf v d Ketten gestützt,<br /> "Eller Johann JAKOB ⚭ (de) Forstier / Fostier Maria Jacoba" <br />problematisch, da bei Kölner Bürger nur eine ~ (!), und die erst am 10.7.1724 (!) in [[St. Maria Lyskirchen]] (von Johann Jakob '''⚭''' Bachoven Maria Elisabeth) | ||
| ---" | | ---"-- | ||
| ----"--- 32, ders.<br />RatsherrenVz<br />174 # 1000 | | ----"--- 32, ders.<br />RatsherrenVz<br />174 # 1000;<br />Deeters # 824;<br />Roma<br />Germaniae<br />Schematismus p 54;<br />Kölner Bürger;<br />v.d.Ketten :<br />familysearch<br />'Bachoven': <br />8233183,76;<br />'de Fostier' :<br />8233183,618;<br />'Eller':<br />8233183,557;<br />'Stamberg':<br />8233186,107;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,506=><br />1701 # 93,<br />1704 # 138=<br />7969719,588,<br />dito, 599;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1294 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Friessem Christian, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /><br /> | |<br />'Friessem Christian, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /><br /> | ||
'''⚭''' Raab Maria Irmgard am 21.10.1713 in [[St. Brigida]], da 6 Kinder ~ 1714-1725 | '''⚭''' Raab Maria Irmgard am 21.10.1713 in [[St. Brigida]],<br /> | ||
| ---" | da 6 Kinder ~ 1714-1725 | ||
| -------"------ 42 | | ---"-- | ||
| -------"------ 42;<br />Kölner Bürger | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 354: | Zeile 374: | ||
|'Greuter n.n., Jungfer, filia Col., hat Mützen feil'<br /> | |'Greuter n.n., Jungfer, filia Col., hat Mützen feil'<br /> | ||
= Kölnerstochter | = Kölnerstochter | ||
| ---" | | ---"-- | ||
| ------" | | ------"------ 50;<br /> Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| Ost, St<br />Brigida||'Grieff Adolph, Kölner, Bundwerker qual bei der Bundwerker-Zunft, wohnt ?'<br /> | | Ost, St<br />Brigida||<br />'Grieff Adolph, Kölner, Bundwerker qual bei der Bundwerker-Zunft, wohnt ?'<br /> | ||
Bürgerschaft 4.6.1710 als Kölner,<br /> | |||
also wohl Greven / Grefen / Greeff / Grieff / Greuen Adolph ~ 16.8.1687 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
( von G' Hans-Peter, Herrn Ratsherrn fürs Buntwerckamt, '''⚭''' Breisachs Gudula, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9999687&tree=vor1800], 4 Halbgeschwister ),<br /> | ( von G' Hans-Peter, Herrn Ratsherrn fürs Buntwerckamt, '''⚭''' Breisachs Gudula, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9999687&tree=vor1800], 4 Halbgeschwister ),<br /> | ||
qual zum Schrein 27.10.1713, wird an Johanni 1722 | qual zum Schrein 27.10.1713,<br /> | ||
wird an Johanni 1722 für 1722/23, dann alle drei Jahre bis Johanni 1752 Herr Ratsherr für sein Buntwerckamt werden [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8L-YL3L],<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Manes Christina Helena Bernardina, Kölnerin ~ 2.11.1687 in [[St. Kunibert]]<br /> | '''⚭I''' Manes Christina Helena Bernardina, Kölnerin ~ 2.11.1687 in [[St. Kunibert]]<br /> | ||
( von M' Johann Roderich '''⚭''' Lidberg Ursula, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I773179&tree=vor1800]] ),<br /> | ( von M' Johann Roderich '''⚭''' Lidberg Ursula, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I773179&tree=vor1800]] ),<br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 25.3.1710<br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 25.3.1710 (p 73)<br /> | ||
( er aus [[Klein St. Martin]], sie aus [[St. Kunibert]] ),<br /> | ( er aus [[Klein St. Martin]], sie aus [[St. Kunibert]] ),<br /> | ||
8 Kinder ~ 1711-1721 in [[St. Brigida]];<br /><br /> | 8 Kinder ~ 1711-1721 in [[St. Brigida]];<br /><br /> | ||
'''⚭II''' Brementhal / Bremendahl u ä Anna Catharina mit Dispens vom Aufgebot | '''⚭II''' Brementhal / Bremendahl u ä Anna Catharina <br /> | ||
10 Kinder ~ 1723-1741 in [[St. Brigida]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9940948&tree=vor1800], ▭ 7.2.1741 in [[St. Brigida]] . | mit Dispens vom Aufgebot vom 5.4.1722 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
| ---" | ( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | ||
| ----"--- 50, ders.<br />RatsherrenVz [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8L-YL3L],<br /> | 10 Kinder ~ 1723-1741 in [[St. Brigida]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9940948&tree=vor1800],<br /> | ||
▭ 7.2.1741 in [[St. Brigida]]. | |||
| ---"-- | |||
| ----"--- 50, ders.<br />RatsherrenVz [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8L-YL3L];<br />Deeters # 1259;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,546 f ↓<br />1710 # 141,<br /> 1713 # 167 =<br />7969719,622,631;<br />Dispense: GVP<br />familysearch<br />7961879,975;<br />Sterbbuch[[St. Brigida]] | |||
|- | |- | ||
|Im<br /> Weißen <br />Pferd-<br />chen,<br /> Ost, St.<br /> Brigida | |Im<br /> Weißen <br />Pferd-<br />chen,<br /> Ost, St.<br /> Brigida | ||
|'GREVENBERG Caspar, Kölner, Wagenmacher qual bei der Schmiede-Zunft' ,<br /> | |'GREVENBERG Caspar, Kölner, Wagenmacher qual bei der Schmiede-Zunft' ,<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft am 20.1.1698 im Sprengel [[St. Johann Evangelist]] als Kölner,<br /> | |||
(von G' Lambert '''⚭''' Jansen Margarethe, 5 Geschwr [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I109568&tree=vor1800]),<br />wohl [[Waagenmacher]], weil Eichmeister der Stadt ab 17.2.1710,<br /><br /> | also wohl der ~ 17.2.1673 in [[St. Johann Evangelist]],<br /> | ||
'''⚭''' ANDREAS Anna Maria, ~ 3.8.1671 in [[St. Laurenz]],<br /> | (von G' Lambert '''⚭''' Jansen Margarethe, 5 Geschwr [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I109568&tree=vor1800] ),<br /> | ||
wohl [[Waagenmacher]], weil Eichmeister der Stadt ab 17.2.1710,<br /><br /><br /> | |||
'''⚭''' ANDREAS Anna Maria, ~ 3.8.1671 in [[St. Laurenz]] <br /> | |||
( von ANDREAS Carl '''⚭''' Sattler Margarethe, 9 Geschwister ),<br /> | |||
Eichmeisterin der Freien Reichsstadt Köln/Rhein 4.6.1738-1750, † 1750,<br /> | |||
7 Kinder ~ in [[St. Brigida]] 1698-1709 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10288202&tree=vor1800] | 7 Kinder ~ in [[St. Brigida]] 1698-1709 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10288202&tree=vor1800] | ||
| | | ---"-- | ||
| ------"------ 50 | | ------"------ 50;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,548 ↓<br />1698 # 15 =<br />7969719,567 | ||
|- | |- | ||
|Ost, St.<br /> Brigida | |Ost, St.<br /> Brigida | ||
|'Heimbach Wilhelm, Buntwerker qual bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | |'Heimbach Wilhelm, Buntwerker qual bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft 21.1.1705 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Schmitz Anna Gertrud am 1.2.1705 in [[St. Johann Evangelist]], | '''⚭''' Schmitz Anna Gertrud am 1.2.1705 in [[St. Johann Evangelist]], Witwe<br /> | ||
( von Mager Johannes '''⚭''' 6.11.1691 in [[St. Johann Evangelist]], 9 Kinder da ~ 1692-1704 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I117456&tree=vor1800] ),<br /> | |||
| ---" | 6 Kinder ~ 1705-1715 in [[St. Brigida]] | ||
| ------"------ 55 | | ---"-- | ||
| ------"------ 55;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,562 ↓<br />1705 # 36 =<br />7969719,604 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 426: | ||
|West, St. Laurenz | |West, St. Laurenz | ||
|'Cürten Johann-Caspar, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | |'Cürten Johann-Caspar, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft 3.9.1714 als Kölner,<br /> | |||
( von K' / C' Dietrich / Theodor '''⚭''' Schneider Magdalena, 1 Schwester [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I143177&tree=vor1800] ) | also wohl Cürten / Kuerten / Curten Johann Caspar ~ 6.1.1688 in [[St. Maria Lyskirchen]]<br /> | ||
( von K' / C' Dietrich / Theodor '''⚭''' Schneider Magdalena, 1 Schwester [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I143177&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Strauss Maria Catharina / Christina mit Dispens vom Aufgebot vom 2. am 4.9.1714 in [[St. Laurenz]]<br />( er aus [[St. Maria Lyskirchen]], sie aus [[St. Laurenz]] ) | '''⚭''' Strauss Maria Catharina / Christina | ||
| ---" | mit Dispens vom Aufgebot vom 2. am 4.9.1714 in [[St. Laurenz]]<br /> | ||
( er aus [[St. Maria Lyskirchen]], sie aus [[St. Laurenz]] ) [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I131762&tree=vor1800],<br /> | |||
da 2 Kinder ~ 1717/18 Strauss, Maria Christina: Kölner Bürger (koelnerbuerger.de), Sohn Johann Melchior ~ 19.3.1721 in [[St. Johann Evangelist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I108848&tree=vor1800], Sohn Paul ~ 17.2.1725 in [[St. Paul]] | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 81;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,628 ↓<br />1714 # 143 =<br />7969719,632;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1107 | | ------"------ 81;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,628 ↓<br />1714 # 143 =<br />7969719,632;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1107 | ||
|- | |- | ||
Zeile 406: | Zeile 439: | ||
| 'Lockman Andreas, extraneus, Kartenmacher, inqual, solvit 8.X.1714 medietatem mit 10 RThl.',<br /> | | 'Lockman Andreas, extraneus, Kartenmacher, inqual, solvit 8.X.1714 medietatem mit 10 RThl.',<br /> | ||
Bürgerschaft: 'erlöst / erwarb die Hälfte ( = 'kleine' Bürgerschaft ? ) mit 10 Reichsthalern am 8.10.1714' - das war dann<br /> | Bürgerschaft: 'erlöst / erwarb die Hälfte ( = 'kleine' Bürgerschaft ? ) mit 10 Reichsthalern am 8.10.1714' - das war dann<br /> | ||
'Kloppman' Andreas | 'Kloppman' Andreas mit Bürgerschaft am 8.10.1714 als Ausstädtischer,<br /> | ||
dazu kommt derzeit nur infrage Klockman / Clockmann Andreas, <br /><br /> | dazu kommt derzeit nur infrage Klockman / Clockmann / Clogman Andreas, <br /><br /> | ||
'''⚭''' Richards / Richgardts / Riga / Rigardt Gertrud 27.4.1702 in [[St. Lupus]] und in [[St. Kolumba]], Sohn Johann Franz ~ 1702 in [[St. Lupus]], 3 Kinder ~ 1702-1706 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11658155&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11657001&tree=vor1800], dann 3 Kinder ~ 1711-1715 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297393&tree=vor1800] | '''⚭''' Richards / Richgardts / Riga / Rigardt Gertrud 27.4.1702 in [[St. Lupus]] und in [[St. Kolumba]],<br /> | ||
| ---" | Sohn Johann Franz ~ 1702 in [[St. Lupus]], 3 Kinder ~ 1702-1706 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11658155&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11657001&tree=vor1800], dann 3 Kinder ~ 1711-1715 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297393&tree=vor1800] | ||
| ------"------ 88 | | ---"-- | ||
| ------"------ 88;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1714 # 157 =<br />7969719,633 | |||
,<br />familysearch | ,<br />familysearch | ||
|- | |- | ||
|West, St. Laurenz | |West, St. Laurenz | ||
|'Müllem Benedikt, Kölner, qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | |<br />'Müllem Benedikt, Kölner, qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft am 30.7.1691 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /> | |||
21.1.1709 | also wohl ( von ) Müllem / von Mülheim / Mulheim / Muller Benedikt ~ 27.3. 1667 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
1724/25 (u. ö.?) 'Ambtmeister' im Fass- und Weinamt,<br /><br /> | ( von Von Mülheim Johann '''⚭''' Bouchem / Boechem Anna, 5 Geschwister ),<br /> | ||
'''⚭''' Greuters / Gruters / Gruiters Anna Katharina | qual zum Schrein 21.1.1709, 1724/25 (u. ö.?) 'Ambtmeister' im Fass- und Weinamt,<br /><br /> | ||
| ---" | '''⚭''' Greuters / Gruters / Gruiters Anna Katharina<br /> | ||
| ------"------ 96 | mit Dispens vom Aufgebot vom 19. (p 29) am 22.2.1691 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | |||
10 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Laurenz]] | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 96;<br /> Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,669 ↓<br />1691 # 218,<br /> 1709 # 10 =<br />7969719,539,618;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,472,<br /> Familysearch,<br />Roma Germaniae<br /> Schematismus<br />anno 1724 p 46 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Müller Simon, Leinenfärber qual bei der Gewandmacher-Zunft' | |<br />'Müller Simon, Leinenfärber qual bei der Gewandmacher-Zunft'<br /> | ||
| ---" | wohl der mit Bürgerschaft 20.11.1680 im Sprengel [[St. Lupus]] als Kölner,<br /> | ||
| ------"------ 97 | also vielleicht der ~ 27.12.1647 in [[St. Kunibert]]<br /> | ||
( von M' Konrad '''⚭''' Erdmann Elisabeth, 7 Geschwister, eine Halbschwester ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Kran / Cran Maria <br /> | |||
Witwe ( von Sturm Johann, zwei Söhne ~ 1676/79 in [[St. Lupus]] ),<br /> | |||
Sohn Konrad ~ 1681 in [[St. Lupus]], 5 Kinder ~ 1682-1691 in [[St. Johann Evangelist]] | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 97;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,669 ↓<br />1680 # 313 =<br />7969719,497; | |||
|- | |- | ||
|Ost, St.<br />Brigida | |Ost, St.<br />Brigida | ||
|'Osten Henrich, Kölner, Handschuhmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | |<br />'Osten Henrich, Kölner, Handschuhmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | ||
wohl Oesten / Osteners / Oster Heinrich mit Bürgerschaft am 2.4.1704 als Kölner,<br /> | |||
Bürgerschaft am 2.4.1704 als Kölner, | also wohl der ~ 2.3.1680 in [[St. Alban]]<br /> | ||
( von O' Gerhard '''⚭''' Schieffer Gertrud, 7 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11924007&tree=vor1800] ),<br /><br /> | ( von O' Gerhard '''⚭''' Schieffer Gertrud, 7 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11924007&tree=vor1800] ),<br /><br /> | ||
'''⚭''' Schieffer / Scheiffer / Schäfer Irmgard am 15.5.1712 in [[St. Brigida]],<br /> | '''⚭''' Schieffer / Scheiffer / Schäfer Irmgard am 15.5.1712 in [[St. Brigida]],<br /> | ||
da 10 Kinder ~ 1713-1734 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10286260&tree=vor1800] | da 10 Kinder ~ 1713-1734 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10286260&tree=vor1800] | ||
| ---" | | ---"-- | ||
| -----"----- 105,<br />Kölner Bürger,<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,690=><br />1704 # 57 =<br />7969719,599 | | -----"----- 105,<br />Kölner Bürger,<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,690=><br />1704 # 57 =<br />7969719,599 | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
|'Paffrath Leonard, Kölner, Stoffen- und Seydenwinkel, qual, auch zum Seyden-Schnitt, bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | |<br /> 'Paffrath Leonard, Kölner, Stoffen- und Seydenwinkel, qual, auch zum Seyden-Schnitt, bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft am 28.11.1696 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /> | |||
( von P' Peter Adolf '''⚭''' Leuhren Catharina, siehe dort),<br />wird anno 1724/25 vom Rat der Stadt gewählt zum "Vierundvierziger" seiner Buntwerker-Zunft,<br /><br /> | also wohl der ~ 6.11.1672 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
'''⚭''' Antweiler Margarethe | ( von P' Peter Adolf '''⚭''' Leuhren Catharina, siehe dort),<br /> | ||
| ---" | wird anno 1724/25 vom Rat der Stadt gewählt zum "Vierundvierziger" seiner Buntwerker-Zunft,<br /><br /> | ||
| -----"----- 106;<br />Kölner Bürger;;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,;<br />Roma Germaniae<br />Schematismus<br />anno 1724 p 38 | '''⚭''' Antweiler Margarethe<br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 30.6. (p 83) am 1.7.1696 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( er aus [[St. Brigida]], sie aus [[St. Laurenz]] ),<br /> | |||
Kinder ~ 1697-1715 in [[St. Laurenz]] | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 106;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,692 ↓<br />1696 # 285 =<br />7969719,562;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,75;<br />Roma Germaniae<br />Schematismus<br />anno 1724 p 38 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Reinartz n.n., Jungfer, Kölnerin, hat Pampier-Krahm'<br /> | |<br />'Reinartz n.n., Jungfer, Kölnerin, hat Pampier-Krahm'<br /> | ||
