Unter Krahnenbäumen
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Unter Krahnenbäumen |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 03152 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 312,00301308 m0,31 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Unter Krahnenbäumen und seine Kirmes waren einst milieuträchtig, bevor die Nord-Süd-Fahrt das Sträßlein zerteilte. Besungen wurde es von Böll, Ostermann und BAP. Im 'Volksmund': UKB. Auch Karl Berbuer singt in seinem Krätzchen "Marjajaadegaß, wat für ene Zoteer" über ein Haus in der "Schubbjaß". Die "Schubbjaß" ist die frühere volkstümliche Bezeichnung der Straße Im Krahnenhof zwischen Unter Krahnenbäumen und Dagobertstraße, ursprünglich eine Sackgasse. Hier hatte der Besitzer einer Zuckerfabrik Am Alten Ufer für seine Arbeiter Wohnungen bauen lassen (19.Jh.). Man erzählte sich, der Besitzer habe die Gewohnheit gehabt, die Schultern zu schubbsen, weshalb die Gasse Schubbjaß genannt worden sei. (Adam Wrede: Neuer kölnischer Sprachschatz, S. 873). Zu schubbsen: Manch einer macht das, wie die Tiere auf der Weide, die sich an einem Pfahl reiben, wenn es juckt. In manchen Sprachregionen ist ein "Schubbejack" ein Lump, Schwindler und Betrüger.
Die Straßenbenennung ist entweder nach den Kranbäumen (Cranenboymen hießen im Mittelalter Wacholderbäume, auf denen sich vorzugsweise Krähen niederließen) - oder nach dem dort früher befindlichen Gutshof Zum Kranich benannt.
Details zu den Häusern: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 3165 | 2 | 3100 |
3 | 3164 | 4 | 3101 |
5 | 3163 | 6 | 3102 |
7 | 3162 | 8 | 3103 |
9 | 3161 | 10 | 3104 |
11 | --- | 12 | 3105 |
13 | 3160 | 14 | 3106 |
15 | 3159 | 16 | 3107 |
17 | 3158 | 18 | 3108 |
19 | 3157 | 20 | 3109 |
21 | 3156 | 22 | 3110 |
23 | 3155 | 24 | 3111 |
25 | 3154 | 26 | 3112 |
27 | 3153 | 28 | 3113 |
29 | 3152 | 30 | 3114 |
31 | 3151 | 32 | 3115 |
33 | 3150 | 34 | 3116 |
35 | 3149 | 36 | 3117 |
37 | 3148 | 38 | 3118 |
39 | 3147 | 40 | 3119 |
41 | 3146 | ||
43 | 3145 | ||
45 | 3144 | ||
47 | 3143 | ||
49 | 3142 | ||
51 | 3141 | ||
53 | 3140 | ||
55 | 3139 | ||
57 | 3138 | ||
59 | 3137 | ||
61 | 3136 | ||
63 | 3135 | ||
65 | 3134 | ||
67 | 3133 | ||
69 | 3132 | ||
71 | 3131 | ||
73 | 3130 | ||
75 | 3129 | ||
77 | 3128 | ||
79 | 3127 | ||
81 | 3126 | ||
83 | 3125 | ||
85 | 3124 | ||
87 | 3123 | ||
89 | 3122 | ||
91 | 3121 | ||
93 | 3120 |
Brouillonkarte
Karte Nr. 47 und 49.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St. Kunibert
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in der Kreuterkarte K 337-104 - St. Maria Ablass : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hptm 'Werner', richtig wohl Johann-Reiner Kruichten | Schleicher EinwohnVz 1715, 4, Roma Germaniae 1724, 58 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Seite, Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
---|---|---|---|
rechts | 'Aldenkirchen Johannes, Kölner, Steinmetzer-Knecht und Kleinkrämer', inqual' War wohl wie oben / Altenkirchen Johannes, |
1715 | Schleicher EinwohnVz p 10; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,443 => 1727 # 34 = 7969719,662 |
links | 'Bechem Peter, Kölner, Altreuscher qual bei der Schuhmacher-Zunft', war wohl eher (von) Bechem Peter, siehe Altschuhmacher, |
---"-- | ------"----- 14; Kölner Bürger; Neubürger 1696 # 148 |
---"--- | 'Beyer Christian, extraneus, Krämer inqual' Zu Bürgerschaft nichts. |
---"--- | -------"------ , Kölner Bürger |
'Beck Hermann, Kölner, qual bei der Schmiede-Zunft' war wohl Beck Hermann, ~ 19.5.1671 in Klein St. Martin (von B' Paul ⚭ Hackenbroich Elisabeth, 5 Geschwister [9]), Bürgerschaft 23.1.1702 als Kölner im Sprengel St. Kunibert, qual zum Schrein 17.12.1703; |
---"--- | ------"------- , familysearch, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,455=> 1702 # 20, 1703 # 281 = 7969719,591, dito, 598 | |
'Bornheim Johannes, extraneus, gew. Brauer qual bei der Brauer-Zunft', war wohl von Bornheim Johannes, BürgerR als 'Brewer' 26.2.1687 oder 27.2.1683 als 'Ausstädtischer' im Sprengel St. Kunibert, |
---"--- | -----"------ 20, Kölner Bürger Neubürger 1683 # 49 1687 # 51a | |
links | 'Bungarts Adam, extraneus, Taglöhner bei den Schippers, reformiert' zu ⚭ / ~ im KB der 'Hochdeutsch-reformierten' bei familysearch nichts Wahrscheinliches |
---"--- | ------"------ 25 |
links | 'von Collen Arnold, Aksenstewer' war wohl Collen / Cöllen / Coellen Arnold, |
---"--- | -----"----- 74; Kölner Bürger |
----"---- | 'von Collen Johannes, Kölner, Arbeiter am Rhein, inqual' war wohl (von) Collen / Cöllen / Coellen Johannes, |
---"--- | -----"----- 75, Kölner Bürger |
----"---- | 'Demont Johannes, Statt Cölnischer Soldat', war wohl Demont / Dumont / de Monck / Demong / de Mont Johann, siehe Kolonellschaft, |
---"--- | ------"------ 27, Kölner Bürger 'Herckenrath'↓ v.d.Ketten familysearch 8233184,229 |
'Diedenau Quirin, Statt Cölnischer Soldat'
war wohl Dedena / Dedenant / Dedona Quirin, siehe Kolonellschaft, ⚭ Schmitz Margarethe am 13.6.1691 in St. Kunibert, 10 Kinder da ~ 1692-1716 = [18] und [19] |
---"--- | ------"------ 28, Kölner Bürger | |
links | 'Dormagen Andreas, Kölner, qual aufm Schwarzhaus'. War wohl Dormagen Andreas, Schwarzhaus => Beruf wohl Färber, Bürgerschaft 20.9.1702 im Sprengel St. Kunibert als Kölner, qual zum Schrein IX Niederich, St. Kunibert 6.10.1710, |
---"--- | ------"------- 29, Kölner Bürger, Neubürger familysearch 7969718,497=> 1702 # 168, 1710 # 225 = =7969719,593, dito, 623 |
links | 'Esser Henrich, Gärtner qual bei der Gürtelmacher-Zunft, sed nescitur an Col', war wohl Esser Heinrich, aber es wird nicht gewusst, ob er Kölner sei, qual zum Schrein 26.2.1710, |
---"--- | ------"------ 34, Kölner Bürger 'Herckenrath'↓ v.d.Ketten familysearch 8233184,229 |
rechts | 'Flohr Wilhelm, extraneus, Weingärtner in des Herrn de Groote Weingarten, inqual', ⚭ Ips Maria am 11.2.1696 in St. Kunibert, da 6 kinder ~ 1698-1712 |
---"--- | ------"------ 40, Kölner Bürger |
----"---- | 'Gronewalt Johannes, dicit se esse Col., Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft', war wohl Gronenwald / Groenewaldt Johannes, sagt, Kölner zu sein, wohl der ~ 22.3.1659 in St. Kunibert
( von Gronewaldt Servatius ⚭ Eck Magdalena, 7 Geschwister [23] ), |
---"--- | ------"------ 50; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,550 ↓ 1686 # 1, 1703 # 277 = 7969719,515, dito, 598 |
'Fochem Hermann, Kölner, Arbeiter am Rhein, inqual',
qual zum Schrein 27.11.1709, |
---"--- | ------"------ 40, Kölner Bürger | |
'Frings Godefridus, Kohlmüdder',
war wohl Frings Gottfried, Kohl-Messer, ~Kontolleur (wohl Kohlen, nicht Rotkohl ...), |
---"--- | ------"------ 42; Kölner Bürger | |
links | 'Funck Goddert, Kölner, Posamente, qual bei der Leinenweber-Zunft', war wohl der Funk Godefridus / Gottfried mit Bürgerschaft am 26.2.1677 im Sprengel St. Kunibert als Kölner, |
---"--- | -------"----- 43, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,533f ↓ 1677 # 65 = 7969719,479 |
---"--- | 'Hamächer, Tives, extraneus, inqual', war wohl Hamecher / Hamich / Hamecker Matthias, ohne BürgerR, |
---"--- | ------"------ 53, Kölner Bürger, Neubürger |
rechts | 'Jansen Adam, Kölner, Aksenstewer, inqual', war wohl Jansen / Gansen Adam ~ 23.2.1676 in St. Kunibert |
---"--- | -----"----- 66, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,586 ↓ 1696 # 291 = 7969719,562 |
links | 'Polheim Johannes, Holtzzeller', war wohl ( von ) Pollem / Pulheim Johannes, |
---"--- | ------"----- 109; Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879,525 |
---"--- | 'Segten Peter, Kölner, Aksenstewer qual bei der Schmiede-Zunft', war wohl (von) Segten / Sechten Peter, |
---"--- | ------"----- 119, Kölner Bürger |
---"--- | 'Segten Lambertus, Kölner, Aksenstewer qual bei der Schmiede-Zunft'
war wohl (von) Segten / Sechten Lambert, |
---"--- | ------"----- 119, Kölner Bürger, Familysearch |
Gescher, Henrich, Führer der Stadt-Miliz, qual zum Schrein 27.11.1709, ⚭ Holtz / Holtzem Magdalena, 2Kinder ~ in St. Kunibert - [28] |
---"--- | -------"---- 46, Kölner Bürger | |
'Hansman Caspar, extraneus, Arbeiter, inqual', ⚭ Burger Anna am 14.5.1684 in St. Mauritius, 7 Kinder ~ 1685-1699 in St. Kunibert [29] |
---"--- | ------"----- 54, Kölner Bürger | |
'Hellery Jacob, extraneus, Steinkohlträger, inqual, war wohl Hellerich Johannes Jacob, |
---"--- | ------"------ 56; Kölner Bürger | |
'Hinsberg Arnold, Kölner, qual bei der Leinenweber-Zunft', war wohl Heinsberg / Hinsberg / Hensbergh Arnold ~ 13.5.1690 in St. Maria Ablass |
---"--- | ------"------ 60, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,563 ↓ 1712 # 200 = 7969719,629; Dispens: GVP familysearch 7961879,290 | |
'Hoffmann Johannes, Statt-Cölnischer Soldat',
bei Schleicher nach GVP und RP extraneus, lutherisch, BürgerR 8.1.1709, siehe Kolonellschaft,
⚭ Schaffen / Scheffen Katharina m Dispens v 4.3.1697 in Deutz ? |
---"--- | ------"------ 62, Kölner Bürger | |
'Ipp Johannes, extraneus, Taglöhner inqual', Schleicher nach GVP: ⚭ Schat Gertrud mit Dispens vom Aufgebot ( er aus St. Christoph, sie aus St. Kunibert ) vom 3.1.1703 |
---"--- | -------"----- 65; Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879,1039 | |
links | 'Kiederichs n.n., Witwe, nihil negotii',† Kiederich / Kidrigh / Kidderich Hieronymus / Hyeronym, Kölner ~ 6.8.1669 in St. Lupus (von K' Caspar ⚭ Dahlen Maria - [34]), Witwe Schutz Christina, ⚭ 12.11.1695 in St. Kunibert, da 8 Kinder ~ 1696-1708 - [35], ohne Gewerbe Schleichers Vorschlag "Broels Sophia St. Peter m Dispens v 5.10.1693" ohne Stütze in Kölner Bürger 202310 |
---"--- | ------"------ 71, Kölner Bürger |
links | 'Kruden Quirin, Kölner, Gärtner inqual', war wohl Kruden / Kreuder / Creuter Quirin, |
---"--- | -----"----- 80, Kölner Bürger |
'Cürten Werner, extraneus, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft', war wohl Cürten / Cuerten / Curtz / Courten Werner, |
---"--- | ------"------ 81, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,´628 ↓ 1705 # 176, 1705 # 309 = 7969719,605,dito, 607 | |
'links' | 'Lambin Jacob, Kölner, Alträuscher qual bei der Schuhmacher-Zunft', war wohl Lambing Jakob ~ 26.7.1666 in St. Peter, |
---"--- | ------"------ 82, Kölner Bürger |
links | 'Leblich Anton, Kölner, Schipper inqual',
zu ⚭ / ~ in St. Kunibert nichts Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand Juni 2023 |
---"--- | ------"------ 84, Kölner Bürger |
rechts | 'Lentz Wilhelm, extraneus, qual bei der Gürtelmacher-Zunft', ist wohl gewesen Lensen Wilhelm, bei ihnen : 'MARTIN Henrich, Cölnischer Soldat' - siehe Kolonellschaft, ⚭ Hirsch / Kirsch Margarethe m Dispens v 11. am 12.9.1710 in St. Kunibert, da 4 Kinder ~ 1712-1722 [43], Sohn Matthias ~ 19.1.1714 in St. Maria Ablass [44] |
---"--- | ------"----- 85,91; Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879, |
rechts | 'Leseck Servatius, Cölnischer Soldat', ist wohl gewesen Leseck / Lisseck / Le Secke Le Secque Servatius / Servas ~ 22.9.1680 in St. Brigida |
---"--- | ------"------ 85, Kölner Bürger |
---"--- | 'Lohr Johann-Everhard, extraneus, inqual' ist wohl gewesen Lohr / Laeer / Lahr Johann Eberhard, |
---"--- | ------"------ 88, Kölner Bürger |
rechts | 'Lordis n. n., Wittib, Hosenstrickersche', ist wohl gewesen Cremer / Kremer Susanne, |
---"--- | ------"------ 88, Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879, |
'Nolman Johannes, gewesener Stadtsoldat, pauper'
siehe Kolonellschaft, |
---"--- | ------"----- 100 | |
rechts | 'Meissfing Johannes, dicitur esse Col., sed non qual, Schürger im Eyser-Kaufhaus' wohl Meissfinck Johannes, |
---"--- | ------"------ 92; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,657 ↓ 1707 # 152 = 7969719,613 |
'Merrhem Arnold, Kölner, Arbeiter am Kohlberg' | ---"--- | ------"------ 93 | |
'Müller Johannes, Cölnischer Soldat'
siehe Kolonellschaft, |
---"--- | ------"------ 96 | |
rechts | 'Odenthal Arnold, ein Schrofteler qual bei der Harnischmacher-Zunft', war wohl ( von ) Odendal / Odenthal / Odenthall usw Arnold, |
---"--- | ------"----- 101; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,682 ↓ 1675 # 378= 7969719,472; Dispens: GVP familysearch 7961879,497; familysearch |
'Odenthal Bartholomäus, Kohlträger qual bei der Steinmetzer-Zunft'
Bürgerschaft 8.7.1707 als Kölner, |
---"--- | ------"----- 101; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,683 ↓ 1707 # 155 = 7969719,613 | |
links | 'Odenthal Wilhelm, extraneus, Arbeiter, inqual' ⚭ Gansen / Jansen Maria mit Dispens vom Aufgebot vom 13.12.1702 |
---"--- | ------"----- 103; Dispens: GVP familysearch 7961879, |
rechts | 'Opperfelt Wilhelm, Kölner, Brauer qual bei der Brauer-Zunft', war wohl Opperfelt / Opperfeld / Oppenfeldt Wilhelm, |
---"--- | ------"---- 104, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,687 ↓ 1701 # 179 = 7969719,589; Dispens: GVP familysearch 7961879,1181 |
rechts | 'Odenthal Jacob, † vor 1715, seine Witwe Kölnerin, inqual', war wohl Quester Gertrud ~ 1.12.1685 in St. Kunibert bei ihr 'ihr Sohn Odenthal Jacob, qual bei der Steinmetzer-Zunft', |
---"--- | ------"---- 102; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,683 ↓ 1707 # 154 = 7969719,613; Dispens: GVP familysearch 7961879,1178 |
links | 'Ossentorff Dierich, dicit se esse Col, sed inqual' war wohl Ossendorf Dieterich, hat gesagt, dass er Kölner sei - Bürgerschaft : beigeschworen 16.5.1687 als Ausstädtischer ( ! ) |
---"--- | ------"----- 105; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,690 ↓ 1687 # 123 = 7969719,520 |
'Overrath Henrich, extraneus, Opperknecht, inqual' war wohl wie oben / Overath / Overrad / Ouerath Heinrich / Hendrich, qual zum Schrein 14.6.1700 im Sprengel St. Brigida, ⚭ Engels Anna Gertrud, 2 Kinder ~ 1708/11 in St. Kunibert [53] |
---"--- | ----"---- 106; Kölner Bürger; zum Schrein familysearch 7969718,691 ↓ 1700 # 128 = 7969719,584 | |
'Neusser Daniel, extraneus, Krämerei inqual', Bürgerschaft 13.8.1723 als Ausstädtischer, |
---"--- | -------"----- 99, Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,675 ↓ 1723 # 142 = 7969719,654; Dispens: GVP familysearch 7961879,1171 | |
'Paffrath Johannes, extraneus, Taglöhner inqual', ⚭ Greis Ursula mit Dispens vom Aufgebot vom 15. am 16.1.1677 in St. Paul, |
---"--- | ------"----- 106; Kölner Bürger; Dispens: GVP familysearch 7961879,508 | |
'Rodenkirchen Henrich, Kölner, Salzträger qual bei der Harnischmacher-Zunft', wohl der mit Bürgerschaft 13.6.1701 im Sprengel St. Kunibert als Kölner, |
---"--- | ------"---- 115; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,714 ↓ 1700 # 177 = 7969719,585; dito 1701#132 = dito, 589; Dispens: GVP familysearch 7961879,1222 | |
links | 'Roggentorff n.n., Wittib' war wohl Freihertz / Freihartz Margarethe, |
---"--- | ------"----- 116; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme familysearch 7969718,714 ↓ 1683 # 86 = 7969719,506; zu 'von Trier' v.d.Ketten familysearch 8233186,219; zu 'von Deutz' 8233183,504 |
links | 'Rossbart Henrich, Kölner, Gärtner qual aufm Eysenmarkt' war wohl Rospath / Rosspat / Rospatt Heinrich ~ 2.9.1686 in St. Maria Ablass |
---"--- | ------"----- 116; Kölner Bürger; v.d.Ketten 109b/110 & 602 familysearch 8233185,592, 8233186,374 |
'Ruppendahl Johann-Michael, extraneus, Schneider inqual' | ---"-- | ------"----- 118, | |
rechts | 'Schröder Peter, extraneus, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft'
BürgerR als Kölner 16.12.1711 |
---"-- | ------"------ 133; Bürgeraufnahme ggf qu z Schrein familysearch 7969718, ↓ = 7969719, |
links | 'Schieffbahn n.n., Herr Vicarius' nach Jansen-Lohmann, Weltklerus ... : Scheibahn Johann Peter im Kunibertskloster 1703-1717 dann vielleicht Scheifbahn Peter ~ 20.10.1659 in St. Peter ( von Scheiffbahn Cheristian ⚭ Weber / Weffer Catharina, 8 Geschwister ) |
---"-- | ----"---- 127 |
'Schütz Ludowicus, Kölner, Stricker qual bei der Leinenweber-Zunft' BürgerR 19.5.1713 |
---"-- | ------"----- 134 | |
rechts | 'Strune Rodericus, Kölner, Sackträger qual bei der Steinmetzer-Zunft' |
---"-- | ------"----- 124 |
rechts | 'de Strung Brun, Kölner, Gärtner' |
---"-- | ------"------ 124, |
links | 'Theissen Johannes, Kölner, inqual se esse dicit' |
---"-- | ------"----- 135 |
links | 'Urban Martin, extraneus, Opperknecht inqual' ⚭ Miler / Müller (Maria) Veronica am 4.2.1715 in St. Kunibert, |
---"-- | ------"----- 139; Kölner Bürger; Bürgeraufnahme ggf qu z Schrein familysearch 7969718,688 ↓ NICHTS |
'Venetor Peter, Kölner, Schürger im Eyser-Kaufhaus qual bei der Brauer-Zunft', war wohl Venetor / Vinitor Peter ~ 18.10.1659 in St. Maria Ablass |
---"-- | -------"------ 37; Kölner Bürger | |
links | 'Weiss Simon, extraneus, Spielmann inqual' |
---"-- | ------"----- 141 |
'Welter Johannes, Cölnischer Stadt-Soldat' ( auf dem Geusen-Friedhof ▭: Johannes Welter, * 17.4.1669, † 26.6.1715, 66 Jahre alt ), |
---"-- | ---"--- 141,62 | |
links | 'Wetzel Engel, Kölner, Kohlmüdder, dicunt esse qual auf Windeck' sie sagen, qual auf Windeck zu sein |
---"-- | -------"----- 142 |
'Woringen Paulus, extraneus, arbeitet am Zingelosten, inqual' |
---"-- | ------"----- 146 | |
rechts | 'von Woringen Peter, Kölner, Arbeiter, inqual' |
---"-- | -----"----- 146 |
rechts | 'von Woringen Peter, Kölner, Stricker qual bei der Leinenweber-Zunft' BürgerR 8.6.1705 oder 2.10.1715 |
---"-- | -----"------ 146; Bürgeraufnahme ggf qu z Schrein familysearch 7969718, ↓ = 7969719, |
Adressen 2019
- 1 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.60" N, 6° 57' 25.57" E
- 4 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.74" N, 6° 57' 25.73" E
- 6 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.76" N, 6° 57' 26.34" E
- 8 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.68" N, 6° 57' 26.79" E
- 9 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.62" N, 6° 57' 26.27" E
- 46 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.27" N, 6° 57' 37.02" E
- 48 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.25" N, 6° 57' 37.34" E
- 50 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.26" N, 6° 57' 37.75" E
- 52 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.26" N, 6° 57' 37.99" E
- 54 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.26" N, 6° 57' 38.20" E
- 60 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.42" N, 6° 57' 39.17" E
- 66 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.37" N, 6° 57' 39.63" E
- 68 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.24" N, 6° 57' 40.13" E
- 75 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.07" N, 6° 57' 35.55" E
- 77 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.03" N, 6° 57' 36.00" E
- 79 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.05" N, 6° 57' 36.32" E
- 81 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.09" N, 6° 57' 36.74" E
- 83 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.08" N, 6° 57' 37.04" E
- 85 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 51.24" N, 6° 57' 37.05" E
- 87 (3. Juli 2019Adressdatensatz der Stadt Köln)
- Position
- 50° 56' 50.96" N, 6° 57' 39.49" E