Kostgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (210 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Bezeichnungen von Anwohnern wie der ehemalige Grundbesitzer Waldemann gelten bis zum 15. Jh.. | Bezeichnungen von Anwohnern wie der ehemalige Grundbesitzer Waldemann gelten bis zum 15. Jh.. | ||
Die Bezeichnung | Die Bezeichnung ''Kotsgaß / Kotzgaß / Koßgaß'' ( 1487, noch 1734 ) verweist auf das Gewerbe der ''Kotzmenger'': Küter oder Kuttler nehmen das Vieh der Knochenhauer aus und verarbeiten daraus die Abfälle wie Fett, Eingeweide, Weichteile usw. | ||
Die Häuser sind noch 1734 so schmal gewesen, dass auf jeder Seite dieses kurzen Sträßchens, zwischen dem Alten Ufer und der Johannisstraße, 16, sechzehn Häuser "Platz" fanden ( KB St. Lupus LK 135 scan 371, [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=371&cHash=c071c232395457b0ec347046f7ae7f99] ). | |||
Die Kostgasse besaß mit dem [[Kostgassentor]] an ihrem Ende einen Durchgang zum Rheinufer. | Die Kostgasse besaß mit dem [[Kostgassentor]] an ihrem Ende einen Durchgang zum Rheinufer. | ||
| Zeile 110: | Zeile 112: | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
1854: | 1715 : Pfarre [[St. Lupus]],<br /> | ||
1854 : Pfarre [[St. Kunibert]] | |||
== Kreuterkarte == | == Kreuterkarte == | ||
| Zeile 124: | Zeile 127: | ||
| Vierte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | | Vierte Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | ||
|- | |- | ||
| Hptm Johannes Gruitman ||Schleicher EinwohnVz 1715, 4, Roma Germaniae für 1724/25 , 58 | | Hptm Johannes Gruitman ||Schleicher EinwohnVz 1715, 4, 51;Roma Germaniae für 1724/25 , 58 | ||
|- | |||
|}<br /> | |||
== Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-<br />Nr. !! Quelle | |||
|- | |||
|''Zum weißen Horn'' | |||
| | |||
|KB St. Lupus LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 64 | |||
|- | |||
|''Zum roten Löwen'' | |||
| | |||
|KB St. Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 63 | |||
|- | |||
|''Zum den zwei Täubgen'' | |||
| | |||
|KB St. Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 62 | |||
|- | |||
|''Zum Schwanen'' | |||
| | |||
|KB St. Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 58 | |||
|- | |||
|''Zum Pferdgen'' | |||
| | |||
| KB St. Lupus LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=353&cHash=c95298fa93feea582b2c17ddbf740e91], da # 72 | |||
|- | |||
|''Zum Hirsch'' | |||
| | |||
| KB St. Lupus LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=353&cHash=c95298fa93feea582b2c17ddbf740e91], da # 75 | |||
|- | |||
|''Holtzhoff''<br/>Brauhaus | |||
| | |||
| KB St. Lupus LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=353&cHash=c95298fa93feea582b2c17ddbf740e91], da # 77 | |||
|- | |||
|''Zum Becker''<br/>pistoria | |||
| | |||
| KB St. Lupus LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=353&cHash=c95298fa93feea582b2c17ddbf740e91], da # 78 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 131: | Zeile 172: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ||
|- | |||
| ||<br />'Außem Peter, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft'<br /> | |||
Zeitlich infrage kommen - beide ''Kölner'' - :<br /> | |||
etwa der mit Bürgerschaft 20.10.1677 im Sprengel [[St. Kolumba]]<br /> | |||
'''oder''' der mit --"-- ''8.5.1715'', wohl der ~ 15.9.1686 in ''[[St. Peter]]''<br /> | |||
( von Außem Konrad '''⚭''' Hardt Clara, 6 Geschwister ),<br /><br /> | |||
dieser '''⚭''' Nippen Catharina<br /><br /> | |||
am ''7.5.1715'' in [[St. Maria Lyskirchen]], <br /> | |||
Anton ~ 1717 in ''[[St. Peter]]'', Gertrud ~ 1718 [[St. Johann Baptist]], Ruland ~ 1721 [[St. Severin]] | |||
| 1715 | |||
|Schleicher <br /> EinwohnerVz,12;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12321492&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I132179&tree=vor1800],;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,448 ↓<br />1677 # 267,<br />1715 # 67 =<br />7969719,483/624 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Bechem Adolph, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft', <br /> | ||
Wohl ''von'' Bechem Adolf mit <br /> | |||
Bürgerschaft 12.1.1699 als Kölner im Sprengel [[St. Mauritius]], ~ da 20.9.1671<br /> | |||
( von ''von'' Bechem Hermann '''⚭''' von Sindorf Anna, 6 Geschwister ),<br /><br /> | |||
'''⚭ I''' Lützenkirchen Cäcilia<br /><br /> | |||
am 20.1.1699 in [[St. Kolumba]], Sohn Hermann da ~ 1.10.1699;<br /><br /> | |||
'''⚭ II''' Knipperts Anna, wohl die ~ ''[[St. Johann Evangelist]]'' 16.2.1668<br /> | |||
( von Knippert Jakob '''⚭''' Wirnetz Wolans Barbara, 1 Schwester ), <br /><br /> | |||
am 21.2.1705 in ''[[St. Johann Evangelist]]'',<br /> | |||
2 Söhne ~ 1705/08 in [[St. Brigida]], Vater erneut Bürgerschaft als Kölner 13.2.1705;<br /><br /> | |||
'''⚭ III''' Sibertz Gertrud <br /><br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 3.7.1709,<br /> | |||
( er Witwer aus [[St. Brigida]], sie aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | |||
2 Töchter ~ 1710/20 in [[St. Brigida]], 3 Kinder ~ 1711/15/18 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"-- | |||
| ---------"----- 13;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I379338&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10288466&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I118663&tree=vor1800],<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10098268&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,453 ↓<br />1699 # 2,<br />1705 # 83 =<br />7969719,571,604;<br />Dispens: GVP, 37 =<br />familysearch<br />7961879,<br />Deitmer, 800 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Berch Everhard, extraneus, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft'<br /> | ||
Wohl Bergh Eberhard mit<br /> | |||
Bürgerschaft im Sprengel [[St. Mauritius]] 9.6.1702 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Witzheller(s) Margarethe, Kölnerin ~ 4.10.1687 in [[St. Lupus]]<br /> | |||
( von W' Jost / Jodocus '''⚭''' Wirtz Anna, 6 Geschwister ),<br /> | |||
2 Töchter ~ 1711/12 in [[St. Lupus]]. | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----------"----- 13, Kölner | | ------"------ 15;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I428421&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10037590&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,458 ↓<br />1702 # 102 =<br />7969719,592 | ||
|- | |||
| | |||
|<br />'Bernsberg Clemens, Zimmermannsknecht, inqual'<br /> | |||
Wohl Bensberg Clemens, Bürgerschaft : keine,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Witzheller Katharina | |||
im Februar 1708 in [[St. Aposteln]], 6 Kinder ~ 1708-1716 in [[St. Lupus]] . | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 16;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11290396&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,456 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Birtz Johann, Kölner, verkauft Gewürtz, hat die Gerechtigkeit der Wa(a)gen'<br /> | |||
War wohl Bierts / Bierdt / Birt / Bierdts / Biertz Johannes mit der | |||
Bürgerschaft 9.4.1685 als Kölner im Sprengel [[St. Lupus]], ~ 20.1.1660<br /> | |||
( von B' Wilhelm '''⚭''' Gummersbach Anna, 9 Geschwister ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Moers / Moeers Margaretha, vielleicht die ~ 8.1.1666 in [[St. Paul]]<br /> | |||
( von Moers Johannes '''⚭''' Wirdt Adelheid, 3 Geschwister )<br /><br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom <br /> | |||
( er aus , sie aus ),<br /> | |||
mit Dispens (Euskirchen) vom 20.12.1684 in [[St. Lupus]],<br /> | |||
da 3 Kinder ~ 1685-1690 | |||
| ---"--- | |||
| -------"------ 17;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10341686&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10036320&tree=vor1800], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I243226&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,464 ↓<br />1685 # 72 =<br />7969719,512;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879, | |||
|- | |||
|Im ''Schwanen'' | |||
|<br />'Bongartz Jakob, Kotsmenger'<br /><br /> | |||
Elsing Anna Maria, Witwe<br /> | |||
( von Hagen Gottfried, mit ihm 3 Kinder ~ 1728-1732 )<br /><br /> | |||
am 3.4.1734 in [[St. Lupus]], Sohn Friedrich ~ da 1735 | |||
| 1734 | |||
| koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10034330&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10047804&tree=vor1800];<br />KB St Lupus LK 135<br />Einwohner 1734<br /> [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 58 | |||
|- | |||
|Im <br />''Engel'' | |||
|<br />'Bongartz Caspar, Schiffer' <br /> | |||
Wohl B''u''ngartz Caspar, ~ 30.1.1702 in ''[[St. Kunibert]]''<br /> | |||
( von B' Arnols '''⚭''' von Homburg Apollonia, 4 Geschwister )<br /> | |||
Bürgerschaft 13.3.1720 und/oder 17.7.1726,''Kölner'',<br /><br /> | |||
'''⚭''' Lülsdorf Anna Gertrud, wohl die ~ 27.10.1694 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von L' Heinrich '''⚭''' Weber Agnes, 4 Geschwr, letzte ~ in [[St. Lupus]] ),<br /><br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 12. am 12.1.1725 in ''[[St. Lupus]], sie von da'', er aus ''[[St. Kunibert]]'',<br /> | |||
2 Kinder ~ 1728/32 in [[St. Kunibert]], 3 Kinder ~ 1725-1735 in [[St. Lupus]] | |||
| 1734 | |||
| koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I976572&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9719231&tree=vor1800];<br />KB St Lupus LK 135<br />Einwohner 1734<br />[https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=352&cHash=18ceca34eb203c11c83b3e0813d99f7e], da # 69;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879;<br />Deitmer, 86 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Borer Johannes, ''Kölner'', Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft'<br /> | |||
Vielleicht Borr / Bouré / Boury / Borry / Borie / Bohr Johannes mit der<br /> | |||
Bürgerschaft 24.6.1686 : ''Kölner'', Sprengel ''[[St. Brigida]]'', ? der ? ~ 5.5.1642 in ''[[St. Peter]]''<br /> | |||
( von ''Langenbroich Edmund'' '''⚭''' Mullenkotten Catharina, 8 Geschwister ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Josten / Jost Ursula, wohl die ~ 2.8.1643 in ''[[St. Peter]]'' | |||
( von Joesten Johannes '''⚭''' Dewandt Adelheid / Odilia ),<br /><br /> | |||
mit ihr gemeinschaftlich qualt zum Schrein 13.4.1671 im Sprengel ''[[Klein St. Martin]]'',<br /> | |||
Tochter Gertrud ~ 21.11.1672 in [[St. Brigida]], diese dort qual zum Schrein am 9.6.1698 | |||
| 1715 | |||
| ------"------ 20;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12235726&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10334489&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1671 # 78/79,<br />1686 # 113,<br />1698 # 131 =<br />7969719,443,<br />dito 516, 568 | |||
|- | |||
| | |||
|'Deutz / Dentz Wilhelm, Brewer, qual bei der Brauer-Zunft'<br /> | |||
Wohl der mit Bürgerschaft 26.5.1698 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /><br /> | |||
'''⚭ I''' Katharina Witwe Schüller<br /> | |||
aus [[Klein St. Martin]] m Dispens ([[St. Lupus]]) v 24.5.1698,<br /><br /> | |||
'''⚭ II''' '''FRITZ''' Ursula, <br /><br /> | |||
am 16.11.1698 in [[St. Brigida]], 12 Kinder ~ 1699-1722 in [[St. Lupus]], | |||
mit ihr qual zum Schrein 30.7.1704, | |||
| ---"--- | |||
| ------"------ 28;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10047187&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,494=><br />1698 # 121,<br />1704 # 213,215=<br />=7969719,568<br />dito , 600 | |||
|- | |- | ||
|Im<br />''Bock'' | |||
|<br />'Edeler Laurentius ' <br /> | |||
Bürgerschaft <br /><br /> | |||
'''⚭''' Burscheid Maria Catharina, ~ 2.4.1685 in [[St. Lupus]] | |||
( von B' <br /><br /> | |||
4 Kinder ~ da 1713-1723<br /><br /> | |||
'''Bei ihnen :''' | |||
'Rub Joannes, Soldat, abwesend' | |||
'''⚭''' n. n. Elisabeth | |||
''ferner :'' | |||
'Odendal Jacob | |||
'''⚭''' n. n. Anna | |||
| 1734 | |||
| koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I30463&tree=vor1800];<br />KB St Lupus LK 135<br />Einwohner 1734<br />[https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=353&cHash=c95298fa93feea582b2c17ddbf740e91], da # 71 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |<br />'Engels n.n., Wittib'<br /><br /> | ||
⚭ | War wohl am ehesten ''Beisings Gertrud'',<br /><br /> | ||
| ---"--- | '''⚭''' Engels Johannes,<br /><br /> | ||
| | Bürgerschaft am 14.3.1691 im Sprengel [[St. Johann Baptist]] als ''Kölner'', | ||
5 Kinder ~ 1691-1699 in [[St. Lupus]];<br /><br /> | |||
'''Vielleicht auch :''' ''Leistens Maria'',<br /><br /> | |||
Witwe (von Tillen / Dillen (Johann) Friedrich '''⚭''' 1689 in [[St. Peter]] mit Tochter Anna Maria ~ 22.5.1690 in [[St. Kolumba]] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Engels Stefan,<br /> | |||
qual zum Schrein 15.2.1696 im Sprengel [[St. Maria Ablass]],<br /><br /> | |||
Sohn Wilhelm ~ 14.6.1689 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | |||
| ------"------ 33;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046578&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12341100&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10129158&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046137&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,508=><br />1691 # 91,<br />1696 # 43 =<br />7969719,537,558 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Fischer n.n., Wittib' | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ----"---- 39 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Flandrian n.n., Wittib, Fassbindersche',<br /> | ||
⚭ | war wohl '''entweder''' Reidt Magdalena,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Flandrian / Flandriahe / Flanderian / Flanderjan Godefrid / Gottfried ~ 2.11.1641 in [[St. Kunibert]] <br />'''(''' von F' Peter '''⚭''' Schnewinckel / Seiwindt / Schnewindt Catharina, 5 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I967852&tree=vor1800] ''')''',<br /> | |||
Bürgerschaft am 22.8.1667 im Sprengel [[St. Lupus]] entsprechend als Kölner,<br /> | |||
10 Kinder ~ 1667-1694 in [[St. Lupus]]<br /><br /> | |||
'''oder''' Fischer Anna, <br /><br /> | |||
'''⚭''' Flandrian / Flandriahe / Flanderian / Flanderjan Christian ~ 11.7.1649 in [[St. Kunibert]] <br />'''(''' von F' Adolf '''⚭''' Schnewinckel / Seiwindt / Schnewindt Johanna, 6 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I968894&tree=vor1800] ''')''',<br /> | |||
Bürgerschaft am 27.7.1671 im Sprengel [[St. Lupus]] entsprechend als Kölner,<br /> | |||
9 Kinder ~ 1672-1688 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 39;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,523 ↓<br />1667 # 228,<br />1671 # 189 =<br />7969719,422,<br />dito, 445 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Gauw Henrich, Kotzmenger qual bei der Fleischhauer-Zunft',<br /> | ||
war wohl Gau / Gaw Heinrich, Müllverwerter, Bürgerschaft 15.6.1708 als ''Kölner'', | |||
also vielleicht der ~ 18.2.1686 in [[St. Lupus]]<br /> | |||
( von Gau Christian '''⚭''' Lindlars Catharina, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10045392&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Felten / Feldens / Feldten Catharina mit Dispens vom Aufgebot ( beide aus [[St. Lupus]] ) vom 21.3.1707,<br /> | |||
Tochter Gertrud ~ 2.6.1707 in [[St. Aposteln]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11490638&tree=vor1800], 5 Kinder ~ 1709-1715 in [[St. Lupus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10290474&tree=vor1800], Sohn Gottfried ~ 20.11.1720 in [[St. Maria ad gradus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I314977&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------ 45;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,535 ↓<br />1708 # 125 =<br />7969719,616;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,959 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Gimmenig Philipp, Kölner, Herbergierer qual zum Ahren'<br /> | ||
Wohl Gimmenig / Gymmenich / Gymnich Philipp mit der<br /> | |||
Bürgerschaft 24.10.''1703'' als Kölner, => der ~ 16.2.1668 in [[St. Kolumba]]<br /> | |||
( von Gymnich Johann '''⚭''' Müngersdorf Sophia, ein Bruder ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Brauweiler Elisabeth, | |||
3 Kinder ~ ''1703''-1706 in [[St. Lupus]] | |||
''Anno 1734 :''<br /> | |||
Siehe ''[[St. Lupus]]'' / ''Bewohner ohne nähere Adresse'' | |||
| ---"--- | |||
| -----"----- 47;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10039692&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,540 ↓<br />1703 # 224 =<br />7969719,597 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />''Gierlich'' n.n., Wittib',<br /> | |||
war wohl Niderempt Elisabeth,<br /><br /> | |||
'''⚭''' ''Gierlich'' / Gerrlich / Gerlich Stephan,<br /> | |||
Bürgerschaft im Sprengel [[St. Lupus]] 6.9.1673, qual zum Schrein 2.8.1683,<br /><br /> | |||
Sohn Johann Matthias ~ 2.9.1677 in [[St. Lupus]] ;<br /><br /> | |||
''bei ihnen :'' 'Hartmann Peter, Fischer',<br /><br /> | |||
'''⚭''' ''Gierlichs'' Elisabeth, Witwe,<br /><br /> | |||
mit Dispens ( beide aus [[St. Lupus]] ) vom Aufgebot v 27.7.1706 - | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ----"---- 47,54;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10036137&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />familysearch<br />7969718,538 ↓<br />1673 # 273,1683 # 166 =<br />7969719,456,dito, 507;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,966 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Godorf Gerard, Altrauscher qual bei der Schuhmacher-Zunft'<br /> | ||
Wohl der : Bürgerschaft 31.3.1700, Sprengel [[St. Lupus]]: ''Kölner'', => ~ 30.3.1679 [[St. Aposteln]]<br /> | |||
( von ''von'' Godorf Christian '''⚭''' Meier Ida, 4 Geschwister ),<br /><br /> | |||
''''⚭ I''' Hürdt / Hurths Margaretha, Witwe,<br /><br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot ( er aus [[Klein St. Martin]], sie aus [[St. Lupus]] ) vom 2. am 3.3.1700 in [[St. Lupus]];<br /><br /> | |||
'''⚭ II''' Kahs Margarethe, | |||
Tochter ~ 1706 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ------"------- 48;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10040171&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />1700 # 62;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,240 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />'Gruitman n.n., Herr Hauptmann, qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | ||
Wohl Gruitman / Gruettman / Grutman Johannes mit der<br /> | |||
Bürgerschaft als Ausstädtischer 16.4.1674 und / oder 14.1.1682, qual zum Schrein 19.11.1709 im Sprengel [[St. Lupus]],<br />Herr Ratsherr fürs Gürtleramt 1694-1724, 1724 noch Hauptmann im 6. Regiment "von Krufft" der Cölnischen Armee, ⚰ 26.4.1727,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Müllers Catharina, 6 Kinder ~ 1682-1698 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| | | ----"---- 51,ders.<br />RatsherrenVz<br />247 # 1510,<br />Deeters # 1309;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10036556&tree=vor1800];<br />Roma Germaniae<br /> zu 1724/25, 58,<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<<br />1674 # 94,<br />1682 # 8,<br />1691 # 157,<br /> 1709 # 236 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<br />Helmig Gottfried, Kölner, Brauer qual bei der Brauer-Zunft'<br /> | ||
Wohl Helmig / Helmich Gottfried,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Lups / Lupsch Anna ''Margaretha'', Witwe <br /> | |||
( von Dorn Gerhard '''⚭''' 1698 in [[St. Laurenz]] ),<br /><br /> | |||
mit Dispens [[St. Lupus]] v 8.8. (?) am 5.7.1709 (?) in [[St. Johann Evangelist]] ;<br /><br /> | |||
''Anno 1734 :'' | |||
'''margaretha'' Helmich vidua; item caecilia fischers eius soror. 2 virgines aliae; item Spiller et uxor. Sub signo S. Josephi.<br />Item der ausgang des Hartzfelder Hofs gelefen in der dranckgassen.'<br /><br /> | |||
"'''⚭''' Sürdt Gabriele, Witwe,<br /> | |||
m Dispens v 21.10.1719" - diese These Schleichers ist zZt (202305) aus Kölner Bürger nicht zu belegen. | |||
| ---"--- | |||
