Brouillonkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|[[:Datei:0028 0004 0001.jpg|0028-a4]] | |[[:Datei:0028 0004 0001.jpg|0028-a4]] | ||
|[[Ulrichgasse|Ulrichsgasse]] Carthäuser Wall | |[[Ulrichgasse|Ulrichsgasse]] Carthäuser Wall vor den Sieben Burgen | ||
|- | |- | ||
|[[:Datei:0028 0005 0001.jpg|0028-a5]] | |[[:Datei:0028 0005 0001.jpg|0028-a5]] |
Version vom 10. Oktober 2022, 01:27 Uhr
Die Brouillonkarte (frz. brouillon = erster Entwurf, Konzept), auch Original- oder Separationskarte, ist eine spezielle Art von Landkarte, die im Zuge der Verfahren zur Separation ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts im Auftrag der Generalkommission bzw. des Landeskulturamts angelegt wurde. Außer den Brouillonkarten waren durch die Generalkommission bzw. das Landeskulturamt in der Regel noch zwei Kopien derselben herzustellen:
- Die I. Reinkarte war eine detailgetreue Kopie der Brouillonkarte und wurde meist dem Separationsrezess beigefügt.
- Auf der II. Reinkarte war nur der Zustand nach der Separation eingezeichnet; eine Kopie der II. Reinkarte wurde meist als Gemarkungsreinkarte dem zuständigen Katasteramt übergeben und dort fortgeführt.
Brouillonkarten enthalten in der Regel zahlreiche Flurnamen, die z. T. heute nicht mehr verwendet werden. Aus diesem Grund sind diese Karten für unser Projekt eine hervorragende Quelle aus der Zeit des 19. Jh. Straßen und Hausnummern lassen sich daraus gut ermitteln.
Im Historischen Archiv der Stadt Köln befinden sich Brouillonkarten des Kölner Stadtkerns aus dem Jahre 1828. Hier eine Auflistung der Karten mit den enthaltenen Straßen:
0028-a1 | Weyerstr Weidenbach Carthäuserwall |
0028-a2 | Pantaleonsberg Carthäuserwall |
0028-a3 | Rothgerberbach Waisengasse |
0028-a4 | Ulrichsgasse Carthäuser Wall vor den Sieben Burgen |
0028-a5 | Schnurgasse St. Martinsfeld v.d. Siebenburgen |
0028-a6 | Perlengraben Schnurgasse |
0028-a7 | Ulrichsgasse Perlengraben |
0028-a8 | St.Brunostr. Carthäusergasse u.Wall |
0028-a9 | St.Severinsstr. Carthäuser Wall An St.Magdalena |
0028-a10 | St.Severinsstr. |
0028-a11 | Gr.Spitzengasse Weißgerber Eckgasse Weißbüttengasse Blaubach |
0028-a12 | Kl.Spitzengasse St.Severinstr. Weißbüttengasse Waidmarkt |
0028-a13 | Blaubach Waidmarkt |
0028-a14 | St.Severinskloster -Wall -Tor |
0028-a15 | St.Severins Wall St.Nikolas Werft |
0028-a16 | Dreykönigenstr. Beyengasse Dreyheiligen Werft |
0028-a17 | Severinskloster a.d. Eiche Achterstr. -gässchen, Buschgasse Josephsplatz |
0028-a18 | Beyenstr. Rosengasse Seyengasse Dreikönigen Werft |
0028-a19 | Löwengasse Weberstr. Föllerstr. Kl.Witschgasse Spielmannsgasse Klappergasse usw. |
0028-a20 | St.Georgsstr. -Platz, Follerstr. Mathäistr. Mühlenbach |
0028-a21 | Gr.Witschgasse Holzgasse -markt, Filzengraben Mühlenbach An Lyskirchen |
0028-a22 | Taubengasse Mauritiuswall |
0028-a23 | Hahnenstr Schaafenstr. Rinkenpfuhl Hahnenwall Mauritiuswall |
0028-a24 | Bobgasse Spinnmühlengasse alte Mauer im Laach am Marsilstein Mauritiussteinweg |
0028-a25 | Huhnsgasse Mauritiussteinweg |
0028-a26 | Thiepoldsgasse Fleischmengergasse Lungengasse Bayardgasse Ortmannsgasse |
0028-a27 | Kl./gr.Griechenmarkt Schemmergasse Schurtgasse Schultheisgasse Kaygasse Hundegasse Thiepoldsgasse alte mauer am Bach a.d. Griechenpforte |
0028-a28 | St.Peterstr. Lohrergasse Kämergasse Sternengasse Hosengasse Weingartengasse Cäcilienkloster Petersgässchen Spitalsgässchen Cäciliengässchen Wollküche Cäcilienstr. |
0028-a29 | Schildergasse St.Antonsgasse hinter den antonitern an St.Agatha |
0028-a30 | Hochpforte -Büchel, gr.Griechenmarkt Schleichgasse Sternengasse Hochstr. Blindgasse Schildergasse |
0028-a31 | Höhle Quatermarkt Kaufhausgasse Pfauengässchen gr./kl.Sandkaul, Sandbah Kronengässchen Burghöfchen Elogiusplatz Pipinstr. Lichthof Plecktrudengasse Königstr an St.Stephan St.Marien u.Augustinerplatz |
0028-a32 | Heumarkt unter Huthmachern unter Seidenmacher auf'm Steinweg Bolzengasse Geyergasse Wahlgasse vor St.Martin Malzbüchel Börsengässchen St.Martinstr. Rheingasse am Kaufhaus |
0028-a33 | Salzgasse Rothenberg Buttermarkt Hafengasse Fasbindergasse FrWilhelmstr. Thurnmarkt Rheingasse Küh-u.Straßburgergasse Sassenhof Himmelreich a.d. Aar |
0028-a34 | Benesisstr Ehrenstr Kettengasse Friesenwall |
0028-a35 | Ehrenstraße Brinkgasse Kl.Brinkgasse Apostelnstraße Alte Mauer An St. Aposteln Apostelnkloster |
0028-a36 | Neumarkt Olivengasse Streitzeuggasse Hämergasse Filzengraben Breitestr. |
0028-a37 | Breitestr. Schwertgasse Glockengasse Pützgasse |
0028-a38 | Perlengässchen Perlenpfuhl Brückenstr Minoritenstr. - Platz A.d. Rechtschule Drususgasse Columbastr. Herzogstr. |
0028-a39 | Mariengartengasse a.d.Ruhr Elstergase Röhrergasse Mörsergasse Kupfergasse Langgasse Schwalbengasse Claren-Berlich Zeugausgasse Comedienstr. Burgmauer |
0028-a40 | Friesenwall -str. Alte Wallgasse St.Apernstr. |
0028-a41 | Spiesengasse Gereonshof -kloster Christophgasse Gereonswall |
0028-a42 | Steinfeldergasse Zeughausstraße Gereonstriesch -str. Kattenbuch Maria-Ablass-Platz Alter Graben Unter Sachsenhausen |
0028-a43 | Römergasse Burgmauer Comedienstr Andreaskloster Neugasse unter Sachsenhausen Enggasse Hunnerücken Stolkgasse a.d.Dominikanern |
0028-a44 | Probsteygasse Gereonswall Gereonsmühlengasse am Klingelpütz Altegrabenstr |
0028-a45 | Ursulastr -platz -kloster Altergraben Entenpfuhl Entenpfuhlsgasse am Klingelpütz Plankgasse |
0028-a46 | Weidengasse Gereonswall Plankgasse Entenpfuhl |
0028-a47 | Eigelstein (Nr.20-120, 19-135); Machabäerstr. (Nr. 1-17, 2-28); Unter Krahnenbäumen Stavenhof Gereonswall Thürmchenswall (Nr. 1-11); Eigelsteintor |
0028-a48 | Sicherheitshafen Thürmchenswall (Nr. 20-106); Cunibertgasse Krahnengässchen Unter Kahlenhausen |
0028-a49 | Machabäerstraße Unter Krahnenbäumen Unter Kahlenhausen a.d.Linde St. Johannstr. Servasgasse Am alten Ufer Am Schlachthaus Cunibertstraße Cunibertskloster |
0028-a50 | Penzgasse Goldgasse Kostgasse Am alten Ufer Johannstraße Maximinastraße Eigelstein Hofegasse Marzellenstraße Lupusplatz |
0028-a51 | Dom |
0028-a52 | Hochstr. Oben Marspforten Salomongasse Laurenplatz gr./kl. Budengasse Laurenz-Gittergässchen unter Goldschmied Jülichsplatz Portalsgasse jerusalemgässchen Judengasse Rathausplatz Bürgerstr Alter Markt Marsplatz in der krämerei Hühnergasse unter Kaster Castelsgässchen Rothgerber Lindgasse Brigitten/Martinsabteigässchen Mühlengasse Martinspförtchen |
0028-a53 | |
alt28-b1 | Löhrergasse Kämergasse Gr/kl Griechenmarkt St.Peterstr. An St.Peter Ortmannsgasse Bayardgasse Alte Mauer Schartgasse Schemmergasse |
alt28-b2 | Comödienstr Trankgasse unter Fettenhennen Marzellenstr. |